Rezultati za: DH KOPE 2021 #2
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBBY-M | ||||||||||
1 . | 100 | Jerak Matej | Moški | - | 00:02:01 | |||||
2 . | 98 | Kotnik Nejc | Moški | 00:02:07 | ||||||
3 . | 102 | Gumzej Marko | Moški | 00:02:10 | ||||||
4 . | 93 | Krivonog Luka | Moški | BLACK HOLE ENDURO TEAM | 00:02:10 | |||||
5 . | 97 | Krivonog Nace | Moški | 00:02:10 | ||||||
6 . | 92 | Guttmann Paul | Moški | ESR DOWNHILL TEAM | AUT19961126 | 00:02:11 | ||||
7 . | 113 | Rupar Filip | Moški | 00:02:12 | ||||||
8 . | 116 | Kumer Filip | Moški | 00:02:16 | ||||||
9 . | 94 | Pahor Marko | Moški | 00:02:17 | ||||||
10 . | 117 | Lindenbaum Ožbej | Moški | 00:02:19 | ||||||
11 . | 115 | Pavlin Matic | Moški | 00:02:20 | ||||||
12 . | 106 | Simić Slađan | Moški | 00:02:21 | ||||||
13 . | 104 | Furlan Matevž | Moški | 00:02:26 | ||||||
14 . | 114 | Ploj Luka | Moški | 00:02:26 | ||||||
15 . | 119 | Šaša Tristan | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:26 | |||||
16 . | 87 | Vrhovšek Aljaž | Moški | 00:02:27 | ||||||
17 . | 118 | Češarek Jordan | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:30 | |||||
18 . | 99 | Kočevar Miha | Moški | 00:02:31 | ||||||
19 . | 105 | Feldin Jakob | Moški | 00:02:31 | ||||||
20 . | 108 | Bezjak Jaš | Moški | 00:02:32 | ||||||
21 . | 107 | Bogataj Aljaž | Moški | 00:02:36 | ||||||
22 . | 110 | Dremelj Janez | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:02:36 | |||||
23 . | 96 | Lukačič uroš | Moški | 00:02:36 | ||||||
24 . | 95 | Oravecz Robi | Moški | 00:02:43 | ||||||
25 . | 101 | Istenič Matjaž | Moški | 00:02:43 | ||||||
26 . | 103 | Gomboc Marko | Moški | 00:02:46 | ||||||
27 . | 112 | Voršič Vid | Moški | FUNSPORTS PECIKLE | 00:02:48 | |||||
28 . | 120 | Kambur Vito | Moški | KK RAVNE | 00:02:54 | |||||
29 . | 91 | Ćosibegović Dino | Moški | 00:02:57 | ||||||
DNS | 89 | Vantur Nejc | Moški | DNS | ||||||
DNS | 90 | Štrucelj Jošt | Moški | 35 CREW X ŠKD PANK KURA | 3535 6969 420420 | DNS | ||||
U13 M/W-M | ||||||||||
1 . | 65 | Praček Jakob | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 100 913 119 42 | 00:02:23 | ||||
2 . | 68 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:30 | |||||
3 . | 69 | Gajič Timi | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 00:02:52 | |||||
4 . | 66 | Lucu Noah Nmai | Moški | RAJD LJUBLJANA | 00:03:10 | |||||
5 . | 72 | Gosnik Jakob | Moški | KK RAVNE | 00:03:15 | |||||
7 . | 67 | De Nova Ayrton | Moški | 00:05:19 | ||||||
U13 M/W-Ž | ||||||||||
6 . | 71 | Podvornik Eva | Ženski | SPANK RACING TEAM DGKP | 00:04:24 | |||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 3 | Žabjek Jure | Moški | UNIOR SINTER | 100 | 00:01:53 | ||||
2 . | 2 | Cimperman Jan | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 | 00:01:54 | ||||
3 . | 7 | Jež Tim | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 100 | 00:01:58 | ||||
4 . | 11 | Gomilšček Žak | Moški | UNIOR SINTER | 100 | 00:01:59 | ||||
5 . | 1 | Pirš Žan | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:02 | ||||
6 . | 9 | Jurečič Gašper | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:02 | ||||
7 . | 4 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:03 | ||||
8 . | 5 | Kovšca Jakob | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:08 | ||||
9 . | 6 | Rotnik Urban | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:02:08 | ||||
10 . | 12 | vicenzino marco | Moški | U.C. CAPRIVESI | 100 | 00:02:09 | ||||
11 . | 14 | Gregorič Niki | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 | 00:02:10 | ||||
12 . | 13 | Bavdaž Rok | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:02:13 | ||||
13 . | 8 | Lovšin Andraž | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:18 | ||||
DNF | 10 | Lovrenčec Leben Urh | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | DNS | ||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 82 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 100 175 826 46 | 00:02:26 | ||||
2 . | 81 | Kovač Nina | Ženski | RAJD LJUBLJANA | 101 194 384 07 | 00:02:32 | ||||
3 . | 83 | EPŠEK LANA | Ženski | KK RAVNE | 100 176 499 40 | 00:02:49 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 77 | Slapnik Iztok | Moški | GOLOVEC TRAILS | 100 175 601 15 | 00:02:06 | ||||
2 . | 75 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | 100 121 143 71 | 00:02:06 | ||||
3 . | 76 | Cindro Jure | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 616 535 84 | 00:02:10 | ||||
4 . | 78 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 175 533 44 | 00:02:10 | ||||
5 . | 80 | Legiša Tomaž | Moški | U.C. CAPRIVESI | 10116513148 | 00:02:11 | ||||
6 . | 79 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVčE | 100 505 40418 | 00:02:15 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 85 | Vidovič Andreas | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 133 777 95 | 00:02:05 | ||||
2 . | 86 | šikman Nejc | Moški | DH VISIT POHORJE | 101 151 493 87 | 00:02:12 | ||||
U15 W-Ž | ||||||||||
10 . | 60 | Stergar Eva Zala | Ženski | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:03:41 | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 51 | žvegla Max | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:04 | ||||
2 . | 50 | Kalinšek Ažbe | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:05 | ||||
3 . | 53 | Kojzek Lovro | Moški | KK RAVNE | 100 | 00:02:09 | ||||
4 . | 58 | Čeh Miha | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:13 | ||||
5 . | 52 | Štrubelj Izak | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:22 | ||||
6 . | 56 | Podvornik Sven | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:33 | ||||
7 . | 55 | Žižek Žiga | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:40 | ||||
8 . | 59 | Božičnik Staš | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:43 | ||||
9 . | 57 | Kleindienst Nik | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:54 | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 33 | Weinhandl Sebastian | Moški | URC SCHEICHER GNAS | 100 | 00:02:01 | ||||
2 . | 31 | Celestina Val | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:01 | ||||
3 . | 46 | Jerkič Miha | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:02:05 | ||||
4 . | 43 | Polovsak Jan | Moški | KK RAVNE | 100 | 00:02:09 | ||||
5 . | 30 | Kerec Matej | Moški | KK ZAVRŠNICA | 100 | 00:02:10 | ||||
6 . | 38 | Babačič Maj | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 100 | 00:02:13 | ||||
7 . | 35 | Zapušek Gašper | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:13 | ||||
8 . | 37 | Gostinčar Petrte Uroš | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:14 | ||||
9 . | 36 | Kolar Nick | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:16 | ||||
10 . | 45 | škedelj An | Moški | ŠD SVETI JURIJ | 100 | 00:02:19 | ||||
11 . | 39 | žnidarič Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:21 | ||||
12 . | 34 | Rombo Mark | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:23 | ||||
13 . | 32 | Kovačič Lars | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:24 | ||||
14 . | 44 | Jurečič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:26 | ||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 16 | Podlipnik Enej | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:02 | ||||
2 . | 18 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 | 00:02:05 | ||||
3 . | 15 | Filipic Mel | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 | 00:02:08 | ||||
4 . | 17 | Savarin Andrej | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:11 | ||||
5 . | 24 | Leskovar Timi | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 | 00:02:13 | ||||
6 . | 20 | štekar Jan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 | 00:02:15 | ||||
7 . | 22 | Zapušek Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:16 | ||||
8 . | 19 | Stojko Valentin | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:18 | ||||
9 . | 26 | Zupan Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:24 | ||||
10 . | 23 | Pungeršek Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:28 | ||||
11 . | 25 | Peitl Lovro | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:35 | ||||
DNF | 21 | Svetec Črtomir | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | DNS |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBBY-M | ||||||||||
1 . | 101 | Istenič Matjaž | Moški | 00:02:00 | ||||||
2 . | 92 | Guttmann Paul | Moški | ESR DOWNHILL TEAM | AUT19961126 | 00:02:05 | ||||
3 . | 93 | Krivonog Luka | Moški | BLACK HOLE ENDURO TEAM | 00:02:06 | |||||
4 . | 97 | Krivonog Nace | Moški | 00:02:06 | ||||||
5 . | 98 | Kotnik Nejc | Moški | 00:02:06 | ||||||
6 . | 102 | Gumzej Marko | Moški | KD BREZ ZAVOR | 00:02:07 | |||||
7 . | 94 | Pahor Marko | Moški | 00:02:10 | ||||||
8 . | 108 | Bezjak Jaš | Moški | 00:02:12 | ||||||
9 . | 117 | Lindenbaum Ožbej | Moški | 00:02:13 | ||||||
10 . | 96 | Lukačič uroš | Moški | 00:02:13 | ||||||
11 . | 113 | Rupar Filip | Moški | 0.00155 | ||||||
12 . | 110 | Dremelj Janez | Moški | ŠD SUPERSNURF | 00:02:18 | |||||
13 . | 106 | Simić Slađan | Moški | 00:02:19 | ||||||
14 . | 116 | Kumer Filip | Moški | 00:02:19 | ||||||
15 . | 115 | Pavlin Matic | Moški | 00:02:20 | ||||||
16 . | 99 | Kočevar Miha | Moški | 00:02:20 | ||||||
17 . | 87 | Vrhovšek Aljaž | Moški | 00:02:21 | ||||||
18 . | 104 | Furlan Matevž | Moški | 00:02:22 | ||||||
19 . | 118 | Češarek Jordan | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:23 | |||||
20 . | 114 | Ploj Luka | Moški | 00:02:24 | ||||||
21 . | 107 | Bogataj Aljaž | Moški | 00:02:24 | ||||||
22 . | 119 | Šaša Tristan | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:25 | |||||
23 . | 100 | Jerak Matej | Moški | - | 00:02:29 | |||||
24 . | 105 | Feldin Jakob | Moški | 00:02:30 | ||||||
25 . | 91 | Ćosibegović Dino | Moški | 00:02:36 | ||||||
26 . | 103 | Gomboc Marko | Moški | 00:02:40 | ||||||
27 . | 112 | Voršič Vid | Moški | FUNSPORTS PECIKLE | 00:02:41 | |||||
28 . | 95 | Oravecz Robi | Moški | 00:02:42 | ||||||
29 . | 120 | Kambur Vito | Moški | KK RAVNE | 00:03:00 | |||||
U13 M/W-M | ||||||||||
1 . | 65 | Praček Jakob | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 100 913 119 42 | 00:02:26 | ||||
2 . | 68 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | GOLOVEC TRAILS | 00:02:27 | |||||
3 . | 69 | Gajič Timi | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 00:02:53 | |||||
4 . | 66 | Lucu Noah Nmai | Moški | RAJD LJUBLJANA | 00:03:07 | |||||
5 . | 72 | Gosnik Jakob | Moški | KK RAVNE | 00:03:08 | |||||
6 . | 67 | De Nova Ayrton | Moški | 00:04:37 | ||||||
U13 M/W-Ž | ||||||||||
7 . | 71 | Podvornik Eva | Ženski | SPANK RACING TEAM DGKP | 00:04:40 | |||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 3 | Žabjek Jure | Moški | UNIOR SINTER | 100 | 00:01:52 | ||||
2 . | 7 | Jež Tim | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 100 | 00:01:56 | ||||
3 . | 6 | Rotnik Urban | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:01:57 | ||||
4 . | 11 | Gomilšček Žak | Moški | UNIOR SINTER | 100 | 00:01:57 | ||||
5 . | 2 | Cimperman Jan | Moški | MTB TRBOVLJE | 100 | 00:01:58 | ||||
6 . | 1 | Pirš Žan | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:00 | ||||
7 . | 9 | Jurečič Gašper | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:00 | ||||
8 . | 4 | Rihtar Šalehar Vidian | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:01 | ||||
9 . | 13 | Bavdaž Rok | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:02:06 | ||||
10 . | 12 | vicenzino marco | Moški | U.C. CAPRIVESI | 100 | 00:02:09 | ||||
11 . | 8 | Lovšin Andraž | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:12 | ||||
12 . | 5 | Kovšca Jakob | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:16 | ||||
13 . | 14 | Gregorič Niki | Moški | DEŠ FLEŠ | 100 | 0.00158125 | ||||
ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 81 | Kovač Nina | Ženski | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:24 | ||||
2 . | 82 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 100 | 00:02:27 | ||||
3 . | 83 | EPŠEK LANA | Ženski | KK RAVNE | 100 | 00:03:06 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 75 | Napotnik Urban | Moški | KD LIGNIT | 100 121 143 71 | 00:02:03 | ||||
2 . | 77 | Slapnik Iztok | Moški | GOLOVEC TRAILS | 100 175 601 15 | 00:02:04 | ||||
3 . | 76 | Cindro Jure | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 616 535 84 | 00:02:04 | ||||
4 . | 80 | Legiša Tomaž | Moški | U.C. CAPRIVESI | 100 | 00:02:07 | ||||
5 . | 79 | Ornik Sandi | Moški | ŠKTD AVčE | 100 505 40418 | 00:02:09 | ||||
6 . | 78 | Klinkon Boštjan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 175 533 44 | 00:02:11 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 85 | Vidovič Andreas | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 133 777 95 | 00:02:01 | ||||
2 . | 86 | šikman Nejc | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 | 00:02:07 | ||||
U15 W-Ž | ||||||||||
10 . | 60 | Stergar Eva Zala | Ženski | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:03:32 | ||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 58 | Čeh Miha | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:01:59 | ||||
2 . | 50 | Kalinšek Ažbe | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:06 | ||||
3 . | 53 | Kojzek Lovro | Moški | KK RAVNE | 100 | 00:02:09 | ||||
4 . | 52 | Štrubelj Izak | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:16 | ||||
5 . | 51 | žvegla Max | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:31 | ||||
6 . | 57 | Kleindienst Nik | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:34 | ||||
7 . | 55 | Žižek Žiga | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:37 | ||||
8 . | 56 | Podvornik Sven | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:38 | ||||
9 . | 59 | Božičnik Staš | Moški | SPANK RACING TEAM DGKP | 100 | 00:02:53 | ||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 31 | Celestina Val | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:01:56 | ||||
2 . | 33 | Weinhandl Sebastian | Moški | URC SCHEICHER GNAS | 100 | 00:02:00 | ||||
3 . | 46 | Jerkič Miha | Moški | KK ČRN TRN | 100 | 00:02:01 | ||||
4 . | 43 | Polovsak Jan | Moški | KK RAVNE | 100 | 00:02:04 | ||||
5 . | 30 | Kerec Matej | Moški | KK ZAVRŠNICA | 100 | 00:02:07 | ||||
6 . | 36 | Kolar Nick | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:11 | ||||
7 . | 38 | Babačič Maj | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 100 | 00:02:11 | ||||
8 . | 35 | Zapušek Gašper | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:11 | ||||
9 . | 45 | škedelj An | Moški | ŠD SVETI JURIJ | 100 | 00:02:16 | ||||
10 . | 34 | Rombo Mark | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:17 | ||||
11 . | 39 | žnidarič Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:17 | ||||
12 . | 37 | Gostinčar Petrte Uroš | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:17 | ||||
13 . | 32 | Kovačič Lars | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:21 | ||||
14 . | 44 | Jurečič Jakob | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:30 | ||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 16 | Podlipnik Enej | Moški | BIKEHANIC – 20 CHOCOLATE | 100 | 00:02:02 | ||||
2 . | 15 | Filipic Mel | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 | 00:02:03 | ||||
3 . | 19 | Stojko Valentin | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:05 | ||||
4 . | 17 | Savarin Andrej | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:07 | ||||
5 . | 18 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF RACING TEAM | 100 | 00:02:08 | ||||
6 . | 20 | štekar Jan | Moški | ŠKTD AVčE | 100 | 00:02:10 | ||||
7 . | 24 | Leskovar Timi | Moški | DH VISIT POHORJE | 100 | 00:02:10 | ||||
8 . | 22 | Zapušek Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:11 | ||||
9 . | 23 | Pungeršek Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:18 | ||||
10 . | 26 | Zupan Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 100 | 00:02:21 | ||||
11 . | 25 | Peitl Lovro | Moški | RAJD LJUBLJANA | 100 | 00:02:23 |
Komentarji