Rezultati za: Ciklokros Tropovci - Gradišče V2
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas Vožnje | Krogov | Zaostanek krogov | Zaostanek | Več | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOšKI OD 19 DO 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 34 | Lovše Matej TUŠMOBIL | Moški | SLO | TUŠMOBIL | 51:45.7 | 9 | -- | 00:00.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 32 | Obal Primož TEAM TURBO TROPOVCI | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 51:57.7 | 9 | -- | 00:11.9 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 41 | Bajt Dejan RSC Amplatz | Moški | SLO | RSC Amplatz | 52:02.3 | 9 | -- | 00:16.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 25 | Tratnik Jan Tirol cycling team | Moški | SLO | Tirol cycling team | 52:07.5 | 9 | -- | 00:21.7 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 37 | Hribovšek Boštjan CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 52:45.1 | 9 | -- | 00:59.3 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 35 | Kopše Igor Team Korak Naprej | Moški | SLO | Team Korak Naprej | 53:06.1 | 9 | -- | 01:20.3 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 48 | Krajnc Gregor CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 55:08.0 | 9 | -- | 03:22.3 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 26 | Stibilj Jernej KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 57:19.5 | 9 | -- | 05:33.7 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 22 | Verčič Uroš BAM.BI-A2U TEAM | Moški | SLO | BAM.BI-A2U TEAM | 57:48.5 | 9 | -- | 06:02.7 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 38 | Ferenčak Urban CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 53:00.8 | 8 | 1 | 01:15.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 27 | Starman Jan CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 53:02.0 | 8 | 1 | 01:16.2 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 20 | Vrtačnik Blaž B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 53:49.0 | 8 | 1 | 02:03.2 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 40 | Bandel Mitja KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 54:21.2 | 8 | 1 | 02:35.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 36 | Jakša Uroš KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 55:22.2 | 8 | 1 | 03:36.4 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 28 | Šajn Marko KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 55:45.3 | 8 | 1 | 03:59.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 39 | Čepirlo Klemen KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 55:50.5 | 8 | 1 | 04:04.7 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 21 | Vrh Peter KKD MUSLAUF - PICIBICI | Moški | SLO | KKD MUSLAUF - PICIBICI | 55:23.4 | 7 | 2 | 03:37.6 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 33 | Lužan Aleš Gorenjski Glas | Moški | SLO | Gorenjski Glas | 57:30.4 | 7 | 2 | 05:44.6 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLADINCI POD 19 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 8 | Horvat Žiga KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 40:37.2 | 6 | -- | 00:00.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 5 | Liha Muhamed BK Bihać | Moški | BK Bihać | 40:37.8 | 6 | -- | 00:00.5 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 2 | Zubanovič Tim KK SAVA KRANJ | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | 42:00.7 | 6 | -- | 01:23.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 9 | Barat Jure KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 42:21.6 | 6 | -- | 01:44.4 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 4 | Šabić Haris BK Bihać | Moški | BK Bihać | 43:53.2 | 6 | -- | 03:15.9 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 3 | Škerget Tomas KK TBP LENART | Moški | SLO | KK TBP LENART | 46:08.5 | 6 | -- | 05:31.2 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENSKE NAD 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 1 | Opeka Ajda E.LECLERC - Klub POLET | Ženski | SLO | E.LECLERC - Klub POLET | 47:21.0 | 6 | 00:00.0 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOšKI NAD 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 42 | Hajdinjak Dušan TEAM TURBO TROPOVCI | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 53:24.6 | 9 | -- | 00:00.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 45 | Kuret Iztok KD ALPE | Moški | SLO | KD ALPE | 56:53.7 | 9 | -- | 03:29.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 43 | Nemeček Dejan UNI TEAM - CULT | Moški | SLO | UNI TEAM - CULT | 57:39.6 | 9 | -- | 04:14.9 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 46 | Horvat Alojz KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 59:05.6 | 8 | 1 | 05:41.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEčKI DO 15 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 72 | Čemažar Nik KK SAVA KRANJ | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | 25:22.2 | 4 | -- | 00:00.0 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 73 | Bagari Uroš KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 25:22.7 | 4 | -- | 00:00.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 65 | Anže Skok KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 27:46.7 | 4 | -- | 02:24.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 69 | Kranjec Žagar Matic CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 28:36.1 | 4 | -- | 03:13.8 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 68 | Pahor Žan CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 29:51.5 | 4 | -- | 04:29.3 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 66 | Rengeo Aleksander KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 32:00.4 | 4 | -- | 06:38.2 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 70 | Jagodič Tilen CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 32:04.8 | 4 | -- | 06:42.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 62 | Starman Jaka CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 33:03.9 | 4 | -- | 07:41.6 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 63 | Starman Gal CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 34:11.9 | 4 | -- | 08:49.7 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 61 | Vovk Peter CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 35:10.8 | 4 | -- | 09:48.6 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 60 | Vovk Ambrož CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 25:28.0 | 3 | 1 | 00:05.8 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 67 | Rengeo Nikolaj KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 28:22.5 | 3 | 1 | 03:00.3 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 74 | Jablanovec Luka KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 28:26.7 | 3 | 1 | 03:04.5 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 71 | Jagodič David CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 32:06.1 | 3 | 1 | 06:43.8 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKLICE DO 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 75 | Kranjec Žagar Hana CALCIT BIKE TEAM | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 25:48.6 | 3 | 00:00.0 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarji


 
    
     
    



