| ČLANI (LICENCE ELITE IN U23)-M | 
|---|
												
							| 1 . | 2 | Kranjec Žagar Matic CALCIT BIKE TEAM
 | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10017554556 | 00:54:48 | 12 | -- | 00:04:28 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CALCIT BIKE TEAM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017554556 |  
													| Čas vožnje: | 00:54:48 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:28 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 5 | Jenko Robi MEBLOJOGI PRO- CONCRETE
 | Moški | SLO | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 10006686718 | 00:57:26 | 12 | 00:02:38 | 00:04:39 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10006686718 |  
													| Čas vožnje: | 00:57:26 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:02:38 |  
													| Best lap: | 00:04:39 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 3 | Medved Jakob IZVIR VIPAVA
 | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10086226213 | 00:57:53 | 12 | 00:03:05 | 00:04:36 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | IZVIR VIPAVA |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10086226213 |  
													| Čas vožnje: | 00:57:53 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:03:05 |  
													| Best lap: | 00:04:36 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 6 | Avbelj Blaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC
 | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |  | 00:57:57 | 12 | 00:03:09 | 00:04:42 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:57:57 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:03:09 |  
													| Best lap: | 00:04:42 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 1 | Kralj Fabijan LJUBLJANA GUSTO SANTIC
 | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10062011272 | 00:59:03 | 12 | 00:04:15 | 00:04:41 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10062011272 |  
													| Čas vožnje: | 00:59:03 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:04:15 |  
													| Best lap: | 00:04:41 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 8 | Mestroni Francesco ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA
 | Moški | ITA | ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA | A157162 | 00:56:29 | 11 | -1 | 00:04:47 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA |  
											| Država | ITA |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | A157162 |  
													| Čas vožnje: | 00:56:29 |  
													| Št. krogov: | 11 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:04:47 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											| STAREJŠI MLADINCI-M | 
|---|
												
							| 1 . | 10 | Gladek Marcel MBK ČRNI VRH
 | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017588811 | 00:43:55 | 9 | -- | 00:04:37 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MBK ČRNI VRH |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017588811 |  
													| Čas vožnje: | 00:43:55 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:37 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 20 | Skok Marcel POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10017653677 | 00:43:55 | 9 | -- | 00:04:37 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017653677 |  
													| Čas vožnje: | 00:43:55 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:37 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 13 | Kalan Žiga KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017612150 | 00:44:55 | 9 | 00:01:00 | 00:04:51 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017612150 |  
													| Čas vožnje: | 00:44:55 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:01:00 |  
													| Best lap: | 00:04:51 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 14 | Lešnik Jan KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10051409273 | 00:45:24 | 9 | 00:01:29 | 00:04:50 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10051409273 |  
													| Čas vožnje: | 00:45:24 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:01:29 |  
													| Best lap: | 00:04:50 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 21 | Božnar Prosen Enej KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615281 | 00:46:12 | 9 | 00:02:17 | 00:05:02 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017615281 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:12 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:17 |  
													| Best lap: | 00:05:02 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 24 | Eržen Martin KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017614776 | 00:46:31 | 9 | 00:02:36 | 00:05:04 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017614776 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:31 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:36 |  
													| Best lap: | 00:05:04 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 7 . | 9 | Erjavec Matic PERUTNINA PTUJ
 | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10092289016 | 00:46:31 | 9 | 00:02:36 | 00:05:03 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PERUTNINA PTUJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10092289016 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:31 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:36 |  
													| Best lap: | 00:05:03 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 8 . | 23 | Oblak Domen POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10049257590 | 00:46:33 | 9 | 00:02:38 | 00:05:00 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10049257590 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:33 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:38 |  
													| Best lap: | 00:05:00 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 9 . | 25 | Flajs Maj KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615180 | 00:46:50 | 9 | 00:02:55 | 00:05:04 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017615180 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:50 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:55 |  
													| Best lap: | 00:05:04 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 10 . | 11 | Grošelj Martin KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10051409778 | 00:47:04 | 9 | 00:03:09 | 00:05:04 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10051409778 |  
													| Čas vožnje: | 00:47:04 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:03:09 |  
													| Best lap: | 00:05:04 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 11 . | 15 | Berlec Mark Bor POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10100641726 | 00:47:57 | 9 | 00:04:02 | 00:05:09 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10100641726 |  
													| Čas vožnje: | 00:47:57 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:04:02 |  
													| Best lap: | 00:05:09 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 12 . | 19 | Vidrih Teodor POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10073876392 | 00:48:59 | 9 | 00:05:04 | 00:05:07 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10073876392 |  
													| Čas vožnje: | 00:48:59 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:05:04 |  
													| Best lap: | 00:05:07 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 13 . | 16 | ČUK Enej POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10017564256 | 00:49:14 | 9 | 00:05:19 | 00:05:06 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017564256 |  
													| Čas vožnje: | 00:49:14 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:05:19 |  
													| Best lap: | 00:05:06 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 14 . | 26 | Fartelj Max Luka KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI |  | 00:48:29 | 8 | -1 | 00:05:56 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:48:29 |  
													| Št. krogov: | 8 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:05:56 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											| MLAJŠI MLADINCI-M | 
|---|
												
							| 1 . | 31 | Murn Vid ADRIA MOBIL (ADR)
 | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10093948221 | 00:45:05 | 9 | -- | 00:04:52 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | ADRIA MOBIL (ADR) |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10093948221 |  
													| Čas vožnje: | 00:45:05 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:52 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 27 | Štajnar Gašper CALCIT BIKE TEAM
 | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10059001545 | 00:45:23 | 9 | 00:00:18 | 00:04:54 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CALCIT BIKE TEAM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10059001545 |  
													| Čas vožnje: | 00:45:23 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:18 |  
													| Best lap: | 00:04:54 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 32 | Terpin Tine MBK ČRNI VRH
 | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017583252 | 00:47:25 | 9 | 00:02:20 | 00:04:51 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MBK ČRNI VRH |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017583252 |  
													| Čas vožnje: | 00:47:25 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:20 |  
													| Best lap: | 00:04:51 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 33 | Golob Nik PERUTNINA PTUJ
 | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ |  | 00:47:36 | 9 | 00:02:31 | 00:04:56 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | PERUTNINA PTUJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:47:36 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:02:31 |  
													| Best lap: | 00:04:56 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 29 | Medved Jure POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10111173805 | 00:49:02 | 9 | 00:03:57 | 00:05:08 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10111173805 |  
													| Čas vožnje: | 00:49:02 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:03:57 |  
													| Best lap: | 00:05:08 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 30 | Žido Gal KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10088903514 | 00:43:50 | 8 | -1 | 00:05:08 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10088903514 |  
													| Čas vožnje: | 00:43:50 |  
													| Št. krogov: | 8 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:05:08 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											| ŽENSKE-Ž | 
|---|
												
							| 1 . | 36 | Žakelj Tanja UNIOR SINTER FACTORY RACING
 | Ženski | SLO | UNIOR SINTER FACTORY RACING | 10004604450 | 00:46:49 | 9 | -- | 00:04:57 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | UNIOR SINTER FACTORY RACING |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 10004604450 |  
													| Čas vožnje: | 00:46:49 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:57 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 37 | Movrin Vita ENERGIJATEAM.COM
 | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10017590124 | 00:47:41 | 9 | 00:00:52 | 00:05:10 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | ENERGIJATEAM.COM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 10017590124 |  
													| Čas vožnje: | 00:47:41 |  
													| Št. krogov: | 9 |  
													| Zaostanek: | 00:00:52 |  
													| Best lap: | 00:05:10 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 38 | Sušnik Tjaša BTC CITY LJUBLJANA SCOTT
 | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | 10017612453 | 00:47:53 | 8 | -1 | 00:05:45 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 10017612453 |  
													| Čas vožnje: | 00:47:53 |  
													| Št. krogov: | 8 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:05:45 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											| MLADINKE-Ž | 
|---|
												
							| 1 . | 56 | Pestotnik Sara BTC CITY LJUBLJANA SCOTT
 | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | 10112174319 | 00:26:58 | 4 | -- | 00:06:24 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 10112174319 |  
													| Čas vožnje: | 00:26:58 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:06:24 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 55 | Mehle Taja BTC CITY LJUBLJANA SCOTT
 | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | 10089842996 | 00:28:08 | 4 | 00:01:10 | 00:06:35 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 10089842996 |  
													| Čas vožnje: | 00:28:08 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | 00:01:10 |  
													| Best lap: | 00:06:35 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											| DEKLICE-Ž | 
|---|
												
							| 1 . | 54 | Terpin Eva MBK ČRNI VRH
 | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 1,0001757851e+011 | 00:27:09 | 5 | -- | 00:05:17 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MBK ČRNI VRH |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Ženski |  
													| Licenca: | 1,0001757851e+011 |  
													| Čas vožnje: | 00:27:09 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:05:17 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											| DEčKI A-M | 
|---|
												
							| 1 . | 42 | Mania Samuele U.C. CAPRIVESI
 | Moški | ITA | U.C. CAPRIVESI | 10032891064 | 00:25:35 | 5 | -- | 00:04:57 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | U.C. CAPRIVESI |  
											| Država | ITA |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10032891064 |  
													| Čas vožnje: | 00:25:35 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:57 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 43 | Maksimović Luka CALCIT BIKE TEAM
 | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM |  | 00:26:00 | 5 | 00:00:25 | 00:04:58 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CALCIT BIKE TEAM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:26:00 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:25 |  
													| Best lap: | 00:04:58 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 41 | COLETTI CARLO ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA
 | Moški | ITA | ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA | 10105343701 | 00:27:23 | 5 | 00:01:48 | 00:05:09 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | ASD JAM'S BIKE TEAM BUJA |  
											| Država | ITA |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10105343701 |  
													| Čas vožnje: | 00:27:23 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:01:48 |  
													| Best lap: | 00:05:09 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 40 | Prevc Oto KK KRANJ
 | Moški | SLO | KK KRANJ | 10092257387 | 00:29:26 | 5 | 00:03:51 | 00:05:32 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK KRANJ |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10092257387 |  
													| Čas vožnje: | 00:29:26 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:03:51 |  
													| Best lap: | 00:05:32 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											| DEčKI B-M | 
|---|
												
							| 1 . | 44 | Žonta Vid CALCIT BIKE TEAM
 | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10075260462 | 00:29:10 | 5 | -- | 00:05:41 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | CALCIT BIKE TEAM |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10075260462 |  
													| Čas vožnje: | 00:29:10 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:05:41 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 46 | Antolič Bor KK ADRIA MOBIL
 | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL |  | 00:29:17 | 5 | 00:00:07 | 00:05:47 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK ADRIA MOBIL |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:29:17 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:07 |  
													| Best lap: | 00:05:47 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 47 | Kadunc Domen KK ADRIA MOBIL
 | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL |  | 00:26:20 | 4 | -1 | 00:06:10 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK ADRIA MOBIL |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:26:20 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:06:10 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											| DEčKI C-M | 
|---|
												
							| 1 . | 48 | Dakskobler Miha MBK ČRNI VRH
 | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10092440778 | 00:28:02 | 5 | -- | 00:05:27 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MBK ČRNI VRH |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10092440778 |  
													| Čas vožnje: | 00:28:02 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:05:27 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 50 | Klun Gal POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10097717780 | 00:30:22 | 5 | 00:02:20 | 00:05:56 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10097717780 |  
													| Čas vožnje: | 00:30:22 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:02:20 |  
													| Best lap: | 00:05:56 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 51 | Lebar Denis KK TROPOVCI
 | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10118255815 | 00:30:23 | 5 | 00:02:21 | 00:05:55 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK TROPOVCI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10118255815 |  
													| Čas vožnje: | 00:30:23 |  
													| Št. krogov: | 5 |  
													| Zaostanek: | 00:02:21 |  
													| Best lap: | 00:05:55 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 4 . | 92 | Ružić Sergej MEBLOJOGI PRO- CONCRETE
 | Moški | SLO | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE |  | 00:25:33 | 4 | -1 | 00:06:11 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:25:33 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:06:11 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 5 . | 49 | Remon Marcos POGI TEAM GENERALI
 | Moški | ESP | POGI TEAM GENERALI | 10086133455 | 00:27:10 | 4 | -1 | 00:06:15 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | ESP |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10086133455 |  
													| Čas vožnje: | 00:27:10 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:06:15 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 6 . | 52 | Mori Nik POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI |  | 00:28:27 | 4 | -1 | 00:06:56 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:28:27 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:06:56 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 7 . | 53 | Lozej Jan MEBLOJOGI PRO-CONCRETE
 | Moški | SLO | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE |  | 00:30:18 | 4 | -1 | 00:06:51 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:30:18 |  
													| Št. krogov: | 4 |  
													| Zaostanek: | -1 |  
													| Best lap: | 00:06:51 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											
							| 8 . | 93 | Ružić Svit MEBLOJOGI PRO- CONCRETE
 | Moški | SLO | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE |  | 00:28:05 | 3 | -2 | 00:09:10 | Ostali tipi koles | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: |  |  
													| Čas vožnje: | 00:28:05 |  
													| Št. krogov: | 3 |  
													| Zaostanek: | -2 |  
													| Best lap: | 00:09:10 |  
													| Tip kolesa: | Ostali tipi koles |  | 
							|
						
											| AMATERJI IN MASTERS DO 34 LET-M | 
|---|
												
							| 1 . | 60 | Kravos Matej TUŠ T.E.A.M.
 | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577895 | 00:56:08 | 12 | -- | 00:04:31 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | TUŠ T.E.A.M. |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017577895 |  
													| Čas vožnje: | 00:56:08 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:00:00 |  
													| Best lap: | 00:04:31 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 2 . | 58 | Ropas Nejc KK POCINKOVALNICA CELJE
 | Moški | SLO | KK POCINKOVALNICA CELJE | 10088494801 | 00:57:50 | 12 | 00:01:42 | 00:04:42 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | KK POCINKOVALNICA CELJE |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10088494801 |  
													| Čas vožnje: | 00:57:50 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:01:42 |  
													| Best lap: | 00:04:42 |  
													| Tip kolesa: | CX |  | 
							|
						
											
							| 3 . | 62 | Debevec Blaž POGI TEAM GENERALI
 | Moški | SLO | POGI TEAM GENERALI | 10017562337 | 00:57:57 | 12 | 00:01:49 | 00:04:43 | CX | > | 
						
							
								| 
										
											| Klub | POGI TEAM GENERALI |  
											| Država | SLO |  
											| Spol: | Moški |  
													| Licenca: | 10017562337 |  
													| Čas vožnje: | 00:57:57 |  
													| Št. krogov: | 12 |  
													| Zaostanek: | 00:01:49 |  
