Prijave in naročila (0)
×

Rezultati za: DH POHORJE 2024

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH POHORJE 2024 Datum:04.05.2024 SEEDING RUN
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Result Time_gap
ELITE M-M
1 . 42 Gomilšček Žak Moški 10017640745 07:27.00
2 . 14 STULIK Christof Moški 10092039341 07:33.00 07:05.00
3 . 31 Weinhandl Sebastian Moški BCSD Bike Club Schladming Dachstein 10107264196 07:35.00 07:08.00
4 . 25 Heck Maximilian Moški Bikeclub Giant Stattegg 10107674529 07:40.00 07:13.00
5 . 11 Kvas Matic Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10015098032 07:43.00 07:16.00
6 . 26 KAUPPINEN Samu Moški Pyörävarikko 10062031177 07:43.00 07:16.00
7 . 6 Leban Tilen Moški KD Deš Fleš 10008169707 07:44.00 07:17.00
8 . 29 SCHLEBES Nico Moški Rose Bikes 10083464339 07:46.00 07:19.00
9 . 41 Orsettig Matteo Moški 10083296106 07:47.00 07:20.00
10 . 27 Kolle Nikolas Moški Bikeclub Giant Stattegg 10035126209 07:49.00 07:22.00
11 . 16 Scheriau Marco Moški ASD JAMS BIKE TEAM BUJA 10033610985 07:54.00 07:27.00
12 . 2 Wolf Boštjan Moški 10003369823 07:55.00 07:28.00
13 . 204 BAUER Manuel Moški Bayeride e.V 10150999880 07:56.00 07:28.00
14 . 37 Medić Frane Moški BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA 10044105880 07:58.00 07:31.00
15 . 8 Kovačič Lars Moški ŠD SUPERSNURF 10119485489 07:59.00 07:32.00
16 . 36 Kasjak Gutman Jaša Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10095740600 07:00.00 07:33.00
17 . 7 FELBER Johannes Moški Friesis-Bikery Junior RT 10035115600 07:02.00 07:35.00
18 . 28 Maier Lukas Moški 10091808864 07:03.00 07:36.00
19 . 35 Lovšin Andraž Moški ŠD SUPERSNURF 10118218328 07:03.00 07:36.00
20 . 19 GRILNBERGER Florian Moški Lietz Biketeam 10094938530 07:04.00 07:36.00
21 . 4 AULABAUER Michael Moški SPORTUNION HINTERBRüHL 10131675258 07:05.00 07:38.00
22 . 18 KOKELJ Nace Moški WOLF Racing Team 10080768446 07:06.00 07:38.00
23 . 1 GRADNITZER Dominik Moški Leogang Bikeclub 10035145003 07:06.00 07:39.00
24 . 3 PÖCHLAUER Benjamin Moški Biketeam Ginner, Send Nuts Racing 10106048363 07:09.00 07:42.00
25 . 5 Kokelj Matic Moški WOLF Racing Team 10017622961 07:10.00 07:43.00
26 . 205 EBERHART Niklas Moški RC Bikespeak 10141054552 07:14.00 07:46.00
27 . 10 Kovšca Jakob Moški Rajd Ljubljana 10017595679 07:15.00 07:48.00
28 . 21 vicenzino marco Moški 10033587343 07:21.00 07:53.00
29 . 13 MANDLER Daniel Moški Trail Monkeys Osttirol 10092979534 07:23.00 07:55.00
30 . 9 MIKOL Jacob Moški Sandler Racing 10114765835 07:23.00 07:56.00
31 . 34 Parovel Maj Moški Rajd Ljubljana 12345678910 07:26.00 07:59.00
32 . 33 Savarin Andrej Moški Rajd Ljubljana 10097181654 07:46.00 07:18.00
33 . 32 Todorov Risto Moški 10128905304 07:49.00 07:22.00
34 . 15 TENTSCHERT Paul Moški RC Bikespeak 10118878635 07:49.00 07:22.00
35 . 23 AMSCHL Elias Moški BC Giant Stattegg 10151727077 07:50.00 07:22.00
36 . 17 Perkov Luka Moški Coast Riders 10143866845 07:51.00 07:23.00
37 . 40 Crnković Matija Moški Coast Riders 10146028127 07:52.00 07:25.00
38 . 39 Sušnić Luka Moški Coast Riders 10152680408 07:56.00 07:28.00
39 . 30 TURBA Albertas Moški 10082534654 07:01.00 07:34.00
40 . 22 Jelušić Marko Moški BK Opušteno 10143440348 07:09.00 07:42.00
41 . 24 FÖSL Dennis Moški Rennfahr Verein Wurbauerkogel 10142429427 07:13.00 07:46.00
42 . 43 FINK Andreas Moški BC Stoahupfer Leibnitz 10150668363 07:06.00 07:39.00
DNS 12 Oberhofer Maximilian Moški Bikeclub Leogang 10096265208 DNS
MASTER-M
1 . 140 NEUHART Jörg Moški Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails 10003990825 07:05.00
2 . 145 Logar Jure Moški 427 Savage squad 10003887862 07:11.00 07:06.00
3 . 141 Jakob eisner Moški Do Biker 10003628790 07:24.00 07:18.00
4 . 143 Rupar Matjaž Moški Rajd Ljubljana 10017560115 07:39.00 07:33.00
5 . 142 Španjol Luka Moški ADRENALINA MTB TEAM 10005857063 07:53.00 07:48.00
6 . 161 SCHMITZ Thorsten Moški RC Germania Weißenburg 10015197973 07:55.00 07:50.00
7 . 146 KANTA Robert Moški Bikestore Wien Süd Bike-Card12990 07:55.00 07:50.00
8 . 144 Boban Slaven Moški BK Opušteno 10058748941 07:59.00 07:53.00
9 . 154 NARR Rainer Moški Sport Narr 10015024573 07:01.00 07:56.00
10 . 163 ZEININGER Michael Moški Bike-Card13264 07:03.00 07:58.00
11 . 160 Andreas kinateder Moški Bayeride e.V. 10152582596 07:09.00 07:03.00
12 . 150 BOGNER Kersten Moški ASKÖ Radwelt MK Factory Racing 10142006061 07:22.00 07:17.00
13 . 152 RAMIREZ Mario infante Moški MADHOUSEBIKES Bike-Card12264 07:47.00 07:41.00
14 . 162 Ćosibegović Dino Moški 99999999915 07:02.00 07:57.00
15 . 153 DOMENIG Stephan Moški ASKÖ Radwelt MK Factory Racing 10142880475 07:44.00 07:39.00
16 . 158 Thomas wladkowski Moški RADWELT MK FACTORY RACING 10111169054 07:14.00 07:08.00
DNF 148 POSTL Gerd Moški Giant Statteg Bike-Card14130 DNF
AMATERJI-M
1 . 202 Štrucelj Jošt Moški Alliance ASE racing team 99999999917 07:02.00
2 . 191 Mali Grega Moški BATT Team 10142824295 07:10.00 07:08.00
3 . 197 WALDER Florian Moški MADHOUSEBIKES Bike-Card12488 07:21.00 07:19.00
4 . 203 Brelih Dante Moški Alliance ASE racing team 99999999916 07:23.00 07:21.00
5 . 199 Podobnik Nik Moški 99999999919 07:24.00 07:22.00
6 . 192 Jurečič Jakob Moški 99999999908 07:31.00 07:29.00
7 . 190 Vidovič Andreas Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10013377795 07:45.00 07:44.00
8 . 195 DAXER Sebastian Moški MTB Salzburg Bike-Card14370 07:51.00 07:49.00
9 . 200 Gobar Tilen Moški Kolesarski Klub Kicker 99999999914 07:05.00 07:03.00
10 . 193 Geremia Michele Moški 10124312453 07:06.00 07:05.00
11 . 20 REINWALD Oliver Moški CyclingAustria1107 07:32.00 07:31.00
12 . 206 ZIEBERMAYR Michael Moški 99999999918 07:35.00 07:33.00
13 . 201 Žibert Sebastijan Moški . 99999999909 07:23.00 07:21.00
U15 M-M
1 . 223 ZIERL Anton Moški Keen Momentum 10115110688 07:45.00
2 . 221 SCHWARZ Johannes Moški SPORTUNION HINTERBRüHL 99999999901 07:51.00 07:07.00
3 . 220 Valentin berger Moški Pinzgabikers 10138835373 07:53.00 07:08.00
4 . 222 Praček Jakob Moški KAMPLC RACING TEAM 10091311942 07:55.00 07:10.00
5 . 251 Vender Riccardo Moški 10061537588 07:55.00 07:11.00
6 . 250 WEIBEL Dominik Moški Bikeclub Leogang 10127865683 07:14.00 07:29.00
7 . 234 Jakob ehammer Moški Rad Union St. Johann 10125868291 07:19.00 07:34.00
8 . 229 Gračner Maj Moški Rajd Ljubljana 10132564325 07:22.00 07:37.00
9 . 225 Fošnarič Maks Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10141864100 07:30.00 07:45.00
10 . 227 Matijevec Jerman Kostja Moški Golovec trails 10128464558 07:40.00 07:55.00
11 . 249 Leon waltensdorfer Moški Radsport Scheicher Bike-Card12376 07:42.00 07:57.00
12 . 244 Krunic Theodor Moški EST Insane 10142182908 07:46.00 07:01.00
13 . 242 HÖLLER Lukas Moški GRV Windischgarsten 10141526418 07:49.00 07:04.00
14 . 259 Mozetič Nejc Moški KK Črn trn 10141073447 07:50.00 07:05.00
15 . 253 Mattivi Federico Moški 10124920725 07:55.00 07:11.00
16 . 231 Levente toth Moški Rad Company Racing Team SE 10128975022 07:00.00 07:15.00
17 . 256 Turk Matija Moški Rajd Ljubljana 10129542470 07:01.00 07:16.00
18 . 230 KOLLER Ian Moški Bike-Card13801 07:06.00 07:21.00
19 . 238 HAAS Raphael Moški Bike-Card14413 07:09.00 07:24.00
20 . 258 Bogar Žan Luka Moški Rajd Ljubljana 10142997380 07:12.00 07:27.00
21 . 228 Živic Jaka Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10130760327 07:13.00 07:28.00
22 . 232 pavlič rok Moški Rajd Ljubljana 10145141686 07:14.00 07:30.00
23 . 252 Rozman Jakob Moški 10140513069 07:16.00 07:31.00
24 . 224 Novak Gaber Moški Rajd Ljubljana 10127283683 07:17.00 07:32.00
25 . 241 HÖLLER Max Moški Radsportclub Wolfgangsee 10117221450 07:17.00 07:32.00
26 . 233 MILAN Attila bánfi Moški Rad Company Racing Team 1015213663 07:28.00 07:43.00
27 . 245 NEUMÜLLER Florian Moški Sportunion Hinterbrühl M.R.A. 99999999902 07:41.00 07:56.00
28 . 240 HÖFLER Luca Moški Trailland Goats 10141430832 07:42.00 07:57.00
29 . 261 Crnković Lukas Moški Coast Riders 10153090737 07:42.00 07:57.00
30 . 255 GLEŠČIČ ROK Moški KK RAVNE NA KOROŠKEM 10151711923 07:43.00 07:58.00
31 . 243 KLAUNZER Kilian Moški Bike-Card12758 07:45.00 07:00.00
32 . 237 GRASSEGGER Elias Moški Do-Biker Bike-Card12910 07:48.00 07:03.00
33 . 260 Mohar Loren Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10152175196 07:56.00 07:12.00
34 . 226 Mučić Maksimiljan Moški Rajd Ljubljana 10137736950 07:06.00 07:21.00
35 . 257 Mavec Urh Moški Rajd Ljubljana 10140514483 07:17.00 07:32.00
36 . 239 Julian höfler Moški CyclingAustria1075 07:45.00 07:00.00
37 . 247 Suntinger Pascal - Finn Moški Free Ride Osttirol Bike-Card12776 07:32.00 07:47.00
38 . 262 Božič Nej Moški Brez kluba 10153222291 07:16.00 07:31.00
DNF 246 Fabio ploberger Moški Pinzgabikers 10143333244 DNF
DNF 248 TROST Keanu Moški 99999999904 DNF
DNS 235 GÖSTL Kimi Moški Gravity-Rookies 10149282879 DNS
U17 M-M
1 . 93 HIEBAUM Florian Moški radunion st.johann in tirol 10125868089 07:33.00
2 . 91 BERKA Mo Moški SPORTUNION HINTERBRüHL 10140167711 07:42.00 07:09.00
3 . 92 KOWALD Benjamin Moški SV Sandler Racing 10152273412 07:43.00 07:11.00
4 . 90 Kalinšek Ažbe Moški MTB TRBOVLJE 10017595376 07:47.00 07:14.00
5 . 108 SCHMIDINGER Paul Moški Bikesport RC Kremstal 10130378286 07:53.00 07:20.00
6 . 111 Vodan Vincent Moški UR Team 10117234483 07:53.00 07:20.00
7 . 112 VOGL Xaver Moški Keen Momentum 10105833650 07:56.00 07:23.00
8 . 128 POLT Simon Moški LIETZ SPORT RACING 10107591673 07:59.00 07:26.00
9 . 104 Fritsch Aris Moški Gravity-Rookies 10090407418 07:59.00 07:26.00
10 . 105 Fritsch Sandro Moški Gravity-Rookies 10090409034 07:04.00 07:31.00
11 . 114 Juras Šimun Moški 10152093758 07:07.00 07:34.00
12 . 99 Žižek Žiga Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10123519780 07:10.00 07:37.00
13 . 95 Antler Jurij Moški KK Črn trn 10062189007 07:16.00 07:43.00
14 . 106 HAINDL Elias Moški Bike the bugles krumbach 10144567972 07:17.00 07:44.00
15 . 96 Kunaver Smolkovič Svit Moški Rajd Ljubljana 10140513675 07:19.00 07:46.00
16 . 117 Premrl Matic Moški MTB klub Kranj Scott team 10140513170 07:19.00 07:46.00
17 . 110 Staudinger Gabriel Moški 10148278628 07:20.00 07:47.00
18 . 107 MYNAŘÍK štěpán Moški JC Racing 10117726860 07:22.00 07:49.00
19 . 94 Nosan Gabriel Moški CALCIT BIKE TEAM 10138322283 07:24.00 07:51.00
20 . 130 Gajser Luka Moški WOLF Racing Team 10152940587 07:27.00 07:55.00
21 . 131 Podvornik Sven Moški 427 SAVAGE SQUAD 10122058114 07:31.00 07:58.00
22 . 102 Potočan Nik Moški KK RAVNE NA KOROŠKEM 10142994552 07:34.00 07:01.00
23 . 121 GRIMMER Leon Moški Sandler Racing Bike-Card12480 07:49.00 07:17.00
24 . 124 SCHLEICHER Bruno Moški Radunion St. Johann i.T. Bike-Card13310 07:51.00 07:18.00
25 . 123 POSTL Maximilian Moški Giant Statteg Bike-Card12500 07:55.00 07:22.00
26 . 100 Šav Aljaž Moški CALCIT BIKE TEAM 10091479670 07:57.00 07:24.00
27 . 116 Janežič Naj Moški Rajd Ljubljana 10127654812 07:58.00 07:25.00
28 . 118 Grošelj Niko Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10153223103 07:05.00 07:32.00
29 . 127 PETRZELA Philipp Moški 99999999903 07:22.00 07:49.00
30 . 109 SORGER Manuel Moški GIANT Stattegg 10141431438 07:25.00 07:52.00
31 . 122 ISOPP Matthias Moški Bike-Card12598 07:25.00 07:52.00
32 . 115 Marolt Jernej Moški CALCIT BIKE TEAM 10151425064 07:28.00 07:55.00
33 . 120 Sinkovic Jaka Moški Golovec trails 10126203347 07:33.00 07:00.00
34 . 125 Stanič Žiga Moški ŠKTD Avče 99999999910 07:07.00 07:34.00
35 . 126 Cristofoli Žiga Moški ŠKTD Avče 99999999912 07:42.00 07:09.00
36 . 119 Bole Nace Moški ŠKTD Avče 10127229426 07:48.00 07:15.00
DNF 98 MANKE Josef Moški Leogang Bikeclub 10128668157 DNF
DNF 97 Boban Toma Vuk Moški BK Opušteno 10119102846 DNF
DNS 129 DOMINGOS Tiago palma Moški Bike-Card12794 DNS
U19 M-M
1 . 74 VOGL Oliver Moški Keen Momentum 10077541578 07:49.00
2 . 59 Struna Maks Moški KK ZAVRŠNICA 10116637026 07:49.00 07:00.00
3 . 50 Osolin Matej Moški CALCIT BIKE TEAM 10075258442 07:53.00 07:04.00
4 . 57 Kofjač Anže Moški KK ZAVRŠNICA 10130115578 07:54.00 07:06.00
5 . 58 Bogataj Aljaž Moški Rajd Ljubljana 10130975646 07:55.00 07:06.00
6 . 51 Babačič Maj Moški CALCIT BIKE TEAM 10091212518 07:56.00 07:07.00
7 . 85 Drechsel Theodor Moški 99999999905 07:59.00 07:10.00
8 . 53 Berlot Vid Moški KK ZAVRŠNICA 10088905736 07:03.00 07:14.00
9 . 61 Milar Martin Mark Moški Rajd Ljubljana 10128194877 07:08.00 07:20.00
10 . 52 Ažman Juš Moški KK ZAVRŠNICA 10017652768 07:12.00 07:23.00
11 . 76 Premrl Tevž Moški MTB klub Kranj Scott team 10140521355 07:17.00 07:29.00
12 . 78 Leo Simone Moški WOLF Racing Team 10032612390 07:18.00 07:30.00
13 . 64 Shapovalov Vladimir Moški TOP SPORT TEAM 10134079141 07:23.00 07:34.00
14 . 81 Kink Luka Moški TEAM BAJK DOKTOR 10151719502 07:24.00 07:35.00
15 . 62 Prosenik Van Moški Golovec trails 10128463144 07:24.00 07:35.00
16 . 63 VAJNHANDL Urban Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10129957348 07:26.00 07:37.00
17 . 73 Sitter Samuel Moški Gravity-Rookies 10106219125 07:27.00 07:38.00
18 . 82 Crnković Sanjin Moški COAST RIDERS 10152592195 07:29.00 07:40.00
19 . 77 Dagarin Nejc Moški MTB klub Kranj Scott team 10140513877 07:37.00 07:48.00
20 . 70 JOCHAM Laurenz Moški Ciclopia Racing Team CyclingAustria1182 07:38.00 07:49.00
21 . 83 KOUDELKA Mathias Moški RSC Veitsch Bike-Card14138 07:42.00 07:53.00
22 . 54 Broznić Antonio Moški ADRENALINA MTB TEAM 10113496448 07:43.00 07:54.00
23 . 86 MLAKER Nino Moški 99999999907 07:48.00 07:59.00
24 . 60 Selan Matjaž Franci Moški ŠD SUPERSNURF 10121977985 07:53.00 07:04.00
25 . 75 Grangetto Giovanni Moški 10116207394 07:06.00 07:17.00
26 . 68 FENDER Marco Moški URC Ötztal 10113367116 07:15.00 07:26.00
27 . 67 DJUPAROV Dimitar Moški Gravity 10112002244 07:22.00 07:33.00
28 . 84 Drinovec Tine Moški 99999999906 07:33.00 07:45.00
29 . 71 PETERMICHL Julian Moški Gravity Rookies 10107244695 07:46.00 07:57.00
30 . 80 Vrlika Toni Moški TOP SPORT TEAM 10152093960 07:11.00 07:22.00
31 . 72 SCHMÖLZER Jamie Moški Ride Free Osttirol 10117714736 07:24.00 07:36.00
DNF 65 Zukanović Armin Moški Športno društvo Batt 10140074751 DNF
ŽENSKE-Ž
1 . 180 ZIERL Rosa Ženski Keen Momentum 10095234075 07:23.00
2 . 172 SALLEGGER Kerstin Ženski OMNi BiOTiC PowerTeam 10130519039 07:33.00 07:10.00
3 . 181 Stergar Eva Zala Ženski DGK POHORJE - SPANK TEAM 10123520285 07:54.00 07:30.00
4 . 170 JAAX Maxima Ženski TSG 1847 Leutkirch 10114362778 07:55.00 07:31.00
5 . 173 SANDRIN GIULIA Ženski 10029211431 07:26.00 07:02.00
6 . 171 PIWOWARSKA Natasza Ženski Ilmenauer Radsportclub 10127406955 07:26.00 07:02.00
7 . 185 MARIA Lynn Ženski SCM PINZGABIKERS 10138834969 07:14.00 07:51.00
8 . 187 Podvornik Eva Ženski 427 Savage squad 10130760024 07:14.00 07:50.00
9 . 174 Komel Maša Ženski KK Črn trn 10138031485 07:53.00 07:29.00
DNF 186 BRANDAUER Marlisa Ženski Leogang Bikeclub 10138835373 DNF
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:DH POHORJE 2024 Datum:04.05.2024 FINAL RUN
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Result Time_gap
ELITE M-M
1 . 42 Gomilšček Žak Moški 10017640745 07:24.00
2 . 27 Kolle Nikolas Moški Bikeclub Giant Stattegg 10035126209 07:27.00 07:03.00
3 . 14 STULIK Christof Moški 10092039341 07:37.00 07:13.00
4 . 26 KAUPPINEN Samu Moški Pyörävarikko 10062031177 07:38.00 07:13.00
5 . 29 SCHLEBES Nico Moški Rose Bikes 10083464339 07:40.00 07:16.00
6 . 25 Heck Maximilian Moški Bikeclub Giant Stattegg 10107674529 07:41.00 07:17.00
7 . 36 Kasjak Gutman Jaša Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10095740600 07:43.00 07:19.00
8 . 8 Kovačič Lars Moški ŠD SUPERSNURF 10119485489 07:43.00 07:19.00
9 . 41 Orsettig Matteo Moški 10083296106 07:46.00 07:21.00
10 . 6 Leban Tilen Moški KD Deš Fleš 10008169707 07:46.00 07:22.00
11 . 204 BAUER Manuel Moški Bayeride e.V 10150999880 07:49.00 07:25.00
12 . 2 Wolf Boštjan Moški 10003369823 07:52.00 07:28.00
13 . 35 Lovšin Andraž Moški ŠD SUPERSNURF 10118218328 07:52.00 07:28.00
14 . 16 Scheriau Marco Moški ASD JAMS BIKE TEAM BUJA 10033610985 07:54.00 07:30.00
15 . 19 GRILNBERGER Florian Moški Lietz Biketeam 10094938530 07:56.00 07:32.00
16 . 28 Maier Lukas Moški 10091808864 07:59.00 07:35.00
17 . 7 FELBER Johannes Moški Friesis-Bikery Junior RT 10035115600 07:59.00 07:35.00
18 . 3 PÖCHLAUER Benjamin Moški Biketeam Ginner, Send Nuts Racing 10106048363 07:01.00 07:37.00
19 . 18 KOKELJ Nace Moški WOLF Racing Team 10080768446 07:03.00 07:39.00
20 . 21 vicenzino marco Moški 10033587343 07:07.00 07:43.00
21 . 9 MIKOL Jacob Moški Sandler Racing 10114765835 07:08.00 07:43.00
22 . 34 Parovel Maj Moški Rajd Ljubljana 12345678910 07:08.00 07:44.00
23 . 1 GRADNITZER Dominik Moški Leogang Bikeclub 10035145003 07:10.00 07:46.00
24 . 37 Medić Frane Moški BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA 10044105880 07:11.00 07:47.00
25 . 4 AULABAUER Michael Moški SPORTUNION HINTERBRüHL 10131675258 07:11.00 07:47.00
26 . 205 EBERHART Niklas Moški RC Bikespeak 10141054552 07:11.00 07:47.00
27 . 33 Savarin Andrej Moški Rajd Ljubljana 10097181654 07:15.00 07:51.00
28 . 10 Kovšca Jakob Moški Rajd Ljubljana 10017595679 07:20.00 07:56.00
29 . 40 Crnković Matija Moški Coast Riders 10146028127 07:21.00 07:57.00
30 . 43 FINK Andreas Moški BC Stoahupfer Leibnitz 10150668363 07:27.00 07:03.00
31 . 32 Todorov Risto Moški 10128905304 07:31.00 07:07.00
32 . 39 Sušnić Luka Moški Coast Riders 10152680408 07:33.00 07:09.00
33 . 24 FÖSL Dennis Moški Rennfahr Verein Wurbauerkogel 10142429427 07:42.00 07:18.00
34 . 13 MANDLER Daniel Moški Trail Monkeys Osttirol 10092979534 07:44.00 07:20.00
35 . 15 TENTSCHERT Paul Moški RC Bikespeak 10118878635 07:44.00 07:20.00
36 . 23 AMSCHL Elias Moški BC Giant Stattegg 10151727077 07:47.00 07:23.00
37 . 30 TURBA Albertas Moški 10082534654 07:53.00 07:29.00
38 . 22 Jelušić Marko Moški BK Opušteno 10143440348 07:55.00 07:31.00
39 . 17 Perkov Luka Moški Coast Riders 10143866845 07:05.00 07:41.00
40 . 31 Weinhandl Sebastian Moški BCSD Bike Club Schladming Dachstein 10107264196 07:09.00 07:45.00
DNF 11 Kvas Matic Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10015098032 DNF
DNF 5 Kokelj Matic Moški WOLF Racing Team 10017622961 DNF
DNS 12 Oberhofer Maximilian Moški Bikeclub Leogang 10096265208 DNS
MASTER-M
1 . 140 NEUHART Jörg Moški Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails 10003990825 07:59.00
2 . 145 Logar Jure Moški 427 Savage squad 10003887862 07:00.00 07:01.00
3 . 141 Jakob eisner Moški Do Biker 10003628790 07:06.00 07:07.00
4 . 143 Rupar Matjaž Moški Rajd Ljubljana 10017560115 07:30.00 07:31.00
5 . 163 ZEININGER Michael Moški Bike-Card13264 07:40.00 07:41.00
6 . 161 SCHMITZ Thorsten Moški RC Germania Weißenburg 10015197973 07:41.00 07:42.00
7 . 146 KANTA Robert Moški Bikestore Wien Süd Bike-Card12990 07:57.00 07:58.00
8 . 154 NARR Rainer Moški Sport Narr 10015024573 07:02.00 07:02.00
9 . 150 BOGNER Kersten Moški ASKÖ Radwelt MK Factory Racing 10142006061 07:05.00 07:06.00
10 . 160 Andreas kinateder Moški Bayeride e.V. 10152582596 07:22.00 07:23.00
11 . 162 Ćosibegović Dino Moški 99999999915 07:27.00 07:27.00
12 . 153 DOMENIG Stephan Moški ASKÖ Radwelt MK Factory Racing 10142880475 07:38.00 07:39.00
13 . 152 RAMIREZ Mario infante Moški MADHOUSEBIKES Bike-Card12264 07:53.00 07:54.00
14 . 158 Thomas wladkowski Moški RADWELT MK FACTORY RACING 10111169054 07:13.00 07:14.00
DNF 144 Boban Slaven Moški BK Opušteno 10058748941 DNF
DNS 148 POSTL Gerd Moški Giant Statteg Bike-Card14130 DNS
DNS 142 Španjol Luka Moški ADRENALINA MTB TEAM 10005857063 DNS
AMATERJI-M
1 . 202 Štrucelj Jošt Moški Alliance ASE racing team 99999999917 07:53.00
2 . 191 Mali Grega Moški BATT Team 10142824295 07:01.00 07:08.00
3 . 197 WALDER Florian Moški MADHOUSEBIKES Bike-Card12488 07:04.00 07:11.00
4 . 199 Podobnik Nik Moški 99999999919 07:13.00 07:20.00
5 . 192 Jurečič Jakob Moški 99999999908 07:15.00 07:21.00
6 . 203 Brelih Dante Moški Alliance ASE racing team 99999999916 07:18.00 07:25.00
7 . 201 Žibert Sebastijan Moški . 99999999909 07:18.00 07:25.00
8 . 195 DAXER Sebastian Moški MTB Salzburg Bike-Card14370 07:33.00 07:40.00
9 . 193 Geremia Michele Moški 10124312453 07:39.00 07:46.00
10 . 200 Gobar Tilen Moški Kolesarski Klub Kicker 99999999914 07:57.00 07:03.00
11 . 206 ZIEBERMAYR Michael Moški 99999999918 07:03.00 07:10.00
12 . 20 REINWALD Oliver Moški CyclingAustria1107 07:27.00 07:33.00
13 . 190 Vidovič Andreas Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10013377795 07:59.00 07:06.00
U13 M&W-M
1 . 273 SZEPESI Colin Moški Rad Company Racing Team 10132154804 07:56.00
2 . 277 ROEDER Lennox Moški Pelion- Bikeservice, GP-Suspension Bike-Card14152 07:03.00 07:06.00
3 . 272 LEIBETSEDER Moritz Moški RSC Wolfgangsee 10142451150 07:08.00 07:12.00
4 . 279 Sliško Max Moški 427 Savage squad 10089248973 07:11.00 07:15.00
5 . 270 Palčič Gal Moški Rajd Ljubljana 10128320775 07:15.00 07:19.00
6 . 271 Novak Gal Moški Rajd Ljubljana 10128858824 07:19.00 07:22.00
7 . 276 GOLD Benedikt Moški Sportunion Hinterbrühl M.R.A 10140714042 07:25.00 07:29.00
8 . 283 Kline Jaka Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10153222695 07:38.00 07:42.00
9 . 282 Semenič Vili Moški KK Črn trn 10130056974 07:39.00 07:43.00
10 . 290 SCHLEICHER Charlotte Moški Radunion St. Johann i. T. Bike-Card13311 07:50.00 07:54.00
11 . 275 Michael gappmeier Moški Bike Infection Bike-Card13591 07:54.00 07:58.00
12 . 278 Polančič Svit Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 99999999920 07:54.00 07:58.00
13 . 274 EIPELDAUER Liam Moški Bike-Card12904 07:55.00 07:59.00
14 . 291 Sara scholz Moški ALTIS The bike Team Bike-Card13851 07:11.00 07:15.00
DNS 280 POSCH Sebastian Moški Bike-Card13282 DNS
U15 M-M
1 . 251 Vender Riccardo Moški 10061537588 07:47.00
2 . 220 Valentin berger Moški Pinzgabikers 10138835373 07:59.00 07:12.00
3 . 234 Jakob ehammer Moški Rad Union St. Johann 10125868291 07:09.00 07:22.00
4 . 229 Gračner Maj Moški Rajd Ljubljana 10132564325 07:09.00 07:23.00
5 . 250 WEIBEL Dominik Moški Bikeclub Leogang 10127865683 07:14.00 07:27.00
6 . 225 Fošnarič Maks Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10141864100 07:16.00 07:29.00
7 . 221 SCHWARZ Johannes Moški SPORTUNION HINTERBRüHL 99999999901 07:22.00 07:36.00
8 . 249 Leon waltensdorfer Moški Radsport Scheicher Bike-Card12376 07:23.00 07:36.00
9 . 252 Rozman Jakob Moški 10140513069 07:33.00 07:46.00
10 . 241 HÖLLER Max Moški Radsportclub Wolfgangsee 10117221450 07:33.00 07:46.00
11 . 227 Matijevec Jerman Kostja Moški Golovec trails 10128464558 07:36.00 07:49.00
12 . 253 Mattivi Federico Moški 10124920725 07:36.00 07:50.00
13 . 238 HAAS Raphael Moški Bike-Card14413 07:37.00 07:50.00
14 . 231 Levente toth Moški Rad Company Racing Team SE 10128975022 07:37.00 07:51.00
15 . 228 Živic Jaka Moški DGK POHORJE - SPANK TEAM 10130760327 07:38.00 07:51.00
16 . 259 Mozetič Nejc Moški KK Črn trn 10141073447 07:38.00 07:52.00
17 . 244 Krunic Theodor Moški EST Insane 10142182908 07:46.00 07:59.00
18 . 224 Novak Gaber Moški Rajd Ljubljana 10127283683 07:55.00 07:09.00
19 . 258 Bogar Žan Luka Moški Rajd Ljubljana 10142997380 07:56.00 07:09.00
20 . 256 Turk Matija Moški Rajd Ljubljana 10129542470 07:59.00 07:12.00
21 . 232 pavlič rok Moški Rajd Ljubljana 10145141686 07:01.00 07:15.00
22 . 233 MILAN Attila bánfi Moški Rad Company Racing Team 1015213663 07:02.00 07:15.00
23 . 243 KLAUNZER Kilian Moški Bike-Card12758 07:05.00 07:18.00
24 . 261 Crnković Lukas Moški Coast Riders 10153090737 07:16.00 07:29.00
