Results for: DH LIENZ 2024
Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-M | ||||||||||
Male | ||||||||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 229 | Smrdel Miha | Male | MBK ČRNI VRH | 10017582747 | |||||
2 . | 211 | MANDLER Daniel | Male | Trail Monkeys Osttirol | 10092979534 | |||||
3 . | 202 | GRILNBERGER Florian | Male | Lietz Biketeam | 10094938530 | |||||
4 . | 244 | MASCHINDA Jakob | Male | Rs Radwerker | 10153897958 | |||||
5 . | 220 | Šlibar Verovšek Žan | Male | Alliance ASE racing team | 10118726566 | |||||
6 . | 203 | PÖCHLAUER Benjamin | Male | Biketeam Ginner, Send Nuts Racing | 10106048363 | |||||
7 . | 232 | BODNER Philipp | Male | Keen Momentum | 10153558357 | |||||
8 . | 240 | LECHNER Daniel | Male | Union Raiffeisen Rad Team Tirol | 10132642228 | |||||
9 . | 219 | Kvas Matic | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
10 . | 222 | Kovačič Lars | Male | ŠD SUPERSNURF | 10119485489 | |||||
11 . | 208 | Kovšca Jakob | Male | Rajd Ljubljana | 10017595679 | |||||
12 . | 242 | MAIER Elias | Male | Rs Radwerker | 10154149249 | |||||
13 . | 215 | Leban Tilen | Male | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
14 . | 206 | AULABAUER Michael | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10131675258 | |||||
15 . | 225 | Demšar Luka | Male | ŠD SUPERSNURF | 10141091837 | |||||
16 . | 224 | Crnković Matija | Male | Coast Riders | 10146028127 | |||||
17 . | 239 | LADSTÄTTTER Günther | Male | Bikequadrat Faction /Radunion St.Johann | 10153845822 | |||||
18 . | 205 | MIKOL Jacob | Male | Sandler Racing | 10114765835 | |||||
19 . | 212 | TURBA Albertas | Male | 10082534654 | ||||||
20 . | 227 | Parovel Maj | Male | Rajd Ljubljana | 10153223406 | |||||
21 . | 226 | Popović Nino | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129205596 | |||||
DNS | 233 | BÜRGLER Eric | Male | Rsc Wolfgangsee | 10129656850 | |||||
DNS | 209 | AMSCHL Elias | Male | Verticalracing | 10151727077 | |||||
DNS | 207 | EBERHART Niklas | Male | BC Giant Stattegg | 10141054552 | |||||
DNS | 228 | Sušnić Luka | Male | Coast Riders | 10152680408 | |||||
DNS | 223 | Šuc Gal | Male | DEŠ FLEŠ | 10055571583 | |||||
DNS | 231 | Auer Julian | Male | Union Verticalracing Villach | 100 575 284 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 162 | Exenberger Kurt | Male | CA2130 | ||||||
2 . | 154 | Fink Marko | Male | KD Zverinice | 10017608716 | |||||
3 . | 151 | NEUHART Jörg | Male | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails | 10003990825 | |||||
4 . | 141 | NARR Rainer | Male | Sport Narr | 10015024573 | |||||
5 . | 170 | STÖCKL Alexander | Male | Bikequadrat.At Faction / Radunion St.Johann | 10075744755 | |||||
6 . | 167 | Radice Alberto | Male | 10033816305 | ||||||
7 . | 152 | ZEININGER Michael | Male | CA2132 | ||||||
8 . | 161 | DAXAUER Mathias | Male | Bikequadrat.At Faction | 00013625 | |||||
9 . | 155 | Rupar Matjaž | Male | Rajd Ljubljana | 10017560115 | |||||
10 . | 165 | SEN. Lercher Clemens | Male | Trail Monkeys Osttirol | CU2046 | |||||
11 . | 156 | Kodric Gasper | Male | 35 CREW | 99999999901 | |||||
12 . | 159 | ALFREIDER Mario | Male | Wednesday Riders | CA2134 | |||||
13 . | 157 | Ćosibegović Dino | Male | 99999999902 | ||||||
14 . | 142 | RAMIREZ Infante Mario | Male | Madhousebikes | 10154088120 | |||||
15 . | 163 | FAST Simon | Male | CA2173 | ||||||
16 . | 146 | PLANKENSTEINER Konrad | Male | Sportokay.Com Racing | CA2186 | |||||
17 . | 169 | REISSNER Manfred | Male | CA1753 | ||||||
18 . | 145 | PFALLER Thomas | Male | 10142882596 | ||||||
19 . | 160 | BINDHAMMER Martin | Male | Bindi‘s Radlgarage | CA2127 | |||||
20 . | 158 | Bogar Siniša | Male | 99999999903 | ||||||
21 . | 166 | POSTL Gerd | Male | Giant Statteg | 00014130 | |||||
22 . | 164 | FRIEDHOFEN Mario | Male | Bike Quadrat | CA2078 | |||||
23 . | 143 | WLADKOWSKI Thomas | Male | RADWELT MK FACTORY RACING | 10111169054 | |||||
DNF | 147 | Schuster Max | Male | 10035135202 | ||||||
DNS | 148 | SUCHOMEL Milan | Male | Rrp 66 | 10047947181 | |||||
DNS | 144 | LECHNER Bernhard | Male | LIETZ SPORT RACING | 10117226403 | |||||
DNS | 168 | RAUCHEGGER Mathias | Male | Tyrol Bike | 10061653584 | |||||
DNS | 153 | SCHMITZ Thorsten | Male | RC GERMANIA WEIßENBURG | 10015179773 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 237 | KAMPER Markus | Male | Ride Free Osttirol | CA2151 | |||||
2 . | 235 | HASELMAYER Maximilian | Male | Ride Free Osttirol | CA2162 | |||||
3 . | 248 | WALLNER Moritz | Male | Fitstore24 | 00013201 | |||||
4 . | 247 | SÄTTELE Luca | Male | CA1963 | ||||||
5 . | 241 | LERCHBAUMER Florian | Male | Fitstore24 | CA190 | |||||
6 . | 234 | EICHELSEDER Maximilian | Male | CA2195 | ||||||
7 . | 238 | KOIDL Martin | Male | Svr Radstudio Innsbruck | CA1355 | |||||
8 . | 245 | PERMOSER Sandro | Male | Bikequadrat.At Faction | 00013483 | |||||
9 . | 210 | DAXER Sebastian | Male | Mtb Salzburg | 00014370 | |||||
10 . | 204 | WALDER Florian | Male | Madhousebikes | 10154184009 | |||||
11 . | 243 | MARQUARDT Christopher | Male | 00014127 | ||||||
12 . | 221 | Kokl Matic | Male | Alliance ASE racing team | 10092206463 | |||||
13 . | 218 | Bašelj Patrik | Male | Alliance ASE racing team | 99999999907 | |||||
14 . | 246 | REISSNER Manuel | Male | 00014414 | ||||||
15 . | 217 | Brelih Dante | Male | Alliance ASE racing team | 99999999906 | |||||
16 . | 230 | Valentinčič Žan | Male | DEŠ FLEŠ | 10151552578 | |||||
17 . | 249 | WAMSLER Loris | Male | CA1940 | ||||||
18 . | 216 | Jurečič Jakob | Male | 99999999904 | ||||||
19 . | 213 | ZIEBERMAYR Michael | Male | CA2147 | ||||||
20 . | 214 | Jevšenak Kodrič Gal | Male | 99999999905 | ||||||
DNS | 236 | KAINHOFER Florian | Male | CA1323 | ||||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 11 | SZEPESI Colin | Male | Rad Company Racing Team | 10132154804 | |||||
2 . | 16 | Novak Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
3 . | 12 | LEIBETSEDER Moritz | Male | Rsc Wolfgangsee | 10142451150 | |||||
4 . | 26 | PLANKENSTEINER Leonas | Male | Ridefreeosttirol | 10154710435 | |||||
5 . | 23 | LOIPOLD Fabio | Male | Ridefree | CA1709 | |||||
6 . | 22 | HOLZKNECHT Felix | Male | Urc - Ötztal | 10151302604 | |||||
7 . | 14 | GAPPMEIER Michael | Male | Bike Infection | 00013591 | |||||
8 . | 18 | EBERHARTER Felix | Male | Keen Momentum | 10154178248 | |||||
9 . | 17 | Palčič Gal | Male | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
10 . | 1 | SCHLEICHER Charlotte | Male | Radunion St. Johann I. T. | 10142946557 | |||||
11 . | 24 | MISSLINGER Matthias | Male | Radunion St.Johann | 10143117218 | |||||
12 . | 13 | GOLD Benedikt | Male | Sportunion Hinterbrühl M.R.A | 10140714042 | |||||
13 . | 28 | TAXER Matthias | Male | Radunion St. Johann I.T. | 10152036467 | |||||
14 . | 2 | SCHOLZ Sara | Male | ALTIS The bike Team | 10153675868 | |||||
15 . | 20 | Exenberger Lenny | Male | 10151821754 | ||||||
16 . | 29 | WIECHENTHALER Aaron | Male | Tiroler Radler | 00013978 | |||||
17 . | 27 | SCHWAIGER Martin | Male | Radunion St.Johann I.T. | 10152270378 | |||||
18 . | 3 | EDER Flora | Male | Downhill Force 5 | CA2200 | |||||
19 . | 21 | FLEISCHMANN Gabriel | Male | URC ÖTZTAL | 10154849871 | |||||
20 . | 15 | EIPELDAUER Liam | Male | CA2028 | ||||||
DNS | 19 | EDER Elia | Male | Bike Infection | 10153675262 | |||||
DNS | 25 | PAYER Emanuel | Male | CA2214 | ||||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 56 | Praček Jakob | Male | KAMPLC RACING TEAM | 10091311942 | |||||
2 . | 44 | SCHWARZ Johannes | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10128347148 | |||||
3 . | 83 | Reinwald Matthias | Male | ALTIS The bike Team | 10153161768 | |||||
4 . | 42 | EHAMMER Jakob | Male | Rad Union St. Johann | 10125868291 | |||||
5 . | 46 | Krunic Theodor | Male | Est Insane | 10141282908 | |||||
6 . | 43 | Fošnarič Maks | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
7 . | 79 | MAYER Paul | Male | Radunion St. Johann | 10132913828 | |||||
8 . | 75 | KOLBITSCH Moritz | Male | Ride Free Osttirol | 10154888368 | |||||
9 . | 47 | KLAUNZER Kilian | Male | Ride Free Osttirol | 10153940192 | |||||
10 . | 87 | TEIHS Oskar | Male | Keen Momentum | 10132752564 | |||||
11 . | 81 | PLOBERGER Fabio | Male | Pinzgabikers | 10143333244 | |||||
12 . | 67 | DRASCHL Leon | Male | 00013404 | ||||||
13 . | 53 | Rozman Jakob | Male | MTB klub Kranj Scott team | 1014051306 | |||||
14 . | 49 | KOLLER Ian | Male | 00013801 | ||||||
15 . | 84 | RUGGENTHALER Johannes | Male | Ride Free Osttirol | CA1723 | |||||
16 . | 54 | Gračner Maj | Male | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
17 . | 60 | Bogar Žan Luka | Male | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
18 . | 57 | Matijevec Jerman Kostja | Male | Golovec trails | 10128464558 | |||||
19 . | 48 | NEUMÜLLER Florian | Male | Sportunion Hinterbrühl M.R.A. | 10142374964 | |||||
20 . | 61 | Bizjak Tai | Male | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
21 . | 80 | NÖCKLER Lennard | Male | Ride Free Osttirol | 00013767 | |||||
22 . | 86 | Suntinger Pascal - Finn | Male | Ride Free Osttirol | CA1724 | |||||
23 . | 59 | Novak Gaber | Male | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
24 . | 88 | THALER Tim | Male | Scm Pinzgabikers | 10142296556 | |||||
25 . | 55 | Turk Matija | Male | Rajd Ljubljana | 10129542470 | |||||
26 . | 64 | BERGER Timo | Male | Trail Monkeys Osttirol | CA2158 | |||||
27 . | 85 | SCHWARZENBACHER Marco | Male | Scm Pinzgabikers | 10142722447 | |||||
28 . | 58 | Živic Jaka | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10130760327 | |||||
29 . | 50 | HÖFLER Luca | Male | Trailland Goats | 10141430832 | |||||
30 . | 71 | FUCHS Maximilian | Male | CA1024 | ||||||
31 . | 74 | HELL Florian | Male | 00013479 | ||||||
32 . | 90 | ZABERNIG Paul | Male | Ride Free Lienz | CA1830 | |||||
33 . | 82 | RAINER Elia | Male | CA2220 | ||||||
34 . | 66 | DE Biasio Luca | Male | Ride Free Osttirol | CA2150 | |||||
35 . | 62 | ANKER Julian | Male | Bikequadrat | 10152267045 | |||||
36 . | 52 | GLEŠČIČ ROK | Male | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
37 . | 89 | TROST Keanu | Male | Bad Vöslau | CA1096 | |||||
38 . | 68 | EDER Sebastian | Male | Downhill Force 5 | CA2118 | |||||
39 . | 72 | GRANEGGER Veit | Male | CA2148 | ||||||
40 . | 65 | CSEKE Nicolas | Male | Dämpfer Klinik Kärnten | CA2136 | |||||
41 . | 51 | HÖFLER Julian | Male | CA1075 | ||||||
42 . | 76 | LECHNER Maximilian | Male | Bike Infection | 10154669312 | |||||
43 . | 41 | BERGER Valentin | Male | Pinzgabikers | 10138835373 | |||||
44 . | 63 | BÁNFI Attila | Male | Rad Company Racing Team | 10152113663 | |||||
45 . | 77 | LODER Matthäus | Male | Bikequadrat | CA2124 | |||||
46 . | 73 | GUGGENBERGER Felix | Male | Ridefree Osttirol | CA2184 | |||||
DNF | 78 | MATTHIES Nick | Male | CA2167 | ||||||
DNF | 69 | ENZINGER Florian | Male | Deisterfreunde | 10143515221 | |||||
DNS | 45 | HAAS Raphael | Male | Radunion St. Johann I.T. | 00011807 | |||||
DNS | 70 | Exenberger Lucas | Male | 10151821451 | ||||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 101 | HIEBAUM Florian | Male | radunion st.johann in tirol | 10125868089 | |||||
2 . | 134 | Zraunig Diego | Male | Ride Free Osttirol | 10150341189 | |||||
3 . | 130 | SCHWEIGER Tobias | Male | Friesis Bikery Racing Team | 10141430529 | |||||
4 . | 104 | HAINDL Elias | Male | Bike the Bugles Krumbach | 10144567972 | |||||
5 . | 110 | Kunaver Smolkovič Svit | Male | Rajd Ljubljana | 10140513675 | |||||
6 . | 111 | Gračner Tine | Male | Golovec trails | 10128862561 | |||||
7 . | 102 | KOWALD Benjamin | Male | Sv Sandler Racing | 10152273412 | |||||
8 . | 123 | HARTMANN Kilian | Male | Leogang Bikeclub | 10151112745 | |||||
9 . | 124 | HEDL Florian | Male | Bikeclub Giant | 00013384 | |||||
10 . | 119 | CARDINI Matthias | Male | Asv Tiroler Radler | 10143280704 | |||||
11 . | 105 | Fritsch Sandro | Male | Gravity-Rookies | 10090409034 | |||||
12 . | 112 | Nosan Gabriel | Male | CALCIT BIKE TEAM | 10138322283 | |||||
13 . | 122 | GIEHL Max | Male | Keen Momentum | 10142118623 | |||||
14 . | 107 | Staudinger Gabriel | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10148278628 | |||||
15 . | 131 | SORGER Manuel | Male | GIANT Stattegg | 10141431438 | |||||
16 . | 116 | Potočan Nik | Male | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10142994552 | |||||
17 . | 109 | SCHLEICHER Bruno | Male | Radunion St. Johann I.T. | 10142998390 | |||||
18 . | 115 | Šav Aljaž | Male | CALCIT BIKE TEAM | 10091479670 | |||||
19 . | 129 | SCHOIBL Felix | Male | Rsc Wolfgangsee | 10142499650 | |||||
20 . | 114 | Antler Jurij | Male | KK Črn trn | 10062189007 | |||||
21 . | 125 | NAGY Patrick | Male | Bikeclub Giant Stattegg | CA1766 | |||||
22 . | 118 | BRANDL Lukas | Male | Sandler Racing | 00014144 | |||||
23 . | 120 | DOMINGOS PALMA Tiago | Male | 10152825100 | ||||||
24 . | 108 | POSTL Maximilian | Male | Giant Statteg | CA1900 | |||||
25 . | 113 | Ličen Anže | Male | KAMPLC RACING TEAM | 10128797186 | |||||
26 . | 106 | Žižek Žiga | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
27 . | 121 | GASSNER Lorenz | Male | Lietz Sport Racing Team | 10145280318 | |||||
28 . | 128 | SANDLER Magnus | Male | Sandler Racing | CA1942 | |||||
29 . | 132 | WEISKOPF Maximilian | Male | RADTEAM PETO TIROL WEST | CA2174 | |||||
30 . | 127 | PETERS Clemens | Male | Peto Bike Team Tirol West | CA2177 | |||||
31 . | 126 | NEUMAYER Max | Male | Ride Free Osttirol | CA2221 | |||||
32 . | 103 | Fritsch Aris | Male | Gravity-Rookies | 10090407418 | |||||
DNF | 117 | Osredkar Drejc | Male | Golovec trails | 10131685261 | |||||
DNS | 133 | ZEISS-EDER Jonathan | Male | Golovec trails | 00013919 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 181 | SCHMÖLZER Jamie | Male | Ride Free Osttirol | 10117714736 | |||||
2 . | 185 | Ažman Juš | Male | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
3 . | 183 | Kofjač Anže | Male | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
4 . | 196 | Knaller Paul | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10127973902 | |||||
5 . | 184 | Berlot Vid | Male | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
6 . | 194 | EGGER Julian | Male | Ride Free Osttirol | CA2144 | |||||
7 . | 187 | Dagarin Nejc | Male | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
8 . | 200 | Tuechler Wolfgang | Male | Bikeclub Giant Stattegg | 10141525913 | |||||
9 . | 198 | PEDEVILLA Luca | Male | Asv Tiroler Radler | 10152399411 | |||||
10 . | 182 | JOCHAM Laurenz | Male | Ciclopia Racing Team | 10130520958 | |||||
11 . | 189 | Šuštar Nik | Male | Golovec trails | 10119017465 | |||||
12 . | 191 | CRNKOVIĆ Sanjin | Male | Coast Riders | 10152592195 | |||||
13 . | 199 | STÖGER Alexander | Male | Sandler Racing | CA2126 | |||||
14 . | 186 | Vajnhandl Urban | Male | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
15 . | 193 | CHAYROU Hugo | Male | Radunion St.Johann I.T. | CA2099 | |||||
16 . | 195 | KLEINLERCHER Gabriel | Male | Ride Free Osttirol | CA2185 | |||||
17 . | 188 | Lorber Jakob | Male | KK ZAVRŠNICA | 10116638036 | |||||
18 . | 201 | WIEDERMANN Leopold | Male | SPORTUNION HINTERBRüHL | 10142873809 | |||||
19 . | 197 | LOCHMANN Niclas | Male | Asc Tiroler Radler | 10124142402 | |||||
20 . | 192 | BENES Leon | Male | 10153896443 | ||||||
DNS | 190 | Selan Matjaž Franci | Male | ŠD SUPERSNURF | 10121977985 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 174 | GROSSMANN Steffanie | Female | Radunion St. Johann | 10015715701 | |||||
2 . | 173 | BINDHAMMER Emma | Female | Radunion St.Johann I.T. | 10145311034 | |||||
3 . | 171 | Smrdel Tina | Female | MBK ČRNI VRH | 10017582646 | |||||
4 . | 180 | VAN Hasselt Regina | Female | CA2183 | ||||||
5 . | 172 | BENEDIKT Clara | Female | Trail Monkeys Osttirol | CA1966 | |||||
6 . | 31 | MARIA Lynn | Female | Scm Pinzgabikers | 10138834969 | |||||
7 . | 32 | BRANDAUER Marlisa | Female | Leogang Bikeclub | 10143259785 | |||||
8 . | 91 | Stergar Eva Zala | Female | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123520285 | |||||
9 . | 35 | PARGGER Marie-theres | Female | Ride Free Osttirol | 101539399990 | |||||
10 . | 179 | SPARR Alina | Female | CA1425 | ||||||
11 . | 92 | Štern Neža | Female | MTB klub Kranj Scott team | 10140513372 | |||||
12 . | 177 | OETTL Reyes Ornella | Female | Team Peru | 00012841 | |||||
13 . | 33 | DE Jip Jong | Female | Bike Infection | 10150668263 | |||||
14 . | 34 | GAPPMEIER Anna | Female | Bike Infection | 00013708 | |||||
15 . | 176 | LORENZ Stefanie | Female | Bikequadrat.At Faction | CA2206 | |||||
16 . | 175 | LAIMINGER Elisabeth | Female | Bindi‘s Radlgarage | CA2127 | |||||
DNS | 93 | BERGER Amelie | Female | Pinzgabikers | 10138835171 | |||||
DNS | 178 | SCHMÖLZER Laura | Female | Ride Free Osttirol | 00010147 |
Comments