Rezultati za: DH KOPE 2024 - 20CHOCOLATE DOWNHILL CUP
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 2 | Jerkič Miha | Moški | KK Črn trn | 10084691387 | |||||
2 . | 4 | Kasjak Gutman Jaša | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10095740600 | |||||
3 . | 10 | Weinhandl Sebastian | Moški | 10107264196 | ||||||
4 . | 20 | Kavčič Jernej | Moški | MBK ČRNI VRH | 10017613665 | |||||
5 . | 1 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
6 . | 3 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
7 . | 12 | Krašovec Tim | Moški | 10093549006 | ||||||
8 . | 18 | štekar Jan | Moški | ŠKTD Avče | 10092294470 | |||||
9 . | 9 | Kokelj Matic | Moški | WOLF Racing Team | 10017622961 | |||||
10 . | 17 | Bavdaž Rok | Moški | KK Črn trn | 10084690579 | |||||
11 . | 11 | Savarin Andrej | Moški | Rajd Ljubljana | 10097181654 | |||||
12 . | 7 | Scheriau Marco | Moški | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | 10033610985 | |||||
13 . | 19 | Tratnik Bajc Miha | Moški | MBK ČRNI VRH | 10010728281 | |||||
14 . | 21 | Volf Boštjan | Moški | WOLF RACIN BY WHEELBASE | 10003369823 | |||||
15 . | 13 | Matijaš Lovel | Moški | Coast Riders | 10015797038 | |||||
16 . | 14 | Cehner Florjan | Moški | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | 10013479243 | |||||
17 . | 8 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | |||||
18 . | 6 | Kovačič Lars | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10119485489 | |||||
19 . | 15 | vicenzino marco | Moški | 10033587343 | ||||||
20 . | 16 | Pavlič Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10153768626 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 99 | Prinčič Sebastian | Moški | 10128542057 | ||||||
2 . | 96 | Napotnik Urban | Moški | KD Lignit | 10012114371 | |||||
3 . | 101 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 1003887862 | |||||
4 . | 95 | Godec Simon | Moški | 10012113563 | ||||||
5 . | 90 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
6 . | 94 | Višković Igor | Moški | 10007606804 | ||||||
7 . | 92 | Kodric Gasper | Moški | 35 CREW | 99999999927 | |||||
8 . | 102 | Gerželj Primož | Moški | KK Črn trn | 99999999929 | |||||
9 . | 98 | Egger Robert | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999921 | |||||
10 . | 100 | Viher Janko | Moški | . | 99999999907 | |||||
11 . | 91 | Rupar Matjaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10017560115 | |||||
12 . | 93 | Ćosibegović Dino | Moški | 99999999913 | ||||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 170 | Virtič Aleš | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999909 | |||||
2 . | 173 | Žibert Sebastijan | Moški | 35 CREW | 99999999922 | |||||
3 . | 161 | Jurečič Jakob | Moški | 99999999926 | ||||||
4 . | 160 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | 99999999925 | ||||||
5 . | 163 | Bašelj Patrik | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999916 | |||||
6 . | 164 | Mali Grega | Moški | BATT Team | 10142824295 | |||||
7 . | 167 | Vlaić Matko | Moški | 99999999901 | ||||||
8 . | 165 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999917 | |||||
9 . | 166 | Vantur Nejc | Moški | Športno društvo Batt | 10017594467 | |||||
10 . | 169 | Pungeršek Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 99999999924 | |||||
11 . | 168 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | 99999999902 | ||||||
12 . | 162 | Brelih Dante | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999915 | |||||
DNS | 171 | Hmelina Jan | Moški | BATT Team | 99999999923 | |||||
DNS | 172 | Kovačić Roko | Moški | . | 99999999903 | |||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 180 | Novak Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
2 . | 182 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
3 . | 181 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
4 . | 186 | Kovač Rene | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10112090049 | |||||
5 . | 183 | Vujasin Jaka | Moški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
6 . | 184 | Kleindienst Gabriel | Moški | 10152033437 | ||||||
7 . | 185 | Adam Tin | Moški | 10151452447 | ||||||
8 . | 187 | Čurić Luka | Moški | 99999999911 | ||||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 133 | Erjavec Jakob | Moški | 10129395455 | ||||||
2 . | 125 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
3 . | 137 | Pristovnik Jakob | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10141090928 | |||||
4 . | 126 | Rozman Jakob | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513069 | |||||
5 . | 128 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
6 . | 134 | Reinwald Matthias | Moški | ALTIS The bike Team | 10153161768 | |||||
7 . | 149 | Furlan Tine | Moški | KK Črn trn | 10138032293 | |||||
8 . | 129 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
9 . | 132 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
10 . | 148 | Berginc Jure | Moški | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
11 . | 141 | Krašovic Gal | Moški | Golovec trails | 10131157926 | |||||
12 . | 136 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | |||||
13 . | 156 | Živic Jaka | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10130760327 | |||||
14 . | 131 | Bogar Žan Luka | Moški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
15 . | 157 | Supantschitsch Tobias | Moški | 10115904068 | ||||||
16 . | 147 | Titovšek Max | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660865 | |||||
17 . | 135 | Peserl Val | Moški | ŠKD BSX RACING TEAM MARIBOR | 10107810026 | |||||
18 . | 144 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | |||||
19 . | 146 | Lazar Matevž | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10152154887 | |||||
20 . | 152 | Beskovnik Martin | Moški | 99999999914 | ||||||
21 . | 139 | pavlič rok | Moški | Rajd Ljubljana | 10145141686 | |||||
22 . | 127 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
23 . | 142 | Suntinger Pascal - Finn | Moški | CA1724 | ||||||
24 . | 143 | Turk Matija | Moški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | |||||
25 . | 130 | Mozetič Nejc | Moški | KK Črn trn | 10141073447 | |||||
26 . | 140 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
27 . | 138 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
28 . | 155 | Božič Nej | Moški | Brez kluba | 10153222291 | |||||
29 . | 154 | Tašler Tim | Moški | KD Lignit | 99999999906 | |||||
30 . | 151 | Kališnik Lan | Moški | 99999999910 | ||||||
31 . | 153 | Kac Žaš | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 99999999912 | |||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 61 | Kalinšek Ažbe | Moški | MTB TRBOVLJE | 10017595376 | |||||
2 . | 66 | žvegla Max | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | |||||
3 . | 80 | Laharnar Ian | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10091312043 | |||||
4 . | 63 | Štrubelj Izak | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
5 . | 79 | Lačen Matija | Moški | KK Črn trn | 10128395547 | |||||
6 . | 62 | Gračner Tine | Moški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
7 . | 72 | Potočan Nik | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10142994552 | |||||
8 . | 70 | Zraunig Diego | Moški | 10150341189 | ||||||
9 . | 65 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
10 . | 67 | Premrl Matic | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513170 | |||||
11 . | 71 | Podvornik Sven | Moški | 427 Savage squad | 10122058114 | |||||
12 . | 64 | Nosan Gabriel | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10138322283 | |||||
13 . | 77 | Jamnik Jernej | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10115580433 | |||||
14 . | 74 | Janežič Naj | Moški | Rajd Ljubljana | 10127654812 | |||||
15 . | 75 | Kleindienst Erik | Moški | 10152033235 | ||||||
16 . | 69 | Antler Jurij | Moški | KK Črn trn | 10062189007 | |||||
17 . | 78 | Adam Marcel | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10150865700 | |||||
18 . | 73 | Marolt Jernej | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10151425064 | |||||
19 . | 86 | Merčnik Nace | Moški | 99999999928 | ||||||
20 . | 81 | Osredkar Drejc | Moški | Golovec trails | 10131685261 | |||||
21 . | 85 | Berginc Anej | Moški | 99999999919 | ||||||
22 . | 87 | Žvikart Vid | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 99999999932 | |||||
23 . | 76 | Juras Šimun | Moški | 10152093758 | ||||||
DNS | 60 | Kunaver Smolkovič Svit | Moški | Rajd Ljubljana | 10140513675 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 35 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
2 . | 31 | Osolin Matej | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10075258442 | |||||
3 . | 30 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
4 . | 34 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
5 . | 32 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
6 . | 33 | Bogataj Aljaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
7 . | 37 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
8 . | 43 | Pečnik Tian | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10017650647 | |||||
9 . | 39 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
10 . | 36 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
11 . | 41 | Oblak Maks | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10129551362 | |||||
12 . | 42 | Prosenik Van | Moški | Golovec trails | 10128463144 | |||||
13 . | 50 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
14 . | 38 | Vajnhandl Urban | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
15 . | 49 | Kos Nace | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513473 | |||||
16 . | 40 | Premrl Tevž | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | |||||
17 . | 44 | Hvalc Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10151814882 | |||||
18 . | 46 | Drinovec Tine | Moški | 99999999931 | ||||||
19 . | 47 | Jager Vid | Moški | 10152155796 | ||||||
20 . | 45 | Selan Matjaž Franci | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10121977985 | |||||
21 . | 53 | Travner Patrick | Moški | . | 99999999908 | |||||
22 . | 52 | Štefančič Maj | Moški | 99999999918 | ||||||
23 . | 51 | Svetina Bart David | Moški | 99999999920 | ||||||
24 . | 48 | Tuechler Wolfgang | Moški | Bikeclub Giant Stattegg | 10141525913 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 116 | Libnik Nežka | Ženski | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10127299043 | |||||
2 . | 112 | Komel Maša | Ženski | KK Črn trn | 10138031485 | |||||
3 . | 111 | Stergar Eva Zala | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123520285 | |||||
4 . | 114 | Štern Neža | Ženski | MTB klub Kranj Scott team | 10140513372 | |||||
5 . | 115 | Mlinar Lucija | Ženski | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10055771849 | |||||
6 . | 117 | Vokić Karin | Ženski | 99999999905 | ||||||
7 . | 110 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 10017582646 | |||||
8 . | 118 | Dlopst Ina | Ženski | 99999999930 | ||||||
9 . | 113 | Podvornik Eva | Ženski | 427 Savage squad | 10130760024 | |||||
10 . | 119 | Baruca Valentina | Ženski | 99999999904 |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-M | ||||||||||
Moški | ||||||||||
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 3 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
2 . | 2 | Jerkič Miha | Moški | KK Črn trn | 10084691387 | |||||
3 . | 1 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
4 . | 12 | Krašovec Tim | Moški | 10093549006 | ||||||
5 . | 10 | Weinhandl Sebastian | Moški | 10107264196 | ||||||
6 . | 20 | Kavčič Jernej | Moški | MBK ČRNI VRH | 10017613665 | |||||
7 . | 7 | Scheriau Marco | Moški | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | 10033610985 | |||||
8 . | 9 | Kokelj Matic | Moški | WOLF Racing Team | 10017622961 | |||||
9 . | 17 | Bavdaž Rok | Moški | KK Črn trn | 10084690579 | |||||
10 . | 11 | Savarin Andrej | Moški | Rajd Ljubljana | 10097181654 | |||||
11 . | 18 | štekar Jan | Moški | ŠKTD Avče | 10092294470 | |||||
12 . | 8 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | |||||
13 . | 4 | Kasjak Gutman Jaša | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10095740600 | |||||
14 . | 21 | Volf Boštjan | Moški | WOLF RACIN BY WHEELBASE | 10003369823 | |||||
15 . | 15 | vicenzino marco | Moški | 10033587343 | ||||||
16 . | 14 | Cehner Florjan | Moški | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | 10013479243 | |||||
17 . | 6 | Kovačič Lars | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10119485489 | |||||
18 . | 19 | Tratnik Bajc Miha | Moški | MBK ČRNI VRH | 10010728281 | |||||
19 . | 13 | Matijaš Lovel | Moški | Coast Riders | 10015797038 | |||||
20 . | 16 | Pavlič Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10153768626 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 99 | Prinčič Sebastian | Moški | 10128542057 | ||||||
2 . | 101 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 1003887862 | |||||
3 . | 96 | Napotnik Urban | Moški | KD Lignit | 10012114371 | |||||
4 . | 90 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
5 . | 95 | Godec Simon | Moški | 10012113563 | ||||||
6 . | 102 | Gerželj Primož | Moški | KK Črn trn | 99999999929 | |||||
7 . | 91 | Rupar Matjaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10017560115 | |||||
8 . | 98 | Egger Robert | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999921 | |||||
9 . | 92 | Kodric Gasper | Moški | 35 CREW | 99999999927 | |||||
10 . | 100 | Viher Janko | Moški | . | 99999999907 | |||||
11 . | 93 | Ćosibegović Dino | Moški | 99999999913 | ||||||
DNF | 94 | Višković Igor | Moški | 10007606804 | ||||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 170 | Virtič Aleš | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999909 | |||||
2 . | 163 | Bašelj Patrik | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999916 | |||||
3 . | 160 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | 99999999925 | ||||||
4 . | 173 | Žibert Sebastijan | Moški | 35 CREW | 99999999922 | |||||
5 . | 161 | Jurečič Jakob | Moški | 99999999926 | ||||||
6 . | 165 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999917 | |||||
7 . | 162 | Brelih Dante | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999915 | |||||
8 . | 167 | Vlaić Matko | Moški | 99999999901 | ||||||
9 . | 166 | Vantur Nejc | Moški | Športno društvo Batt | 10017594467 | |||||
10 . | 169 | Pungeršek Nejc | Moški | ŠD SUPERSNURF | 99999999924 | |||||
11 . | 168 | Grgić Zvonimir Josip | Moški | 99999999902 | ||||||
DNS | 164 | Mali Grega | Moški | BATT Team | 10142824295 | |||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 182 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
2 . | 180 | Novak Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
3 . | 186 | Kovač Rene | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10112090049 | |||||
4 . | 181 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
5 . | 183 | Vujasin Jaka | Moški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | |||||
6 . | 184 | Kleindienst Gabriel | Moški | 10152033437 | ||||||
7 . | 185 | Adam Tin | Moški | 10151452447 | ||||||
8 . | 187 | Čurić Luka | Moški | 99999999911 | ||||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 125 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
2 . | 137 | Pristovnik Jakob | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10141090928 | |||||
3 . | 126 | Rozman Jakob | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513069 | |||||
4 . | 133 | Erjavec Jakob | Moški | 10129395455 | ||||||
5 . | 134 | Reinwald Matthias | Moški | ALTIS The bike Team | 10153161768 | |||||
6 . | 141 | Krašovic Gal | Moški | Golovec trails | 10131157926 | |||||
7 . | 128 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
8 . | 136 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | |||||
9 . | 149 | Furlan Tine | Moški | KK Črn trn | 10138032293 | |||||
10 . | 131 | Bogar Žan Luka | Moški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | |||||
11 . | 129 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
12 . | 157 | Supantschitsch Tobias | Moški | 10115904068 | ||||||
13 . | 127 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
14 . | 135 | Peserl Val | Moški | ŠKD BSX RACING TEAM MARIBOR | 10107810026 | |||||
15 . | 148 | Berginc Jure | Moški | Rajd Ljubljana | 10126928726 | |||||
16 . | 132 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
17 . | 156 | Živic Jaka | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10130760327 | |||||
18 . | 147 | Titovšek Max | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660865 | |||||
19 . | 130 | Mozetič Nejc | Moški | KK Črn trn | 10141073447 | |||||
20 . | 144 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | |||||
21 . | 139 | pavlič rok | Moški | Rajd Ljubljana | 10145141686 | |||||
22 . | 142 | Suntinger Pascal - Finn | Moški | CA1724 | ||||||
23 . | 152 | Beskovnik Martin | Moški | 99999999914 | ||||||
24 . | 143 | Turk Matija | Moški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | |||||
25 . | 146 | Lazar Matevž | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10152154887 | |||||
26 . | 140 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
27 . | 138 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
28 . | 154 | Tašler Tim | Moški | KD Lignit | 99999999906 | |||||
29 . | 155 | Božič Nej | Moški | Brez kluba | 10153222291 | |||||
30 . | 153 | Kac Žaš | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 99999999912 | |||||
31 . | 151 | Kališnik Lan | Moški | 99999999910 | ||||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 61 | Kalinšek Ažbe | Moški | MTB TRBOVLJE | 10017595376 | |||||
2 . | 66 | žvegla Max | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | |||||
3 . | 80 | Laharnar Ian | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10091312043 | |||||
4 . | 70 | Zraunig Diego | Moški | 10150341189 | ||||||
5 . | 63 | Štrubelj Izak | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10113214239 | |||||
6 . | 79 | Lačen Matija | Moški | KK Črn trn | 10128395547 | |||||
7 . | 62 | Gračner Tine | Moški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
8 . | 72 | Potočan Nik | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10142994552 | |||||
9 . | 67 | Premrl Matic | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513170 | |||||
10 . | 65 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
11 . | 75 | Kleindienst Erik | Moški | 10152033235 | ||||||
12 . | 71 | Podvornik Sven | Moški | 427 Savage squad | 10122058114 | |||||
13 . | 77 | Jamnik Jernej | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10115580433 | |||||
14 . | 64 | Nosan Gabriel | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10138322283 | |||||
15 . | 74 | Janežič Naj | Moški | Rajd Ljubljana | 10127654812 | |||||
16 . | 69 | Antler Jurij | Moški | KK Črn trn | 10062189007 | |||||
17 . | 73 | Marolt Jernej | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10151425064 | |||||
18 . | 81 | Osredkar Drejc | Moški | Golovec trails | 10131685261 | |||||
19 . | 76 | Juras Šimun | Moški | 10152093758 | ||||||
20 . | 85 | Berginc Anej | Moški | 99999999919 | ||||||
21 . | 86 | Merčnik Nace | Moški | 99999999928 | ||||||
22 . | 87 | Žvikart Vid | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 99999999932 | |||||
23 . | 78 | Adam Marcel | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10150865700 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 35 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
2 . | 31 | Osolin Matej | Moški | CALCIT BIKE TEAM | 10075258442 | |||||
3 . | 33 | Bogataj Aljaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | |||||
4 . | 30 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
5 . | 34 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
6 . | 40 | Premrl Tevž | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | |||||
7 . | 32 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
8 . | 39 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
9 . | 36 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
10 . | 42 | Prosenik Van | Moški | Golovec trails | 10128463144 | |||||
11 . | 41 | Oblak Maks | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10129551362 | |||||
12 . | 48 | Tuechler Wolfgang | Moški | Bikeclub Giant Stattegg | 10141525913 | |||||
13 . | 38 | Vajnhandl Urban | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
14 . | 43 | Pečnik Tian | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10017650647 | |||||
15 . | 51 | Svetina Bart David | Moški | 99999999920 | ||||||
16 . | 50 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
17 . | 49 | Kos Nace | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513473 | |||||
18 . | 37 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
19 . | 47 | Jager Vid | Moški | 10152155796 | ||||||
20 . | 44 | Hvalc Jan | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10151814882 | |||||
21 . | 45 | Selan Matjaž Franci | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10121977985 | |||||
22 . | 46 | Drinovec Tine | Moški | 99999999931 | ||||||
23 . | 53 | Travner Patrick | Moški | . | 99999999908 | |||||
24 . | 52 | Štefančič Maj | Moški | 99999999918 | ||||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 116 | Libnik Nežka | Ženski | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10127299043 | |||||
2 . | 110 | Smrdel Tina | Ženski | MBK ČRNI VRH | 10017582646 | |||||
3 . | 112 | Komel Maša | Ženski | KK Črn trn | 10138031485 | |||||
4 . | 118 | Dlopst Ina | Ženski | 99999999930 | ||||||
5 . | 114 | Štern Neža | Ženski | MTB klub Kranj Scott team | 10140513372 | |||||
6 . | 117 | Vokić Karin | Ženski | 99999999905 | ||||||
7 . | 111 | Stergar Eva Zala | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123520285 | |||||
8 . | 115 | Mlinar Lucija | Ženski | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10055771849 | |||||
9 . | 113 | Podvornik Eva | Ženski | 427 Savage squad | 10130760024 | |||||
10 . | 119 | Baruca Valentina | Ženski | 99999999904 |
Komentarji