DH Maribor (10.-11.05.2014)
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 13 | Trummer David | Uomo | AUT19940601 | AUT | 0:03:19.31 | ||||
2 . | 1 | Vauh Miran | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19821104 | 0:03:22.00 | ||||
3 . | 11 | Pekoll Markus | Uomo | AUT19871013 | AUT | 0:03:25.00 | ||||
4 . | 64 | Tetzlaff Boris | Uomo | RC WSV Schladming | AUT19900121 | 0:03:25.00 | ||||
5 . | 62 | Kurz Alexander | Uomo | RC ALPINE COMENCIAL | AUT19941127 | 0:03:28.00 | ||||
6 . | 9 | Habjan Matic | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19950306 | 0:03:30.00 | ||||
7 . | 10 | Kovač Vid | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19930724 | 0:03:31.00 | ||||
8 . | 12 | Pandur Žiga | Uomo | Rajd Trek / Unior Tools Team | SLO19910117 | 0:03:32.00 | ||||
9 . | 59 | Cokan Jernej | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19910617 | 0:03:32.00 | ||||
10 . | 4 | Leban Tilen | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19950217 | 0:03:32.00 | ||||
11 . | 7 | Vreček Kristjan | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19901024 | 0:03:33.00 | ||||
12 . | 2 | Virtič Aleš | Uomo | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19920112 | 0:03:34.00 | ||||
13 . | 65 | Markus Planitzer | Uomo | BK GIANT | AUT19900521 | 0:03:37.00 | ||||
14 . | 17 | Paradiž Denis | Uomo | KK RAVNE | slo19900319 | 0:03:39.00 | ||||
15 . | 33 | Wilhelm Florian | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | AUT19910821 | 0:03:39.00 | ||||
16 . | 3 | Cimperman Jan | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19941222 | 0:03:41.00 | ||||
17 . | 22 | Ferk Tilen | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930616 | 0:03:41.00 | ||||
18 . | 34 | Wieland Erich | Uomo | AUT19891215 | AUT | 0:03:41.00 | ||||
19 . | 39 | Šumandl Alen | Uomo | SPANK racing team | SLO19910606 | 0:03:41.00 | ||||
20 . | 47 | Mihalkovits Peter | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | ATU19931220 | 0:03:41.00 | ||||
21 . | 35 | Widmann Manuel | Uomo | Mauna Loa DH Pro Racing | AUT | 0:03:42.00 | ||||
22 . | 42 | Podbrecnik Philipp | Uomo | Bikeclub Giant Stattegg | AUT19580919 | 0:03:45.00 | ||||
23 . | 60 | Aydin Erwin | Uomo | AUT19860109 | AUT | 0:03:47.00 | ||||
24 . | 44 | Nöhrer Stefan | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19921212 | 0:03:47.00 | ||||
25 . | 15 | Jereb Gašper | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19860301 | 0:03:47.00 | ||||
26 . | 23 | Zlatnar Luka | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930222 | 0:03:48.00 | ||||
27 . | 41 | Steiner Markus | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19911006 | 0:03:50.00 | ||||
28 . | 6 | Markič Andrej | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19930501 | 0:03:51.00 | ||||
29 . | 21 | Klemenčič Gašper | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19850228 | 0:03:51.00 | ||||
30 . | 18 | Cindro Jure | Uomo | Rajd Funsports | SLO19891217 | 0:03:52.00 | ||||
31 . | 52 | Leopold Köllner | Uomo | Trek-mountainbiker.at | AUT19921104 | 0:03:53.00 | ||||
32 . | 38 | Vidovič Andreas | Uomo | SPANK racing team | SLO19931105 | 0:03:53.00 | ||||
33 . | 46 | Mihalkovits Lukas | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | ATU19951026 | 0:03:55.00 | ||||
34 . | 53 | Cestnik Jan | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19860330 | 0:03:56.00 | ||||
35 . | 24 | Jugovac Enej | Uomo | KK Črn trn | SLO19950612 | 0:03:58.00 | ||||
36 . | 68 | Martin Schmaranzer | Uomo | MAUNA IOA RT | AUT19911230 | 0:04:00.00 | ||||
37 . | 45 | Mitterhauser Paul | Uomo | AUT19951120 | AUT | 0:04:00.00 | ||||
38 . | 66 | Gyulai Csaba | Uomo | Top Cycles | HUN1984072 | 0:04:03.00 | ||||
39 . | 49 | Leikauf Robert | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19880122 | 0:04:04.00 | ||||
40 . | 29 | Legner Tomi | Uomo | slo19880104 | SLO | 0:04:05.00 | ||||
41 . | 27 | Kandare Tilen | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19950925 | 0:04:05.00 | ||||
42 . | 25 | Mrak Sašo | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19931012 | 0:04:06.00 | ||||
43 . | 20 | Humar Emanuel | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19871203 | 0:04:07.00 | ||||
44 . | 37 | Vögele André | Uomo | Giant Offroad-Team Austria | AUT19950310 | 0:04:10.00 | ||||
45 . | 26 | Božič Jure | Uomo | Rajd Funsports | SLO | 0:04:11.00 | ||||
46 . | 28 | Horvat Luka | Uomo | KK Postojna | SLO19930818 | 0:04:11.00 | ||||
47 . | 40 | Strohmayer Stefan | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19950424 | 0:04:12.00 | ||||
48 . | 57 | Gruber Benjamin | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19993040 | 0:04:13.00 | ||||
49 . | 48 | Mayrhofer Raffael | Uomo | AUT19950817 | AUT | 0:04:15.00 | ||||
50 . | 50 | Košnjek Nejc | Uomo | WOLF RT | SLO19950224 | 0:04:17.00 | ||||
51 . | 56 | Gruber David | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19921118 | 0:04:21.00 | ||||
52 . | 61 | Manuel Gruber | Uomo | DO BIKER | AUT19921127 | 0:04:26.00 | ||||
53 . | 36 | Volf Mišel | Uomo | Rajd Funsports | SLO19950322 | 0:04:34.00 | ||||
54 . | 54 | Guttmann David | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19920917 | 0:08:18.00 | ||||
55 . | 30 | Perše Jan | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930409 | 0:13:28.00 | ||||
56 . | 63 | Pingitzer Peter | Uomo | Redneck Riders MTB | AUT19880531 | 0:19:05.00 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 121 | Kuk Klemen | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19840220 | 0:03:57.00 | ||||
2 . | 124 | Vit Georg | Uomo | ARBÖ ASKÖ Bang Bros | AUT19770302 | 0:04:04.00 | ||||
3 . | 127 | Habjan Vid | Uomo | Team Korak Naprej | SLO19810207 | 0:04:06.00 | ||||
4 . | 125 | Sliško Kristijan | Uomo | DGK POHORJE MARIBOR | SLO19720104 | 0:04:15.00 | ||||
5 . | 122 | Kalabota Dejan | Uomo | ŠD LIFE | SLO19841120 | 0:04:16.00 | ||||
6 . | 126 | Lončar Tomislav | Uomo | KK Jastrebarsko | CRO1984110 | 0:04:19.00 | ||||
7 . | 123 | Bačnar Janko | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19830607 | 0:04:30.00 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 171 | Dominic Weinrauch | Uomo | dnevna | AUT | 0:03:47.00 | ||||
2 . | 166 | Oražem Tomaž | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930528 | 0:03:48.00 | ||||
3 . | 165 | Smole Jernej | Uomo | SPANK racing team | SLO19890911 | 0:03:49.00 | ||||
4 . | 154 | Napotnik Urban | Uomo | KD LIGNIT | SLO19891022 | 0:03:55.00 | ||||
5 . | 144 | Kavs Leon | Uomo | ORBEA GEAX | slo19951204 | 0:03:57.00 | ||||
6 . | 141 | Kolenc Matic | Uomo | ORBEA GEAX | SLO19920804 | 0:04:06.00 | ||||
7 . | 148 | Moravec Črt | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19901010 | 0:04:06.00 | ||||
8 . | 156 | Hirzberger Wendelin | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19951216 | 0:04:07.00 | ||||
9 . | 145 | Ornik Sandi | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19900929 | 0:04:07.00 | ||||
10 . | 142 | Klinkon Boštjan | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19900209 | 0:04:09.00 | ||||
11 . | 167 | Klenovsek Martin | Uomo | dnevna | SLO | 0:04:09.00 | ||||
12 . | 147 | Rupnik Miha | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO | 0:04:10.00 | ||||
13 . | 146 | Klemenčič Matija | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19851110 | 0:04:10.00 | ||||
14 . | 163 | Cvikl Matej | Uomo | TEAM KORAK NAPREJ - EKOMARATON.SI | dnevna | 0:04:13.00 | ||||
15 . | 160 | Carl Matic | Uomo | ORBEA GEAX | SLO19930425 | 0:04:17.00 | ||||
16 . | 317 | Popp Maximilian | Uomo | privat | AUT1996 | 0:04:17.00 | ||||
17 . | 150 | Vidovič Florjan | Uomo | SLO | SLO | 0:04:20.00 | ||||
18 . | 153 | Novak Felicijan | Uomo | SLO | SLO | 0:04:28.00 | ||||
19 . | 151 | Trabi Kevin | Uomo | BC Stoahupfa Leibnitz | AUT | 0:04:51.00 | ||||
20 . | 168 | Rijavec Ambrož | Uomo | dnevna | SLO | 0:04:51.00 | ||||
21 . | 164 | Leon Novak | Uomo | dnevna | SLO | 0:05:26.00 | ||||
22 . | 169 | Žiga Miholič | Uomo | SPANK A TEAM | dnevna | 0:06:00.00 | ||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 203 | Zavadlal Tomi | Uomo | KAMPLC RACING TEAM | SLO20000407 | 0:04:31.00 | ||||
2 . | 208 | Niemiz Marko | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO20020103 | 0:04:34.00 | ||||
3 . | 204 | Šumandl Žan | Uomo | SPANK racing team | SLO20001001 | 0:04:50.00 | ||||
4 . | 207 | Muszula Balázs | Uomo | Top Cycles | HUN2000042 | 0:04:53.00 | ||||
5 . | 206 | Krnjovšek Jaka | Uomo | Rajd Funsports | SLO20010722 | 0:04:58.00 | ||||
6 . | 202 | Gomilšček Žak | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO20011222 | 0:05:44.00 | ||||
U17-M | ||||||||||
1 . | 232 | Wimmer Phillipp | Uomo | KK Črn trn | GER19980519 | 0:03:54.00 | ||||
2 . | 242 | Kvas Matic | Uomo | DGK POHORJE MARIBOR | SLO19980815 | 0:04:00.00 | ||||
3 . | 236 | Ribarich Moritz | Uomo | Spots-nut DH Team | AUT19990718 | 0:04:02.00 | ||||
4 . | 238 | Daxbacher Markus | Uomo | AUT19980126 | AUT | 0:04:05.00 | ||||
5 . | 222 | Hvala Matic | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19990611 | 0:04:14.00 | ||||
6 . | 233 | Olivér Soronics | Uomo | 4x4 Off-Road Club | HUN1999073 | 0:04:15.00 | ||||
7 . | 223 | Gorič Rok | Uomo | KK Črn trn | SLO19980911 | 0:04:20.00 | ||||
8 . | 225 | Miščič Matija | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19980318 | 0:04:22.00 | ||||
9 . | 234 | Simonics Tamás | Uomo | FOCUS TEAM HUNGARY | HUN1998092 | 0:04:24.00 | ||||
10 . | 237 | Kokelj Nino | Uomo | Rajd Funsports | SLO19981027 | 0:04:27.00 | ||||
11 . | 221 | Avbelj Nejc | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990616 | 0:04:28.00 | ||||
12 . | 240 | Alič Jurij | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19980226 | 0:04:34.00 | ||||
13 . | 226 | Holobar Jaka | Uomo | KK Črn trn | SLO19980318 | 0:04:35.00 | ||||
14 . | 228 | Markič Jakob | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990417 | 0:04:40.00 | ||||
15 . | 224 | Skrt Filip | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19980525 | 0:04:41.00 | ||||
16 . | 239 | Bartha Swen | Uomo | Spots-nut DH Team | AUT19990301 | 0:04:42.00 | ||||
17 . | 227 | Konec Matic | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19990911 | 0:04:43.00 | ||||
18 . | 230 | Ferjančič Jan | Uomo | KAMPLC RACING TEAM | SLO19980618 | 0:04:46.00 | ||||
19 . | 231 | Golob Primož | Uomo | Rajd Funsports | SLO19990923 | 0:04:48.00 | ||||
20 . | 229 | Pšeničnik Miha | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990427 | 0:05:08.00 | ||||
U19-M | ||||||||||
1 . | 321 | Kolb Andreas | Uomo | RC WSV Schladming | AUT19960323 | 0:03:30.00 | ||||
2 . | 308 | Otoničar Nal | Uomo | Rajd Trek / Unior Tools Team | SLO19970626 | 0:03:31.00 | ||||
3 . | 302 | Berginc Luka | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19970717 | 0:03:37.00 | ||||
4 . | 301 | Ivančič Miha | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19960324 | 0:03:39.00 | ||||
5 . | 327 | Engel Pascal | Uomo | AUT19960622 | AUT | 0:03:39.00 | ||||
6 . | 315 | Wolf Georg | Uomo | AUT19960722 | AUT | 0:03:41.00 | ||||
7 . | 319 | Lezuo Andre | Uomo | SVR Radstudio Innsbruck | AUT19960807 | 0:03:45.00 | ||||
8 . | 316 | Tunič Jure | Uomo | VOLF RT | SLO19960304 | 0:03:46.00 | ||||
9 . | 304 | Cehner Florjan | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19960111 | 0:03:48.00 | ||||
10 . | 330 | Ulrich Fabian | Uomo | RC WSV Schladming | AUT | 0:03:48.00 | ||||
11 . | 324 | Horvat Miha | Uomo | SPANK racing team | SLO19960401 | 0:03:51.00 | ||||
12 . | 306 | Šuc Gal | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19960924 | 0:03:55.00 | ||||
13 . | 320 | Korelc Anže | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19960130 | 0:03:56.00 | ||||
14 . | 322 | Kemperl Gabrijel | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19970516 | 0:03:58.00 | ||||
15 . | 325 | Harrich Maxi | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19960403 | 0:04:01.00 | ||||
16 . | 314 | Zrimšek Žiga | Uomo | Rajd Funsports | SLO19960130 | 0:04:03.00 | ||||
17 . | 326 | Guttmann Paul | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19961126 | 0:04:03.00 | ||||
18 . | 310 | Mlakar Aljoša | Uomo | Rajd Funsports | SLO19970303 | 0:04:05.00 | ||||
19 . | 403 | Gregorič Niki | Uomo | DEŠ FLEŠ | SLO19960330 | 0:04:07.00 | ||||
20 . | 318 | Neubauer Julian | Uomo | ASVÖ Ironracing | AUT19970110 | 0:04:18.00 | ||||
21 . | 402 | Marcell Vikker | Uomo | HUN1997122 | HUN | 0:04:19.00 | ||||
22 . | 303 | Markič Jan | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19970327 | 0:04:27.00 | ||||
23 . | 312 | Pleško Erik | Uomo | KAMPLC RACING TEAM | SLO19970205 | 0:04:38.00 | ||||
24 . | 307 | Mavri Žan | Uomo | DEŠ FLEŠ | SLO19961113 | 0:04:41.00 | ||||
žENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 100 | Černilogar Zarja | Donna | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19891218 | 0:03:57.00 | ||||
2 . | 101 | Horvat Špela | Donna | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930319 | 0:04:08.00 | ||||
3 . | 103 | Rabeder Elke | Donna | AUT19770526 | AUT | 0:04:19.00 | ||||
4 . | 106 | Horvat Eva | Donna | SPANK racing team | SLO19930513 | 0:04:23.00 | ||||
5 . | 104 | Lowe Megan | Donna | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19830221 | 0:05:13.00 | ||||
6 . | 105 | Kupec Rebeka | Donna | MTB Trbovlje Specialized | SLO19910701 | 0:05:30.00 | ||||
7 . | 102 | Gnjezda Ana Vanessa | Donna | ORBEA GEAX | SLO19910523 | 0:05:53.00 |
Posto | St.Št. | Gareggiatore | Sesso | Stato | Club | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE-M | ||||||||||
1 . | 13 | Trummer David | Uomo | AUT19940601 | AUT | 0:03:17.00 | ||||
2 . | 12 | Pandur Žiga | Uomo | Rajd Trek / Unior Tools Team | SLO19910117 | 0:03:18.00 | ||||
3 . | 11 | Pekoll Markus | Uomo | AUT19871013 | AUT | 0:03:20.00 | ||||
4 . | 1 | Vauh Miran | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19821104 | 0:03:21.00 | ||||
5 . | 64 | Tetzlaff Boris | Uomo | RC WSV Schladming | AUT19900121 | 0:03:23.00 | ||||
6 . | 3 | Cimperman Jan | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19941222 | 0:03:26.00 | ||||
7 . | 61 | Manuel Gruber | Uomo | DO BIKER | AUT19921127 | 0:03:26.00 | ||||
8 . | 9 | Habjan Matic | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19950306 | 0:03:27.00 | ||||
9 . | 59 | Cokan Jernej | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19910617 | 0:03:28.00 | ||||
10 . | 2 | Virtič Aleš | Uomo | MTB ČELEŠNK TEAM | SLO19920112 | 0:03:28.00 | ||||
11 . | 7 | Vreček Kristjan | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19901024 | 0:03:29.00 | ||||
12 . | 10 | Kovač Vid | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19930724 | 0:03:30.00 | ||||
13 . | 62 | Kurz Alexander | Uomo | RC ALPINE COMENCIAL | AUT19941127 | 0:03:31.00 | ||||
14 . | 4 | Leban Tilen | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19950217 | 0:03:31.00 | ||||
15 . | 23 | Zlatnar Luka | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930222 | 0:03:32.00 | ||||
16 . | 65 | Markus Planitzer | Uomo | BK GIANT | AUT19900521 | 0:03:32.00 | ||||
17 . | 34 | Wieland Erich | Uomo | AUT19891215 | AUT | 0:03:33.00 | ||||
18 . | 52 | Leopold Köllner | Uomo | Trek-mountainbiker.at | AUT19921104 | 0:03:33.00 | ||||
19 . | 17 | Paradiž Denis | Uomo | KK RAVNE | slo19900319 | 0:03:35.00 | ||||
20 . | 42 | Podbrecnik Philipp | Uomo | Bikeclub Giant Stattegg | AUT19580919 | 0:03:36.00 | ||||
21 . | 33 | Wilhelm Florian | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | AUT19910821 | 0:03:37.00 | ||||
22 . | 39 | Šumandl Alen | Uomo | SPANK racing team | SLO19910606 | 0:03:38.00 | ||||
23 . | 18 | Cindro Jure | Uomo | Rajd Funsports | SLO19891217 | 0:03:39.00 | ||||
23 . | 53 | Cestnik Jan | Uomo | MTB Trbovlje Specialized | SLO19860330 | 0:03:39.00 | ||||
25 . | 35 | Widmann Manuel | Uomo | Mauna Loa DH Pro Racing | AUT | 0:03:40.00 | ||||
26 . | 22 | Ferk Tilen | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930616 | 0:03:41.00 | ||||
27 . | 60 | Aydin Erwin | Uomo | AUT19860109 | AUT | 0:03:41.00 | ||||
28 . | 15 | Jereb Gašper | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19860301 | 0:03:42.00 | ||||
29 . | 54 | Guttmann David | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19920917 | 0:03:42.00 | ||||
30 . | 47 | Mihalkovits Peter | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | ATU19931220 | 0:03:43.00 | ||||
31 . | 41 | Steiner Markus | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19911006 | 0:03:44.00 | ||||
32 . | 6 | Markič Andrej | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19930501 | 0:03:47.00 | ||||
33 . | 21 | Klemenčič Gašper | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19850228 | 0:03:50.00 | ||||
34 . | 38 | Vidovič Andreas | Uomo | SPANK racing team | SLO19931105 | 0:03:50.00 | ||||
35 . | 46 | Mihalkovits Lukas | Uomo | Michi Knopf Factory Racing Team | ATU19951026 | 0:03:51.00 | ||||
36 . | 24 | Jugovac Enej | Uomo | KK Črn trn | SLO19950612 | 0:03:52.00 | ||||
37 . | 27 | Kandare Tilen | Uomo | KK Črn trn / Blackthorn GT | SLO19950925 | 0:03:53.00 | ||||
38 . | 66 | Gyulai Csaba | Uomo | Top Cycles | HUN1984072 | 0:03:55.00 | ||||
39 . | 30 | Perše Jan | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930409 | 0:03:58.00 | ||||
40 . | 57 | Gruber Benjamin | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19993040 | 0:03:58.00 | ||||
41 . | 20 | Humar Emanuel | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19871203 | 0:03:59.00 | ||||
42 . | 26 | Božič Jure | Uomo | Rajd Funsports | SLO | 0:04:00.00 | ||||
43 . | 45 | Mitterhauser Paul | Uomo | AUT19951120 | AUT | 0:04:01.00 | ||||
44 . | 68 | Martin Schmaranzer | Uomo | MAUNA IOA RT | AUT19911230 | 0:04:02.00 | ||||
45 . | 56 | Gruber David | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19921118 | 0:04:06.00 | ||||
46 . | 29 | Legner Tomi | Uomo | slo19880104 | SLO | 0:04:07.00 | ||||
47 . | 40 | Strohmayer Stefan | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19950424 | 0:04:07.00 | ||||
48 . | 37 | Vögele André | Uomo | Giant Offroad-Team Austria | AUT19950310 | 0:04:09.00 | ||||
49 . | 28 | Horvat Luka | Uomo | KK Postojna | SLO19930818 | 0:04:09.00 | ||||
50 . | 44 | Nöhrer Stefan | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19921212 | 0:04:12.00 | ||||
51 . | 25 | Mrak Sašo | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19931012 | 0:04:12.00 | ||||
52 . | 36 | Volf Mišel | Uomo | Rajd Funsports | SLO19950322 | 0:04:25.00 | ||||
53 . | 49 | Leikauf Robert | Uomo | Redneck Riders MTB-Vereun | AUT19880122 | 0:05:28.00 | ||||
VETERANI-M | ||||||||||
1 . | 121 | Kuk Klemen | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19840220 | 0:03:54.00 | ||||
2 . | 127 | Habjan Vid | Uomo | Team Korak Naprej | SLO19810207 | 0:04:01.00 | ||||
3 . | 124 | Vit Georg | Uomo | ARBÖ ASKÖ Bang Bros | AUT19770302 | 0:04:02.00 | ||||
4 . | 122 | Kalabota Dejan | Uomo | ŠD LIFE | SLO19841120 | 0:04:06.00 | ||||
5 . | 125 | Sliško Kristijan | Uomo | DGK POHORJE MARIBOR | SLO19720104 | 0:04:09.00 | ||||
6 . | 126 | Lončar Tomislav | Uomo | KK Jastrebarsko | CRO1984110 | 0:04:10.00 | ||||
7 . | 123 | Bačnar Janko | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19830607 | 0:04:21.00 | ||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 166 | Oražem Tomaž | Uomo | ENERGIJATEAM.COM | SLO19930528 | 0:03:41.00 | ||||
2 . | 165 | Smole Jernej | Uomo | SPANK racing team | SLO19890911 | 0:03:46.00 | ||||
3 . | 171 | Dominic Weinrauch | Uomo | dnevna | AUT | 0:03:46.00 | ||||
4 . | 154 | Napotnik Urban | Uomo | KD LIGNIT | SLO19891022 | 0:03:55.00 | ||||
5 . | 156 | Hirzberger Wendelin | Uomo | ESR Downhill Team | AUT19951216 | 0:03:56.00 | ||||
6 . | 145 | Ornik Sandi | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19900929 | 0:04:01.00 | ||||
7 . | 141 | Kolenc Matic | Uomo | ORBEA GEAX | SLO19920804 | 0:04:01.00 | ||||
8 . | 148 | Moravec Črt | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19901010 | 0:04:03.00 | ||||
9 . | 142 | Klinkon Boštjan | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19900209 | 0:04:03.00 | ||||
10 . | 147 | Rupnik Miha | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO | 0:04:07.00 | ||||
11 . | 146 | Klemenčič Matija | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19851110 | 0:04:10.00 | ||||
12 . | 163 | Cvikl Matej | Uomo | TEAM KORAK NAPREJ - EKOMARATON.SI | dnevna | 0:04:11.00 | ||||
13 . | 317 | Popp Maximilian | Uomo | privat | AUT1996 | 0:04:11.00 | ||||
14 . | 167 | Klenovsek Martin | Uomo | dnevna | SLO | 0:04:13.00 | ||||
15 . | 151 | Trabi Kevin | Uomo | BC Stoahupfa Leibnitz | AUT | 0:04:14.00 | ||||
16 . | 160 | Carl Matic | Uomo | ORBEA GEAX | SLO19930425 | 0:04:14.00 | ||||
17 . | 150 | Vidovič Florjan | Uomo | SLO | 0:04:15.00 | |||||
18 . | 153 | Novak Felicijan | Uomo | SLO | 0:04:19.00 | |||||
19 . | 144 | Kavs Leon | Uomo | ORBEA GEAX | slo19951204 | 0:04:36.00 | ||||
20 . | 168 | Rijavec Ambrož | Uomo | dnevna | SLO | 0:04:53.00 | ||||
U15-M | ||||||||||
1 . | 207 | Muszula Balázs | Uomo | Top Cycles | HUN2000042 | 0:04:23.00 | ||||
2 . | 203 | Zavadlal Tomi | Uomo | KAMPLC RACING TEAM | SLO20000407 | 0:04:30.00 | ||||
3 . | 208 | Niemiz Marko | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO20020103 | 0:04:33.00 | ||||
4 . | 204 | Šumandl Žan | Uomo | SPANK racing team | SLO20001001 | 0:04:43.00 | ||||
5 . | 202 | Gomilšček Žak | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO20011222 | 0:05:38.00 | ||||
6 . | 206 | Krnjovšek Jaka | Uomo | Rajd Funsports | SLO20010722 | 0:06:41.00 | ||||
U17-M | ||||||||||
1 . | 242 | Kvas Matic | Uomo | DGK POHORJE MARIBOR | SLO19980815 | 0:03:50.00 | ||||
2 . | 232 | Wimmer Phillipp | Uomo | KK Črn trn | GER19980519 | 0:03:55.00 | ||||
3 . | 238 | Daxbacher Markus | Uomo | AUT19980126 | AUT | 0:03:58.00 | ||||
4 . | 237 | Kokelj Nino | Uomo | Rajd Funsports | SLO19981027 | 0:04:06.00 | ||||
5 . | 222 | Hvala Matic | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19990611 | 0:04:06.00 | ||||
6 . | 233 | Olivér Soronics | Uomo | 4x4 Off-Road Club | HUN1999073 | 0:04:10.00 | ||||
7 . | 236 | Ribarich Moritz | Uomo | Spots-nut DH Team | AUT19990718 | 0:04:10.00 | ||||
8 . | 225 | Miščič Matija | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19980318 | 0:04:10.00 | ||||
9 . | 223 | Gorič Rok | Uomo | KK Črn trn | SLO19980911 | 0:04:19.00 | ||||
10 . | 239 | Bartha Swen | Uomo | Spots-nut DH Team | AUT19990301 | 0:04:20.00 | ||||
11 . | 234 | Simonics Tamás | Uomo | FOCUS TEAM HUNGARY | HUN1998092 | 0:04:25.00 | ||||
12 . | 226 | Holobar Jaka | Uomo | KK Črn trn | SLO19980318 | 0:04:26.00 | ||||
13 . | 221 | Avbelj Nejc | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990616 | 0:04:27.00 | ||||
14 . | 224 | Skrt Filip | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19980525 | 0:04:36.00 | ||||
15 . | 231 | Golob Primož | Uomo | Rajd Funsports | SLO19990923 | 0:04:41.00 | ||||
16 . | 227 | Konec Matic | Uomo | ŠKTD AVČE | SLO19990911 | 0:04:45.00 | ||||
17 . | 228 | Markič Jakob | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990417 | 0:04:45.00 | ||||
18 . | 230 | Ferjančič Jan | Uomo | KAMPLC RACING TEAM | SLO19980618 | 0:04:47.00 | ||||
19 . | 240 | Alič Jurij | Uomo | PEDAL RACING TEAM | SLO19980226 | 0:04:49.00 | ||||
20 . | 229 | Pšeničnik Miha | Uomo | ŠD SUPERSNURF GIANT | SLO19990427 | 0:04:49.00 | ||||
U19-M | ||||||||||
