Rezultati za: DH Planina 2025
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -M | ||||||||||
| DNF | Moški | |||||||||
| ELITE M-M | ||||||||||
| 1 . | 6 | Niemiz Marko | Moški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | 10:38.00 | ||||
| 2 . | 19 | Jurečič Gašper | Moški | ŠD GRABIT | 10055965142 | 10:44.00 | ||||
| 3 . | 3 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | 10:46.00 | ||||
| 4 . | 11 | Lovšin Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10118218328 | 10:48.00 | ||||
| 5 . | 18 | Virtič Aleš | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017621951 | 10:48.00 | ||||
| 6 . | 4 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | 10:49.00 | ||||
| 7 . | 2 | Jurečič Jakob | Moški | 10117727365 | 10:51.00 | |||||
| 8 . | 10 | Savarin Andrej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | 10:51.00 | ||||
| 9 . | 8 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | 10:54.00 | ||||
| 10 . | 94 | Prinčič Sebastian | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10128542057 | 10:54.00 | ||||
| 11 . | 9 | Crnković Matija | Moški | Coast Riders | 10146028127 | 10:58.00 | ||||
| 12 . | 14 | Šuc Gal | Moški | DEŠ FLEŠ | 10055571583 | 10:58.00 | ||||
| 13 . | 12 | Broznić Antonio | Moški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | 10:04.00 | ||||
| 14 . | 13 | Popović Nino | Moški | 427 Savage squad | 10129205596 | 10:09.00 | ||||
| 15 . | 7 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF Racing Team | 10080768446 | 10:10.00 | ||||
| 16 . | 21 | Ðukić Roko | Moški | Coast Riders | 10162978471 | 10:13.00 | ||||
| 17 . | 17 | Perkov Luka | Moški | Coast Riders | 10143866845 | 10:16.00 | ||||
| DNF | 1 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | DNF | ||||
| DNS | 5 | Šlibar Verovšek Žan | Moški | ŠD GRABIT | 10118726566 | DNS | ||||
| DNS | 20 | Vuković Krešimir | Moški | Coast Riders | 10120061530 | DNS | ||||
| MASTER-M | ||||||||||
| 1 . | 102 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 10003887862 | 10:55.00 | ||||
| 2 . | 104 | Volf Boštjan | Moški | WOLF Racing Team | 10003369823 | 10:57.00 | ||||
| 3 . | 92 | Fink Marko | Moški | KD Zverinice | 10017608716 | 10:57.00 | ||||
| 4 . | 91 | Rupar Matjaž | Moški | Spank Racing Team DGKP | 10017560115 | 10:58.00 | ||||
| 5 . | 99 | Merljak Saša | Moški | WOLF Racing Team | 100 | 10:01.00 | ||||
| 6 . | 90 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | 10:02.00 | ||||
| 7 . | 93 | Kodric Gasper | Moški | 99999999913 | 10:10.00 | |||||
| 8 . | 103 | Gerželj Primož | Moški | 427 Savage squad | 99999999915 | 10:22.00 | ||||
| 9 . | 98 | Ružička Nino | Moški | 99999999904 | 10:25.00 | |||||
| 10 . | 96 | Devčić Igor | Moški | BBK Mirakul | 10150593894 | 10:30.00 | ||||
| 11 . | 101 | Boban Slaven | Moški | BK Opušteno | 10058748941 | 10:38.00 | ||||
| 12 . | 97 | Bogar Siniša | Moški | 10162848432 | 10:52.00 | |||||
| DNS | 95 | Godec Simon | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10012113563 | DNS | ||||
| DNS | 100 | Štefanič Dušan | Moški | TEAM BAJK DOKTOR | 99999999908 | DNS | ||||
| AMATERJI-M | ||||||||||
| 1 . | 138 | Jelušić Marko | Moški | BK Opušteno | 99999999905 | 10:53.00 | ||||
| 2 . | 140 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | 35 CREW | 99999999914 | 10:58.00 | ||||
| 3 . | 136 | Kerin Enej | Moški | TEAM BAJK DOKTOR | 99999999907 | 10:01.00 | ||||
| 4 . | 142 | Skočir Tadej | Moški | 99999999917 | 10:09.00 | |||||
| 5 . | 132 | Cehner Florjan | Moški | 99999999909 | 10:13.00 | |||||
| 6 . | 131 | Kokl Matic | Moški | Alliance ASE racing team | 10092206463 | 10:15.00 | ||||
| 7 . | 141 | Šumandl Žan | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999916 | 10:16.00 | ||||
| 8 . | 135 | Jemec Anže | Moški | 99999999918 | 10:21.00 | |||||
| 9 . | 139 | Jug Kris | Moški | 99999999912 | 10:47.00 | |||||
| 10 . | 130 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 10164223206 | 10:52.00 | ||||
| 11 . | 137 | Kralj Rene | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999910 | 10:00.00 | ||||
| U15 M-M | ||||||||||
| 1 . | 175 | Brumen Nik | Moški | 427 Savage squad | 10154704169 | 10:58.00 | ||||
| 2 . | 164 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | 10:08.00 | ||||
| 3 . | 161 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | 10:08.00 | ||||
| 4 . | 160 | Novak Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | 10:08.00 | ||||
| 5 . | 163 | Vujasin Jaka | Moški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | 10:13.00 | ||||
| 6 . | 171 | Lazar Matevž | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10152154887 | 10:18.00 | ||||
| 7 . | 165 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | 10:19.00 | ||||
| 8 . | 168 | Turk Matija | Moški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | 10:20.00 | ||||
| 9 . | 180 | Markic Tilen | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 99999999901 | 10:21.00 | ||||
| 10 . | 170 | Pavlič Rok | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | 10:22.00 | ||||
| 11 . | 162 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | 10:26.00 | ||||
| 12 . | 166 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | 10:27.00 | ||||
| 13 . | 173 | Božič Domen | Moški | KK Črn trn | 10154049724 | 10:29.00 | ||||
| 14 . | 169 | Kleindienst Gabriel | Moški | 10152033437 | 10:32.00 | |||||
| 15 . | 167 | Polančič Svit | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10154757218 | 10:06.00 | ||||
| 16 . | 172 | Mohar Loren | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10152175196 | 10:07.00 | ||||
| 17 . | 177 | Kocjančič Nej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162266331 | 10:12.00 | ||||
| 18 . | 178 | Jerman Gabriel | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10164069117 | 10:18.00 | ||||
| 19 . | 179 | Baruca Coen | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10164074874 | 10:40.00 | ||||
| 20 . | 176 | Kregar Žan | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162269260 | 10:51.00 | ||||
| 21 . | 174 | Novak Jaša | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164078110 | 10:31.00 | ||||
| U17 M-M | ||||||||||
| 1 . | 61 | Kunaver Smolkovič Svit | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | 10:45.00 | ||||
| 2 . | 67 | Juras Šimun | Moški | BK FORTICA | 10152093758 | 10:52.00 | ||||
| 3 . | 60 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | 10:53.00 | ||||
| 4 . | 76 | Kelečić Tin | Moški | BK Opušteno | 10155783394 | 10:58.00 | ||||
| 5 . | 62 | Rozman Jakob | Moški | 10140513069 | 10:59.00 | |||||
| 6 . | 63 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | 10:00.00 | ||||
| 7 . | 65 | Mozetič Nejc | Moški | KK Črn trn | 10141073447 | 10:03.00 | ||||
| 8 . | 82 | Bračko Matevž | Moški | 427 Savage squad | 10118008968 | 10:04.00 | ||||
| 9 . | 69 | Bogar Žan Luka | Moški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | 10:04.00 | ||||
| 10 . | 70 | Crnković Lukas | Moški | Coast Riders | 10153090737 | 10:06.00 | ||||
| 11 . | 68 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | 10:10.00 | ||||
| 12 . | 73 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | 10:10.00 | ||||
| 13 . | 75 | Kleindienst Erik | Moški | 10152033235 | 10:12.00 | |||||
| 14 . | 64 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | 10:15.00 | ||||
| 15 . | 85 | Macek Gal | Moški | 99999999902 | 10:15.00 | |||||
| 16 . | 66 | Nosan Gabriel | Moški | Športno društvo Batt | 10138322283 | 10:16.00 | ||||
| 17 . | 71 | Krašovic Gal | Moški | Golovec trails | 10131157926 | 10:19.00 | ||||
| 18 . | 72 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | 10:24.00 | ||||
| 19 . | 77 | Perkovic Toma | Moški | Coast Riders | 10146028329 | 10:26.00 | ||||
| 20 . | 87 | Crnković Karlo | Moški | BK CRIKVENICA | 99999999911 | 10:29.00 | ||||
| 21 . | 79 | Pepelnik Jon | Moški | KD Zverinice | 10141899765 | 10:33.00 | ||||
| 22 . | 78 | Županec Patrik | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10140138409 | 10:37.00 | ||||
| 23 . | 74 | Osredkar Drejc | Moški | Golovec trails | 10131685261 | 10:38.00 | ||||
| 24 . | 86 | Černoš Alek | Moški | Rajd Ljubljana | 99999999906 | 10:40.00 | ||||
| 25 . | 83 | Maric Tadej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162531665 | 10:00.00 | ||||
| 26 . | 84 | Trstenjak Lan | Moški | 99999999903 | 10:18.00 | |||||
| DNS | 81 | Hafner Oskar | Moški | Golovec trails | 10162264816 | DNS | ||||
| U19 M-M | ||||||||||
| 1 . | 31 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | 10:40.00 | ||||
| 2 . | 30 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | 10:43.00 | ||||
| 3 . | 35 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | 10:43.00 | ||||
| 4 . | 40 | Podvornik Sven | Moški | ŠD GRABIT | 10122058114 | 10:46.00 | ||||
| 5 . | 45 | žvegla Max | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | 10:48.00 | ||||
| 6 . | 34 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | 10:50.00 | ||||
| 7 . | 33 | Bogataj Aljaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | 10:53.00 | ||||
| 8 . | 36 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | 10:53.00 | ||||
| 9 . | 32 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | 10:53.00 | ||||
| 10 . | 39 | Premrl Tevž | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | 10:56.00 | ||||
| 11 . | 37 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | 10:01.00 | ||||
| 12 . | 38 | Lačen Matija | Moški | KK Črn trn | 10128395547 | 10:07.00 | ||||
| 13 . | 41 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | 10:07.00 | ||||
| 14 . | 42 | Gajser Luka | Moški | MTB TRBOVLJE | 10160928236 | 10:14.00 | ||||
| 15 . | 43 | Tepić Vito | Moški | BBK ŠIŠMIŠ | 10104972673 | 10:37.00 | ||||
| ŽENSKE-Ž | ||||||||||
| 1 . | 120 | Komel Maša | Ženski | 427 Savage squad | 10138031485 | 10:17.00 | ||||
| 2 . | 121 | Štern Neža | Ženski | 10140513372 | 10:21.00 | |||||
| 3 . | 123 | Bošnjak Larisa | Ženski | BBK ŠIŠMIŠ | 10058285361 | 10:34.00 | ||||
| 4 . | 122 | Podvornik Eva | Ženski | ŠD GRABIT | 10130760024 | 10:01.00 | ||||
| 5 . | 124 | Valcl Tinkara Tanja | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164070733 | 10:03.00 | ||||
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -M | ||||||||||
| DNF | Moški | |||||||||
| ELITE M-M | ||||||||||
| 1 . | 94 | Prinčič Sebastian | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10128542057 | 10:50.00 | ||||
| 2 . | 6 | Niemiz Marko | Moški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | 10:07.00 | ||||
| 3 . | 19 | Jurečič Gašper | Moški | ŠD GRABIT | 10055965142 | 10:13.00 | ||||
| 4 . | 1 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | 10:13.00 | ||||
| 5 . | 11 | Lovšin Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10118218328 | 10:14.00 | ||||
| 6 . | 2 | Jurečič Jakob | Moški | 10117727365 | 10:23.00 | |||||
| 7 . | 3 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | 10:26.00 | ||||
| 8 . | 8 | Kovšca Jakob | Moški | Rajd Ljubljana | 10017595679 | 10:27.00 | ||||
| 9 . | 18 | Virtič Aleš | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017621951 | 10:28.00 | ||||
| 10 . | 9 | Crnković Matija | Moški | Coast Riders | 10146028127 | 10:31.00 | ||||
| 11 . | 10 | Savarin Andrej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | 10:36.00 | ||||
| 12 . | 4 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | 10:36.00 | ||||
| 13 . | 14 | Šuc Gal | Moški | DEŠ FLEŠ | 10055571583 | 10:51.00 | ||||
| 14 . | 13 | Popović Nino | Moški | 427 Savage squad | 10129205596 | 10:15.00 | ||||
| 15 . | 7 | KOKELJ Nace | Moški | WOLF Racing Team | 10080768446 | 10:41.00 | ||||
| 16 . | 12 | Broznić Antonio | Moški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | 10:42.00 | ||||
| 17 . | 21 | Ðukić Roko | Moški | Coast Riders | 10162978471 | 10:54.00 | ||||
| 18 . | 17 | Perkov Luka | Moški | Coast Riders | 10143866845 | 10:01.00 | ||||
| MASTER-M | ||||||||||
| 1 . | 99 | Merljak Saša | Moški | WOLF Racing Team | 10003947173 | 10:54.00 | ||||
| 2 . | 102 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 10003887862 | 10:57.00 | ||||
| 3 . | 104 | Volf Boštjan | Moški | WOLF Racing Team | 10003369823 | 10:59.00 | ||||
| 4 . | 90 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | 10:01.00 | ||||
| 5 . | 93 | Kodric Gasper | Moški | 99999999913 | 10:06.00 | |||||
| 6 . | 103 | Gerželj Primož | Moški | 427 Savage squad | 99999999915 | 10:15.00 | ||||
| 7 . | 92 | Fink Marko | Moški | KD Zverinice | 10017608716 | 10:16.00 | ||||
| 8 . | 91 | Rupar Matjaž | Moški | Spank Racing Team DGKP | 10017560115 | 10:25.00 | ||||
| 9 . | 96 | Devčić Igor | Moški | BBK Mirakul | 10150593894 | 10:31.00 | ||||
| 10 . | 98 | Ružička Nino | Moški | 99999999904 | 10:35.00 | |||||
| 11 . | 101 | Boban Slaven | Moški | BK Opušteno | 10058748941 | 10:41.00 | ||||
| 12 . | 97 | Bogar Siniša | Moški | 10162848432 | 10:48.00 | |||||
| AMATERJI-M | ||||||||||
| 1 . | 140 | Jevšenak Kodrič Gal | Moški | 35 CREW | 99999999914 | 10:50.00 | ||||
| 2 . | 136 | Kerin Enej | Moški | TEAM BAJK DOKTOR | 99999999907 | 10:51.00 | ||||
| 3 . | 138 | Jelušić Marko | Moški | BK Opušteno | 99999999905 | 10:53.00 | ||||
| 4 . | 131 | Kokl Matic | Moški | Alliance ASE racing team | 10092206463 | 10:03.00 | ||||
| 5 . | 141 | Šumandl Žan | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 99999999916 | 10:03.00 | ||||
| 6 . | 132 | Cehner Florjan | Moški | 99999999909 | 10:05.00 | |||||
| 7 . | 142 | Skočir Tadej | Moški | 99999999917 | 10:09.00 | |||||
| 8 . | 139 | Jug Kris | Moški | 99999999912 | 10:41.00 | |||||
| 9 . | 130 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 10164223206 | 10:53.00 | ||||
| 10 . | 135 | Jemec Anže | Moški | 99999999918 | 10:52.00 | |||||
| 11 . | 137 | Kralj Rene | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999910 | 10:58.00 | ||||
| U15 M-M | ||||||||||
| 1 . | 175 | Brumen Nik | Moški | 427 Savage squad | 10154704169 | 10:49.00 | ||||
| 2 . | 161 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | 10:00.00 | ||||
| 3 . | 165 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | 10:04.00 | ||||
| 4 . | 164 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | 10:04.00 | ||||
| 5 . | 160 | Novak Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | 10:10.00 | ||||
| 6 . | 163 | Vujasin Jaka | Moški | Rajd Ljubljana | 10126919632 | 10:13.00 | ||||
| 7 . | 171 | Lazar Matevž | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10152154887 | 10:14.00 | ||||
| 8 . | 170 | Pavlič Rok | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | 10:14.00 | ||||
| 9 . | 168 | Turk Matija | Moški | Rajd Ljubljana | 10129542470 | 10:14.00 | ||||
| 10 . | 166 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | 10:19.00 | ||||
| 11 . | 173 | Božič Domen | Moški | KK Črn trn | 10154049724 | 10:21.00 | ||||
| 12 . | 169 | Kleindienst Gabriel | Moški | 10152033437 | 10:21.00 | |||||
| 13 . | 162 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | 10:26.00 | ||||
| 14 . | 177 | Kocjančič Nej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162266331 | 10:27.00 | ||||
| 15 . | 180 | Markic Tilen | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 99999999901 | 10:30.00 | ||||
| 16 . | 172 | Mohar Loren | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10152175196 | 10:45.00 | ||||
| 17 . | 167 | Polančič Svit | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10154757218 | 10:49.00 | ||||
| 18 . | 178 | Jerman Gabriel | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10164069117 | 10:07.00 | ||||
| 19 . | 176 | Kregar Žan | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162269260 | 10:26.00 | ||||
| 20 . | 179 | Baruca Coen | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10164074874 | 10:27.00 | ||||
| 21 . | 174 | Novak Jaša | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164078110 | 10:52.00 | ||||
| U17 M-M | ||||||||||
| 1 . | 61 | Kunaver Smolkovič Svit | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | 10:04.00 | ||||
| 2 . | 67 | Juras Šimun | Moški | BK FORTICA | 10152093758 | 10:08.00 | ||||
| 3 . | 62 | Rozman Jakob | Moški | 10140513069 | 10:25.00 | |||||
| 4 . | 76 | Kelečić Tin | Moški | BK Opušteno | 10155783394 | 10:25.00 | ||||
| 5 . | 60 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | 10:27.00 | ||||
| 6 . | 65 | Mozetič Nejc | Moški | KK Črn trn | 10141073447 | 10:30.00 | ||||
| 7 . | 63 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | 10:33.00 | ||||
| 8 . | 73 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | 10:39.00 | ||||
| 9 . | 82 | Bračko Matevž | Moški | 427 Savage squad | 10118008968 | 10:40.00 | ||||
| 10 . | 66 | Nosan Gabriel | Moški | Športno društvo Batt | 10138322283 | 10:42.00 | ||||
| 11 . | 78 | Županec Patrik | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10140138409 | 10:44.00 | ||||
| 12 . | 64 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | 10:46.00 | ||||
| 13 . | 75 | Kleindienst Erik | Moški | 10152033235 | 10:51.00 | |||||
| 14 . | 70 | Crnković Lukas | Moški | Coast Riders | 10153090737 | 10:54.00 | ||||
| 15 . | 86 | Černoš Alek | Moški | Rajd Ljubljana | 99999999906 | 10:54.00 | ||||
| 16 . | 69 | Bogar Žan Luka | Moški | Rajd Ljubljana | 10142997380 | 10:58.00 | ||||
| 17 . | 85 | Macek Gal | Moški | 99999999902 | 10:08.00 | |||||
| 18 . | 72 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | 10:28.00 | ||||
| 19 . | 74 | Osredkar Drejc | Moški | Golovec trails | 10131685261 | 10:30.00 | ||||
| 20 . | 83 | Maric Tadej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10162531665 | 10:43.00 | ||||
| 21 . | 79 | Pepelnik Jon | Moški | KD Zverinice | 10141899765 | 10:50.00 | ||||
| 22 . | 87 | Crnković Karlo | Moški | BK CRIKVENICA | 99999999911 | 10:05.00 | ||||
| 23 . | 68 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | 10:13.00 | ||||
| DNF | 84 | Trstenjak Lan | Moški | 99999999903 | DNF | |||||
| DNF | 77 | Perkovic Toma | Moški | Coast Riders | 10146028329 | DNF | ||||
| DNF | 71 | Krašovic Gal | Moški | Golovec trails | 10131157926 | DNF | ||||
| U19 M-M | ||||||||||
| 1 . | 35 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | 10:05.00 | ||||
| 2 . | 30 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | 10:05.00 | ||||
| 3 . | 31 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | 10:06.00 | ||||
| 4 . | 40 | Podvornik Sven | Moški | ŠD GRABIT | 10122058114 | 10:10.00 | ||||
| 5 . | 34 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | 10:14.00 | ||||
| 6 . | 32 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | 10:17.00 | ||||
| 7 . | 36 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | 10:45.00 | ||||
| 8 . | 39 | Premrl Tevž | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140521355 | 10:52.00 | ||||
| 9 . | 33 | Bogataj Aljaž | Moški | Rajd Ljubljana | 10130975646 | 10:54.00 | ||||
| 10 . | 38 | Lačen Matija | Moški | KK Črn trn | 10128395547 | 10:03.00 | ||||
| 11 . | 45 | žvegla Max | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | 10:15.00 | ||||
| 12 . | 41 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | 10:31.00 | ||||
| 13 . | 42 | Gajser Luka | Moški | MTB TRBOVLJE | 10160928236 | 10:07.00 | ||||
| 14 . | 37 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | 10:17.00 | ||||
| DNF | 43 | Tepić Vito | Moški | BBK ŠIŠMIŠ | 10104972673 | DNF | ||||
| ŽENSKE-Ž | ||||||||||
| 1 . | 120 | Komel Maša | Ženski | 427 Savage squad | 10138031485 | 10:11.00 | ||||
| 2 . | 123 | Bošnjak Larisa | Ženski | BBK ŠIŠMIŠ | 10058285361 | 10:34.00 | ||||
| 3 . | 121 | Štern Neža | Ženski | 10140513372 | 10:36.00 | |||||
| 4 . | 122 | Podvornik Eva | Ženski | ŠD GRABIT | 10130760024 | 10:48.00 | ||||
| 5 . | 124 | Valcl Tinkara Tanja | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10164070733 | 10:50.00 | ||||
Komentarji






