Rezultati za: DH Pohorje 2025
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 20 | Weinhandl Sebastian | Moški | 10107264196 | ||||||
2 . | 1 | Niemiz Marko | Moški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | |||||
3 . | 7 | Crnković Matija | Moški | Coast Riders | 10146028127 | |||||
4 . | 21 | Jerkič Miha | Moški | 427 Savage squad | 10084691387 | |||||
5 . | 14 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
6 . | 6 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
7 . | 26 | Fink Andreas | Moški | BC Stoahupfa Leibnitz | 10150668363 | |||||
8 . | 18 | Vajnhandl Urban | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
9 . | 13 | Savarin Andrej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | |||||
10 . | 8 | Jurečič Jakob | Moški | 35 CREW | 10117727365 | |||||
11 . | 11 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
12 . | 24 | Frisch Kevin | Moški | 10008587918 | ||||||
13 . | 22 | VODAN Friderik | Moški | LEOGANG BIKECLUB | 10106265100 | |||||
14 . | 23 | Todorov Risto | Moški | 10128905304 | ||||||
15 . | 12 | Lovšin Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10118218328 | |||||
16 . | 19 | Vauh Miran | Moški | DH VISIT POHORJE | 10004274549 | |||||
17 . | 15 | Broznić Antonio | Moški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
18 . | 4 | Jelušić Marko | Moški | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
19 . | 17 | Perkov Luka | Moški | Coast Riders | 10143866845 | |||||
20 . | 16 | Ðukić Roko | Moški | Coast Riders | 10162978471 | |||||
21 . | 3 | Berginc Luka | Moški | Coast Riders | 10009441417 | |||||
22 . | 2 | Jurečič Gašper | Moški | ŠD GRABIT | 10055965142 | |||||
DNS | 9 | Šlibar Verovšek Žan | Moški | ŠD GRABIT | 10118726566 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 201 | Merljak Saša | Moški | WOLF Racing Team | 10003947173 | |||||
2 . | 212 | Volf Boštjan | Moški | WOLF Racing Team | 10003369823 | |||||
3 . | 200 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
4 . | 208 | Pahovec Robi | Moški | 99999999913 | ||||||
5 . | 204 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
6 . | 205 | Paradiž Denis | Moški | 99999999910 | ||||||
7 . | 206 | Devčić Igor | Moški | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
8 . | 207 | Ružička Nino | Moški | 99999999906 | ||||||
9 . | 202 | Gerželj Primož | Moški | 427 Savage squad | 99999999907 | |||||
11 . | 203 | Rupar Matjaž | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017560115 | |||||
12 . | 211 | Ćosibegović Dino | Moški | 99999999901 | ||||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 138 | vicenzino marco | Moški | 10033587343 | ||||||
2 . | 141 | Katrinec Marek | Moški | 10016070961 | ||||||
3 . | 134 | Brelih Dante | Moški | Alliance ASE racing team | 10164631919 | |||||
4 . | 142 | Straka Tomáš | Moški | 10114763512 | ||||||
5 . | 135 | Tessari Josip | Moški | BK TITAN | 10164581904 | |||||
6 . | 132 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 10164223206 | |||||
7 . | 133 | Kralj Rene | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999903 | |||||
DNS | 130 | Kokl Matic | Moški | Alliance ASE racing team | 10092206463 | |||||
DNS | 131 | Skočir Tadej | Moški | 99999999915 | ||||||
DNS | 136 | Jemec Nejc | Moški | 99999999917 | ||||||
DNS | 137 | Jemec Anže | Moški | 99999999916 | ||||||
DNS | 140 | Sofka Jakub | Moški | 10016069850 | ||||||
DNS | 144 | De Lorenzi Giacomo | Moški | 99999999909 | ||||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 221 | Adam Tin | Moški | 427 Savage squad | 10151452447 | |||||
2 . | 220 | Semenič Vili | Moški | KK Črn trn | 10130056974 | |||||
DNS | 222 | Corluka Kristian | Moški | 99999999911 | ||||||
U13 M&W-Ž | ||||||||||
3 . | 223 | Leber Lija | Ženski | 427 Savage squad | 10154040226 | |||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 160 | Brumen Nik | Moški | 427 Savage squad | 10154704169 | |||||
2 . | 166 | Pavlič Rok | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | |||||
3 . | 162 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
4 . | 165 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
5 . | 161 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
6 . | 164 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | |||||
7 . | 167 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
8 . | 168 | Polančič Svit | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10154757218 | |||||
9 . | 170 | Kokole Marko | Moški | KK Črn trn | 10152030811 | |||||
10 . | 172 | Petrina Matija Ravi | Moški | Coast Riders | 99999999912 | |||||
DNS | 163 | Novak Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128858824 | |||||
DNS | 171 | Supantschitsch Tobias | Moški | Radclub Petzen Arbö | 10115904068 | |||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 81 | Praček Jakob | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10091311942 | |||||
2 . | 63 | Kunaver Smolkovič Svit | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | |||||
3 . | 60 | Juras Šimun | Moški | BK FORTICA | 10152093758 | |||||
4 . | 61 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
5 . | 64 | Nosan Gabriel | Moški | Športno društvo Batt | 10138322283 | |||||
6 . | 80 | Reinwald Matthias | Moški | 10153161768 | ||||||
7 . | 82 | Boban Toma Vuk | Moški | BK Opušteno | 10119102644 | |||||
8 . | 79 | Staudinger Gabriel | Moški | 10148278628 | ||||||
9 . | 68 | Bračko Matevž | Moški | 427 Savage squad | 10118008968 | |||||
10 . | 75 | Peserl Val | Moški | 427 Savage squad | 10107810026 | |||||
11 . | 73 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
12 . | 62 | Rozman Jakob | Moški | 10140513069 | ||||||
13 . | 67 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
14 . | 74 | Crnković Karlo | Moški | BK CRIKVENICA | 99999999905 | |||||
15 . | 71 | Perkovic Toma | Moški | Coast Riders | 10146028329 | |||||
16 . | 72 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
17 . | 78 | Suntinger Pascal - Finn | Moški | 10161923292 | ||||||
18 . | 83 | Tanko Miha | Moški | 99999999902 | ||||||
19 . | 69 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | |||||
20 . | 77 | Vidmar Lan | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10151358174 | |||||
21 . | 84 | Vešligaj Luka | Moški | BK Opušteno | 10155789458 | |||||
22 . | 85 | BIOGRADLIJA Ajnur | Moški | BK ROTACIJA SPIN | 10155436016 | |||||
DNF | 65 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
DNF | 66 | Crnković Lukas | Moški | Coast Riders | 10153090737 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 47 | Vodan Vincent | Moški | 10117234483 | ||||||
2 . | 45 | Schmidinger Paul | Moški | 10130378286 | ||||||
3 . | 41 | Pervan Alexander | Moški | Coast Riders | 10148613276 | |||||
4 . | 34 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
5 . | 35 | Osolin Matej | Moški | Golovec trails | 10075258442 | |||||
6 . | 46 | Orthacker Nepomuk | Moški | 10115374511 | ||||||
7 . | 48 | Fasl Felix | Moški | ARBÖ Radsportteam Ried | 10127856892 | |||||
8 . | 38 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
9 . | 30 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
10 . | 37 | Gračner Tine | Moški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
11 . | 31 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
12 . | 39 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
13 . | 32 | Podvornik Sven | Moški | ŠD GRABIT | 10122058114 | |||||
14 . | 42 | Lorber Jakob | Moški | Golovec trails | 10116638036 | |||||
15 . | 33 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
16 . | 36 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
17 . | 53 | Wernsperger Dominik | Moški | 99999999904 | ||||||
18 . | 43 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
19 . | 54 | Braun Jaša | Moški | 99999999914 | ||||||
20 . | 51 | Kolarevic Petar | Moški | 10165322134 | ||||||
21 . | 50 | Marković Filip | Moški | 10144013456 | ||||||
DNF | 49 | Kalinšek Ažbe | Moški | MTB TRBOVLJE | 10017595376 | |||||
DNS | 40 | žvegla Max | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10108127601 | |||||
DNS | 44 | Gajser Luka | Moški | MTB TRBOVLJE | 10160928236 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 122 | Hrastnik Monika | Ženski | 10017602955 | ||||||
2 . | 120 | Komel Maša | Ženski | 427 Savage squad | 10138031485 | |||||
3 . | 124 | Stergar Eva Zala | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123520285 | |||||
4 . | 121 | Podvornik Eva | Ženski | ŠD GRABIT | 10130760024 | |||||
5 . | 123 | Galušková Kristína | Ženski | 10106694728 | ||||||
6 . | 125 | Inkret Ana | Ženski | CALCIT BIKE TEAM | 10017576380 |
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 20 | Weinhandl Sebastian | Moški | 10107264196 | ||||||
2 . | 1 | Niemiz Marko | Moški | Rajd Ljubljana | 10017641048 | |||||
3 . | 3 | Berginc Luka | Moški | Coast Riders | 10009441417 | |||||
4 . | 21 | Jerkič Miha | Moški | 427 Savage squad | 10084691387 | |||||
5 . | 7 | Crnković Matija | Moški | Coast Riders | 10146028127 | |||||
6 . | 14 | Leban Tilen | Moški | KD Deš Fleš | 10008169707 | |||||
7 . | 19 | Vauh Miran | Moški | DH VISIT POHORJE | 10004274549 | |||||
8 . | 26 | Fink Andreas | Moški | BC Stoahupfa Leibnitz | 10150668363 | |||||
9 . | 18 | Vajnhandl Urban | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10129957348 | |||||
10 . | 13 | Savarin Andrej | Moški | MTB KLUB BOSHK | 10097181654 | |||||
11 . | 22 | VODAN Friderik | Moški | LEOGANG BIKECLUB | 10106265100 | |||||
12 . | 8 | Jurečič Jakob | Moški | 35 CREW | 10117727365 | |||||
13 . | 11 | Šuštar Nik | Moški | Golovec trails | 10119017465 | |||||
14 . | 23 | Todorov Risto | Moški | 10128905304 | ||||||
15 . | 4 | Jelušić Marko | Moški | BK Opušteno | 10143440348 | |||||
16 . | 16 | Ðukić Roko | Moški | Coast Riders | 10162978471 | |||||
17 . | 17 | Perkov Luka | Moški | Coast Riders | 10143866845 | |||||
18 . | 15 | Broznić Antonio | Moški | ADRENALINA MTB TEAM | 10113496448 | |||||
DNS | 2 | Jurečič Gašper | Moški | ŠD GRABIT | 10055965142 | |||||
DNS | 12 | Lovšin Andraž | Moški | ŠD SUPERSNURF | 10118218328 | |||||
DNS | 24 | Frisch Kevin | Moški | 10008587918 | ||||||
DNS | 6 | Kvas Matic | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10015098032 | |||||
MASTER-M | ||||||||||
1 . | 212 | Volf Boštjan | Moški | WOLF Racing Team | 10003369823 | |||||
2 . | 201 | Merljak Saša | Moški | WOLF Racing Team | 10003947173 | |||||
3 . | 200 | Logar Jure | Moški | 427 Savage squad | 10003887862 | |||||
4 . | 205 | Paradiž Denis | Moški | 99999999910 | ||||||
5 . | 204 | Mesec Rožle | Moški | Golovec trails | 10012491156 | |||||
6 . | 208 | Pahovec Robi | Moški | 99999999913 | ||||||
7 . | 206 | Devčić Igor | Moški | BBK Mirakul | 10150593894 | |||||
8 . | 207 | Ružička Nino | Moški | 99999999906 | ||||||
9 . | 202 | Gerželj Primož | Moški | 427 Savage squad | 99999999907 | |||||
10 . | 211 | Ćosibegović Dino | Moški | 99999999901 | ||||||
DNS | 203 | Rupar Matjaž | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10017560115 | |||||
AMATERJI-M | ||||||||||
1 . | 138 | vicenzino marco | Moški | 10033587343 | ||||||
2 . | 141 | Katrinec Marek | Moški | 10016070961 | ||||||
3 . | 134 | Brelih Dante | Moški | Alliance ASE racing team | 10164631919 | |||||
4 . | 142 | Straka Tomáš | Moški | 10114763512 | ||||||
5 . | 135 | Tessari Josip | Moški | BK TITAN | 10164581904 | |||||
6 . | 132 | Kemperl Gabrijel | Moški | Alliance ASE racing team | 10164223206 | |||||
DNF | 133 | Kralj Rene | Moški | Alliance ASE racing team | 99999999903 | |||||
U13 M&W-M | ||||||||||
1 . | 221 | Adam Tin | Moški | 427 Savage squad | 10151452447 | |||||
2 . | 220 | Semenič Vili | Moški | KK Črn trn | 10130056974 | |||||
U13 M&W-Ž | ||||||||||
3 . | 223 | Leber Lija | Ženski | 427 Savage squad | 10154040226 | |||||
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 160 | Brumen Nik | Moški | 427 Savage squad | 10154704169 | |||||
2 . | 164 | Vukojevič Nikolaj | Moški | Golovec trails | 10128609553 | |||||
3 . | 166 | Pavlič Rok | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10145141686 | |||||
4 . | 162 | Sliško Max | Moški | 427 Savage squad | 10089248973 | |||||
5 . | 165 | Palčič Gal | Moški | Rajd Ljubljana | 10128320775 | |||||
6 . | 161 | Bizjak Tai | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10137660663 | |||||
7 . | 167 | GLEŠČIČ ROK | Moški | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 10151711923 | |||||
8 . | 168 | Polančič Svit | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10154757218 | |||||
9 . | 170 | Kokole Marko | Moški | KK Črn trn | 10152030811 | |||||
10 . | 172 | Petrina Matija Ravi | Moški | Coast Riders | 99999999912 | |||||
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 63 | Kunaver Smolkovič Svit | Moški | BIKEHANIC LUMAR | 10140513675 | |||||
2 . | 60 | Juras Šimun | Moški | BK FORTICA | 10152093758 | |||||
3 . | 64 | Nosan Gabriel | Moški | Športno društvo Batt | 10138322283 | |||||
4 . | 75 | Peserl Val | Moški | 427 Savage squad | 10107810026 | |||||
5 . | 66 | Crnković Lukas | Moški | Coast Riders | 10153090737 | |||||
6 . | 80 | Reinwald Matthias | Moški | 10153161768 | ||||||
7 . | 73 | Novak Gaber | Moški | Rajd Ljubljana | 10127283683 | |||||
8 . | 79 | Staudinger Gabriel | Moški | 10148278628 | ||||||
9 . | 62 | Rozman Jakob | Moški | 10140513069 | ||||||
10 . | 68 | Bračko Matevž | Moški | 427 Savage squad | 10118008968 | |||||
11 . | 67 | Matijevec Jerman Kostja | Moški | Golovec trails | 10128464558 | |||||
12 . | 71 | Perkovic Toma | Moški | Coast Riders | 10146028329 | |||||
13 . | 69 | Mavec Urh | Moški | Rajd Ljubljana | 10140514483 | |||||
14 . | 72 | Mučić Maksimiljan | Moški | Rajd Ljubljana | 10137736950 | |||||
15 . | 78 | Suntinger Pascal - Finn | Moški | 10161923292 | ||||||
16 . | 77 | Vidmar Lan | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10151358174 | |||||
17 . | 84 | Vešligaj Luka | Moški | BK Opušteno | 10155789458 | |||||
18 . | 81 | Praček Jakob | Moški | KAMPLC RACING TEAM | 10091311942 | |||||
19 . | 74 | Crnković Karlo | Moški | BK CRIKVENICA | 99999999905 | |||||
20 . | 83 | Tanko Miha | Moški | 99999999902 | ||||||
DNF | 85 | BIOGRADLIJA Ajnur | Moški | BK ROTACIJA SPIN | 10155436016 | |||||
DNF | 82 | Boban Toma Vuk | Moški | BK Opušteno | 10119102644 | |||||
DNF | 61 | Fošnarič Maks | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10141864100 | |||||
DNS | 65 | Gračner Maj | Moški | Rajd Ljubljana | 10132564325 | |||||
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 49 | Kalinšek Ažbe | Moški | MTB TRBOVLJE | 10017595376 | |||||
2 . | 45 | Schmidinger Paul | Moški | 10130378286 | ||||||
3 . | 47 | Vodan Vincent | Moški | 10117234483 | ||||||
4 . | 41 | Pervan Alexander | Moški | Coast Riders | 10148613276 | |||||
5 . | 35 | Osolin Matej | Moški | Golovec trails | 10075258442 | |||||
6 . | 46 | Orthacker Nepomuk | Moški | 10115374511 | ||||||
7 . | 48 | Fasl Felix | Moški | ARBÖ Radsportteam Ried | 10127856892 | |||||
8 . | 34 | Struna Maks | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10116637026 | |||||
9 . | 38 | Berlot Vid | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10088905736 | |||||
10 . | 31 | Kofjač Anže | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10130115578 | |||||
11 . | 37 | Gračner Tine | Moški | Golovec trails | 10128862561 | |||||
12 . | 30 | Milar Martin Mark | Moški | Rajd Ljubljana | 10128194877 | |||||
13 . | 39 | Žižek Žiga | Moški | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123519780 | |||||
14 . | 36 | Ažman Juš | Moški | KK ZAVRŠNICA | 10017652768 | |||||
15 . | 33 | Dagarin Nejc | Moški | MTB klub Kranj Scott team | 10140513877 | |||||
16 . | 42 | Lorber Jakob | Moški | Golovec trails | 10116638036 | |||||
17 . | 53 | Wernsperger Dominik | Moški | 99999999904 | ||||||
18 . | 43 | Keršmanc Domen | Moški | ŠKD SUPER POTENCIAL | 10143335870 | |||||
19 . | 54 | Braun Jaša | Moški | 99999999914 | ||||||
20 . | 51 | Kolarevic Petar | Moški | 10165322134 | ||||||
21 . | 50 | Marković Filip | Moški | 10144013456 | ||||||
22 . | 32 | Podvornik Sven | Moški | ŠD GRABIT | 10122058114 | |||||
ŽENSKE-Ž | ||||||||||
1 . | 122 | Hrastnik Monika | Ženski | 10017602955 | ||||||
2 . | 120 | Komel Maša | Ženski | 427 Savage squad | 10138031485 | |||||
3 . | 124 | Stergar Eva Zala | Ženski | DGK POHORJE - SPANK TEAM | 10123520285 | |||||
4 . | 121 | Podvornik Eva | Ženski | ŠD GRABIT | 10130760024 | |||||
5 . | 125 | Inkret Ana | Ženski | CALCIT BIKE TEAM | 10017576380 | |||||
DNS | 123 | Galušková Kristína | Ženski | 10106694728 |
Komentarji