Rezultati za: CIKLOKROS IDRIJA – LEDINE 2014/2015 - zimska liga
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Več | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOšKI OD 19 DO 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 11 | Gollinger Karl-Heinz ASVÖ Radl-Eck Cycling | Moški | AUT | ASVÖ Radl-Eck Cycling | AUT19830630 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 7 | Bajt Dejan TEAM AMPLATZ - BMC | Moški | SLO | TEAM AMPLATZ - BMC | SLO19871028 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 1 | Stibilj Jernej PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19810228 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 10 | Wagner Stefan ASVÖ Radl-Eck Cycling | Moški | AUT | ASVÖ Radl-Eck Cycling | AUT19871221 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 9 | Poljanec Miha KK SAVA KRANJ | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO19950330 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 14 | Tavčar Luka CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 8 | Bozic Jon ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | SLO19961116 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 13 | Jeram Damjan KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19780108 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 12 | Štucin Alen KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19880725 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 2 | Krebelj Matej PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19870518 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 3 | Bandel Mitja PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19850515 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 4 | Šajn Marko PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19900825 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 6 | Jakša Uroš PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19810106 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 54 | Blažina Andrej PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19871217 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 59 | Čeh Bor Retro Rats | Moški | SLO | Retro Rats | 1984 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 5 | Jakovac Miha PICIBICI | Moški | SLO | PICIBICI | SLO19830414 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLADINCI POD 19 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 40 | Liha Muhamed BK Bihać | Moški | BIH | BK Bihać | BIH19971205 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 37 | Mahmic Nedzad URBAN X | Moški | BIH | URBAN X | BIH19970928 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 31 | Tratnik Bajc Miha KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19970204 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 26 | Horvat Žiga KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO19980913 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 34 | Čibej Simon KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19971210 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 29 | Skok Anže KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20000915 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 35 | Komel Patrik KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO1997 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 39 | Habe Johan ORBEA GEAX | Moški | SLO | ORBEA GEAX | SLO20000629 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 28 | Tratnik Aljaž KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19980813 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 33 | Čuk Žiga KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19971013 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 60 | Pirih Aleš SAVA KRANJ | Moški | SLO | SAVA KRANJ | SLO20000306 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 36 | Mugerli Aljaž KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO1998 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 58 | Čadež David SAVA KRANJ | Moški | SLO | SAVA KRANJ | 2000 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENSKE NAD 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 25 | Žakelj Tanja UNIOR TOOLS TEAM | Ženski | SLO | UNIOR TOOLS TEAM | SLO19880915 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 23 | Kerpan Katja HIT CASINOS MEBLO JOGI | Ženski | SLO | HIT CASINOS MEBLO JOGI | SLO19991208 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 24 | Ivančič Tanja PICIBICI | Ženski | SLO | PICIBICI | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOšKI NAD 40 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 22 | Krebs Peter ASVÖ Radl-Eck Cycling | Moški | AUT | ASVÖ Radl-Eck Cycling | AUT19670731 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 17 | Kuret Iztok KD ALPE | Moški | SLO | KD ALPE | SLO19670428 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 57 | Čadež Mitja ŠD SVETI URBAN | Moški | SLO | ŠD SVETI URBAN | 1970 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 18 | Laharnar Jure KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19710926 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 19 | Horvat Alojz KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO19650310 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEčKI DO 15 LET-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 50 | Kranjec Žagar Matic CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20020603 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 53 | Rus Jure ORBEA GEAX | Moški | SLO | ORBEA GEAX | SLO20040814 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 49 | Pahor Žan CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20050121 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 51 | Janežič Luka CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20040727 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 47 | Starman Jaka CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20021209 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 56 | Skok Aleš SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | SLOGA 1902 IDRIJA | 2003 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 48 | Starman Gal CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20050717 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 52 | Dečman Jaka CALCIT BIKE TEAM | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20040611 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 55 | Čibej Jure SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | SLOGA 1902 IDRIJA | 2004 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKLICE DO 15 LET-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 44 | Dečman Nika CALCIT BIKE TEAM | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20010703 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 43 | Kranjec Žagar Hana CALCIT BIKE TEAM | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO20050609 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 42 | Moroz Nuša KD SLOGA 1902 IDRIJA | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | / | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 41 | Prevc Eva KK SAVA KRANJ | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20030829 | > | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentarji


 
    
     
    



