Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
 
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    Tropovci, 03.12.2023
Ciklokros Pokal Slovenije
KOLESARSKI KLUB TROPOVCI telefon : 041 357 570 email : infokktropovci@gmail.com
03.12.2023 - 10:00
03.12.2023 - 10:00
Tropovci - Tropovci SLOVENIJA
Tropovci - Tropovci SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
| od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: | 
|---|
| od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: | 
|---|
| Priimek | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISAJ | Jan | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 2 | ČERNE | Gregor Matija | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 3 | RAMšAK | Borut | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 4 | JAZBEC | Gal | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 5 | ŠTAJNAR | Mihael | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 6 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 7 | CINDRIč | Izidor | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 8 | DIMIC | Gregor | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ||
| 9 | KRAJCAR | Žak | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 10 | MEDVED | Jure | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 11 | UTRANKER | Filip | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 12 | DOLIć | Dorian | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 13 | PETRIč | Bastian | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 14 | TERPIN | Tine | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 15 | PREDOJEVIČ-BENDA | Žan | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 16 | FURLAN NERAD | Jure | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 17 | ŠTAJNAR | Gašper | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 18 | DOLINSEK | Lovro Luka | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 19 | GOLOB | Nik | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 20 | ZAJC | Matevž | STAREJŠI MLADINCI (MU19) | ||
| 21 | UTRANKER | Jaka | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 22 | ŽITNIK | Alen | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 23 | BAJžELJ | Rok | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 24 | PEčNJAK | Fran | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 25 | KERšMANC | Leon | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 26 | KUNTARIč ŽIBERT | Vanja | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 27 | KOSI | Tim | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 28 | DEJAK | Lenart | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 29 | STEVIć | Tit | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 30 | LUPšA | Luka | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 31 | AVSEC | Aljaž | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 32 | MACHTIG | Mauro | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 33 | BOHAK | Maj | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 34 | ADAM | David | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 35 | MAJNIK | Maks | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 36 | NOVAK | Maj | MLAJŠI MLADINCI (MU17) | ||
| 37 | KOTER | Kristina | ŽENSKE | ||
| 38 | HORVAT | Darja | ŽENSKE | ||
| 39 | ŽUMER | Hana | ŽENSKE | ||
| 40 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | ŽENSKE | ||
| 41 | MESOJEDEC | Zoja | MLADINKE (WU19) | ||
| 42 | FUCHS | Katharina | MLADINKE (WU19) | ||
| 43 | ŠERKEZI | Maruša Tereza | MLADINKE (WU19) | ||
| 44 | UTRANKER | Neža | DEKLICE (WU15) | ||
| 45 | HAšAJ | Eva | DEKLICE (WU15) | ||
| 46 | ŽALIG | Maša | DEKLICE (WU15) | ||
| 47 | ŽALIG | Manja | DEKLICE (WU15) | ||
| 48 | ADAM | Kaja | DEKLICE (WU15) | ||
| 49 | LEBAR | Denis | Dečki A | ||
| 50 | BARTOLME | Enej | Dečki A | ||
| 51 | DAKSKOBLER | Miha | Dečki A | ||
| 52 | HVASTIJA | Urban | Dečki A | ||
| 53 | KLUN | Gal | Dečki A | ||
| 54 | FURLAN NERAD | Jaka | Dečki A | ||
| 55 | DEJAK | Urban | Dečki B | ||
| 56 | MESOJEDEC | Svit | Dečki B | ||
| 57 | HVASTIJA | Ažbe | Dečki B | ||
| 58 | KRIžAN | Bor | Dečki C | ||
| 59 | MIHELčIč | Jošt | Dečki C | ||
| 60 | BANFI | Gal | Dečki C | ||
| 61 | LEBAR | Jan | Dečki C | ||
| 62 | TOFF | Filip | Dečki C | ||
| 63 | KAUčIč | Miha | Dečki C | ||
| 64 | JANC | Žan | Dečki C | ||
| 65 | HOTKO | Ivan | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 66 | GRBEC | Gašper | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 67 | HORVAT | Timotej Gabriel | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 68 | ZRIM | Primož | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 69 | PIVAR | Gregor | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 70 | OBAL | Primož | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 71 | POLAJNAR | Klemen | AMATERJI in MASTERS do 34 let | ||
| 72 | ŠčANčAR | Denis | MASTERS od 35 – 39 let | ||
| 73 | ŠTESL | Marko | MASTERS od 35 – 39 let | ||
| 74 | ČERNIGOJ | Matjaž | MASTERS od 35 – 39 let | ||
| 75 | CIPOT | Aljoša | MASTERS od 35 – 39 let | ||
| 76 | ANTOLIN | Aleš | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 77 | KRIžAN | Borut | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 78 | HORVAT | Rok | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 79 | GOLOB | Jože | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 80 | ŽALIG | Iztok | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 81 | FERK | Matic | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 82 | BOHAK | Janez | MASTERS od 40 – 44 let | ||
| 83 | GJERKEš | Simon | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 84 | OTER | Mitja | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 85 | SEčI | Simon | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 86 | UTRANKER | Damjan | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 87 | NERAD | Primož | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 88 | FERJANčIč | Boštjan | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 89 | DAKSKOBLER | Matej | MASTERS od 45 – 49 let | ||
| 90 | HAJDINJAK | Dušan | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 91 | ŽITNIK | Mitja | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 92 | VUKAN | Slavko | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 93 | ŠTAJER | Andrej | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 94 | žIDO | Andrej | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 95 | JELIć | Borja | MASTERS od 50 – 54 let | ||
| 96 | ŠESEK | Uroš | MASTERS od 55 – 59 let | ||
| 97 | MUHIč | Zvone | MASTERS od 55 – 59 let | ||
| 98 | PREMRN | Lucjan | MASTERS od 55 – 59 let | ||
| 99 | KURET | Iztok | MASTERS od 55 – 59 let | ||
| 100 | LAPUH | Martin | MASTERS od 60 – 64 let | ||
| 101 | ŽAVBI | Andrej | MASTERS od 60 – 64 let | 
