SUšNIK Tjaša
Year of birth : 2002 City : Member from : 15.11.2013
630
fan index
5
first place
18
race
Club : BTC City LJUBLJANA SCOTT
National Champion
- Cestno kolesarstvo - OCK - ženske / 2022 - ČLANICE (WE)
- Cestno kolesarstvo - OCK - ženske / 2020 - STAREJŠE MLADINKE (WJ)
- Cestno kolesarstvo - OCK - ženske / 2019 - STAREJŠE MLADINKE (WJ)
- Cestno kolesarstvo - OCK - ženske / 2018 - MLAJŠE MLADINKE (WU17)
- Gorsko kolesarstvo XCO - XC vzpon / 2017 - U17 W
- Cestno kolesarstvo - OCK - ženske / 2017 - MLAJŠE MLADINKE (WU17)
- Ciklokros - Ciklokros Pokal Slovenije / 2016-2017 - ŽENSKE
Stage race results
Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.07.2021 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 04.07.2021 | 15 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 03.07.2021 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 02.07.2021 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KIDS TOUR OF SLOVENIA 2.7.- 4.7.2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 07.07.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 07.07.2019 | 15 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 06.07.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 06.07.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 05.07.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 05.07.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO DOLENJSKI - etapna dirka 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 01.07.2018 | 15 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | ETAPNA DIRKA PO DOLENJSKI 29.6.-1.7.2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 01.07.2018 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | ETAPNA DIRKA PO DOLENJSKI 29.6.-1.7.2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 30.06.2018 | 2 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | ETAPNA DIRKA PO DOLENJSKI 29.6.-1.7.2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 29.06.2018 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | ETAPNA DIRKA PO DOLENJSKI 29.6.-1.7.2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 27.05.2018 | 15 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 27.05.2018 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 26.05.2018 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 25.05.2018 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2018 (25. do 27.5.2018) | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 21.05.2017 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2017 - 19.-21.5.2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 21.05.2017 | 12 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2017 - 19.-21.5.2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 20.05.2017 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2017 - 19.-21.5.2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 19.05.2017 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2017 - 19.-21.5.2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 22.05.2016 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2016 20.-22.5.2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 22.05.2016 | 12 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2016 20.-22.5.2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 21.05.2016 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2016 20.-22.5.2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 20.05.2016 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 2016 20.-22.5.2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 24.05.2015 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 23.05.2015 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 23.05.2015 | 12 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 22.05.2015 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 12.07.2014 | 1 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Velika nagrada Idrije 2014 10.-12.07. | DEKLICE C (WU13) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 12.07.2014 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Velika nagrada Idrije 2014 10.-12.07. | DEKLICE C (WU13) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 11.07.2014 | 1 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Velika nagrada Idrije 2014 10.-12.07. | DEKLICE C (WU13) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 10.07.2014 | 2 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Velika nagrada Idrije 2014 10.-12.07. | DEKLICE C (WU13) | SAVA KRANJ CYCLING |
Results
Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tjaša Sušnik | MTB VZPON NA VALVASOR DP 2017 | U17 W | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 26.11.2016 | / | Tek | Tjaša Sušnik | Novomeški tekaški kros 2016 | SAVA KRANJ CYCLING | |
5 | 23.06.2024 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP CESTNO - TREBNJE 2024 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 08.10.2023 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN AVTOMOJSTRA 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 12.08.2023 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 22.07.2023 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 15.07.2023 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 10. VN OBČINE GORJE 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
0 | 25.06.2023 | 0 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP CESTNO 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 15.04.2023 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 2. POKAL KAMNIKA 2023 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 09.10.2022 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN AVTOMOJSTRA 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
0 | 08.10.2022 | / | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2022 | ČLANICE DO 23 LET (WU) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 17.09.2022 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 11. VN Občine Vodice 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 14.08.2022 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 3. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2022 - OCK | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 13.08.2022 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2022 - OCK | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 17.07.2022 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Vzpon na Pokljuko 2022, DP - OCK | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 16.07.2022 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE - kriterij 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
9 | 26.06.2022 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP CESTNO - MARIBOR 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 24.06.2022 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 4. Pokal Tadeja Pogačarja in GP Generali 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
5 | 23.06.2022 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP kronometer - NOVO MESTO 2022 - OCK | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 22.05.2022 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 15. VN Občine Komenda 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 08.05.2022 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN SC GAČE - DP 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 10.04.2022 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 1. POKAL KAMNIKA 2022 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 14.10.2021 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN AVTOMOJSTER 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 19.09.2021 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 18.09.2021 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 10. VN OBČINE VODICE 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 29.08.2021 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 11. Pokal občine Tišina 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 28.08.2021 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 21. VN ŠENČURJA: MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 15.08.2021 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI - OCK - DP v Vzponu 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 14.08.2021 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 24.07.2021 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2021 DP | ČLANICE (WE) | |
1 | 18.07.2021 | / | Cestno kolesarstvo | Tjaša Sušnik | Vzpon na Pokljuko 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 17.07.2021 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
6 | 20.06.2021 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP v cestni dirki 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
9 | 17.06.2021 | 1 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP kronometer Koper 2021 - OCK | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
2 | 06.06.2021 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL SANDIJA PAPEŽA 2021 - PSLO | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
4 | 22.05.2021 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 14. VN Občine Komenda, Lidlov Pokal za mlade 2021 | ČLANICE (WE) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 11.10.2020 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
5 | 04.10.2020 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | CESTNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2020 za mladince in mladinke | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 19.09.2020 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 9. VN Občine Vodice 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 13.09.2020 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OCK-DP | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 12.09.2020 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 24.07.2020 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 18.07.2020 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE - DP kriterij 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 04.07.2020 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN Kostanjevice na Krki 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
1 | 28.06.2020 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP v vožnji na čas Gorje - Pokljuka 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 19.06.2020 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | BTC City LJUBLJANA SCOTT |
3 | 06.10.2019 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 8. VN OBČINE MENGEŠ 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 08.09.2019 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 31.08.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | OKOLI GRMA 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 03.08.2019 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
4 | 02.08.2019 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 20. VN ŠENČURJA - MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 27.07.2019 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 30.06.2019 | 20 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP Radovljica 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 28.06.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2019 - kriterij | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 09.06.2019 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | GP RONDO 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
5 | 07.06.2019 | 4 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
4 | 19.05.2019 | 5 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 13. VN Obč. Komenda in Lidlov Pokal 2019 (OMR in OCK) | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 28.04.2019 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MARKA KUMPA 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 21.04.2019 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL DRAGATUŠA 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
0 | 07.04.2019 | 0 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL POLI 2019 | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 07.10.2018 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 7. VN OBČINE MENGEŠ 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 23.09.2018 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 22.09.2018 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 7. VN Občine Vodice 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 02.09.2018 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MR. BO 2018 + OMR | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 25.08.2018 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DIRKA OKOLI GRMA 2018 - kriterij | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 28.07.2018 | 8 [2] | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2018, DP kriterij | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 21.07.2018 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 03.06.2018 | 20 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL SANDIJA PAPEŽA, DP ZA DEČKE IN MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 20.05.2018 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 12. VN OBČINE KOMENDA- LIDLOV POKAL ZA MLADE | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 29.04.2018 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MARKA KUMPA - STRANSKA VAS 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 08.04.2018 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 9. POKAL OBČINE TIŠINA 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
6 | 07.04.2018 | 3 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL POLI 2018 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 01.10.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 6. VN OBČINE MENGEŠ 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 24.09.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2017 - ALPE ADRIA | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 23.09.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 6. VN OBČINE VODICE 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
4 | 10.09.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Tjaša Sušnik | 6. kolesarski Vzpon na Lubnik 2017 | ||
2 | 03.09.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MR. BO 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 27.08.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | OKOLI GRMA 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 24.06.2017 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE MIRNA PEČ 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 10.06.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN KOSTANJEVICE NA KRKI 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 09.06.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 04.06.2017 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | Cestna dirka GABRJE 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 02.06.2017 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ MEDVODE - DP kriterij 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 27.05.2017 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | TRSTENIK 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 14.05.2017 | 16 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN Komende - Lidlov pokal - DP za dečke-deklice 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 30.04.2017 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 8. POKAL OBČINE TIŠINA 2017 - OCK | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 23.04.2017 | 0 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL DRAGATUŠA 2017 | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 02.10.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 5. VN OBČINE MENGEŠ 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 25.09.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 24.09.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 5. VN OBČINE VODICE 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 17.09.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN OBČINE GORJE 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 10.09.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP V VOŽNJI NA ČAS OTOČEC 2016 - za deklice in dečke | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 04.09.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MR. BO 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 27.08.2016 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | OKOLI GRMA 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 31.07.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO ULICAH KRANJA 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 25.06.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE MIRNA PEČ 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 12.06.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | GP RONDO 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 11.06.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | VN KOSTANJEVICE NA KRKI 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 28.05.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | TRSTENIK 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 07.05.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | KRITERIJ AJDOVŠČINE 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
1 | 10.04.2016 | 10 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL POLI 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 02.04.2016 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 7. POKAL OBČINE TIŠINA 2016 | DEKLICE A (WU15/2) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 04.10.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 4. VN OBČINE MENGEŠ 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 26.09.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 4. VN OBČINE VODICE 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 20.09.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 43. MEDNARODNA DIRKA OB BLEJSKEM JEZERU | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 13.09.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL OBČINE STRAŽA 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
3 | 12.09.2015 | 6 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | DP V VOŽNJI NA ČAS OTOČEC 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 06.09.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL MR. BO 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 29.08.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | OKOLI GRMA 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 02.08.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | PO ULICAH KRANJA 2015 - OCK | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 07.06.2015 | 16 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | CESTNO DP GABRJE 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 30.05.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | TRSTENIK 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 16.05.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | 9. VN OBČINE KOMENDA 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
2 | 04.05.2015 | 8 | OCK - ženske | Tjaša Sušnik | POKAL DRAGATUŠA 2015 | DEKLICE B (WU15/1) | SAVA KRANJ CYCLING |
