GNEZDA Izak
Year of birth : 2012
City : 0
Member from : 21.03.2023
0
fan index
0
first place
0
race
Club : KD SLOGA 1902 IDRIJA
Stage race results
| Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 06.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 20 | 06.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 27 | 05.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 14 | 05.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 36 | 04.07.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 4.- 6.7.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 22222 | 11.05.2025 | 0 [0] | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 11. VN IDRIJE 9.-11.5.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 44 | 10.05.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 11. VN IDRIJE 9.-11.5.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 44 | 09.05.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 11. VN IDRIJE 9.-11.5.2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 13 | 07.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 18 | 07.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 21 | 06.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 19 | 06.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 15 | 05.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 5.07.-7.07.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 11 | 12.05.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 16 | 12.05.2024 | 2 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 24 | 11.05.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 16 | 10.05.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 10.-12.5.2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 31 | 02.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 32 | 02.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 32 | 02.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 38 | 01.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 31 | 30.06.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6. - 2.7.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 37 | 14.05.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 39 | 14.05.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 36 | 13.05.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 25 | 12.05.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN IDRIJE 12.5.-14.5.2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Results
| Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24.03.2024 | 38 | XCO Pokal mladi - SloXcup | Izak Gnezda | XCO Vrtojba UCI C1 2024 | U13 M | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 26 | 06.05.2023 | 20 | XCO Pokal mladi - SloXcup | Izak Gnezda | Urbani XCC Idrija 2023 (DP) | U13 M | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 28 | 26.03.2023 | 16 | XCO Pokal mladi - SloXcup | Izak Gnezda | XCO Vrtojba UCI C1 2023 | U13 M | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 27 | 05.10.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 25. zaključna dirka – VELIKA NAGRADA DM 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 30 | 28.09.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | POKAL OBČINE STRAŽA 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 31 | 20.09.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | DP kronometer dečki 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 29 | 20.09.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 14. VN OBČINE VODICE IN POKAL LIDL 2025 - OCK | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 21 | 13.09.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 4. KOLESARSKA DIRKA DEČKOV IN DEKLIC VRTOJBA 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 23 | 07.09.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 25 | 30.08.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KRITERIJ KRANJ 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 24 | 23.08.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 25. VN ŠENČURJA - MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 11 | 09.08.2025 | 5 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 7. POKAL TADEJA POGAČARJA, KRITERIJ 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 10 | 19.07.2025 | 6 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 12. VN OBČINE GORJE 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 12 | 22.06.2025 | 4 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 4. kriterij mesta Murska Sobota 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 21 | 01.06.2025 | 2 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | POKAL SANDIJA PAPEŽA, DP za Dečke 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 19 | 18.05.2025 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 18. VN OBČINE KOMENDA - LIDLOV POKAL ZA MLADE 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 7 | 12.04.2025 | 13 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | Pokal Poli 2025 | DEČKI B (U15/1) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 12 | 06.10.2024 | 4 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 24. ZAKLJUČNA DIRKA VN AVTOMOJSTER 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 14 | 28.09.2024 | 2 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | POKAL OBČINE STRAŽA 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 7 | 14.09.2024 | 13 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 13. VN OBČINE VODICE 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 17 | 08.09.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 13 | 31.08.2024 | 3 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 16 | 20.07.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 11. VN OBČINE GORJE 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 0 | 21.06.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 6. POKAL TADEJA POGAČARJA 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 10 | 09.06.2024 | 6 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 3. POKAL MESTA MURSKA SOBOTA 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 17 | 02.06.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KOLESARSKA DIRKA ZA POKAL SANDIJA PAPEŽA 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 3 | 19.05.2024 | 60 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 17. VN OBČINE KOMENDA - LIDLOV POKAL ZA MLADE 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 9 | 18.05.2024 | 8 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 3. POKAL MATEJA MOHORIČA - TRSTENIK 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 15 | 20.04.2024 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | POKAL POLI 2024 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 0 | 08.10.2023 | 0 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | VN AVTOMOJSTRA 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 33 | 10.09.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KNOBLEHARJEV POKAL ŠKOCJAN 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 34 | 09.09.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | DP V VOŽNJI NA ČAS OTOČEC 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 21 | 22.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 18 | 15.07.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 10. VN OBČINE GORJE 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 20 | 23.06.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 5. POKAL TADEJA POGAČARJA 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 27 | 04.06.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 2. KRITERIJ MESTA MURSKA SOBOTA - DP KRITERIJ 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 24 | 21.05.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 16. VN OBČINE KOMENDA - Lidlov pokal za mlade 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 17 | 30.04.2023 | 4 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | 2. POKAL MATEJA MOHORIČA - TRSTENIK 2023 - DP DEČKI 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
| 28 | 08.04.2023 | 1 | OCK - Dečki | Izak Gnezda | POKAL POLI 2023 | DEČKI C (U13) | KD SLOGA 1902 IDRIJA |



