Rezultati za: POKAL DRAGATUŠA 2019
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | Več | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEČKI D (U13)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 121 | Avsec Aljaž KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 929 451 78 | 06:07:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 120 | JAKŠE Žiga KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 769 446 26 | 06:13:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 128 | Antolović Erik BGK TUŠKANAC | Moški | CRO | BGK TUŠKANAC | 100 284 095 63 | 06:13:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 130 | WROLICH Santiago RC-KAC | Moški | AUT | RC-KAC | 100 835 236 43 | 06:23:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 127 | MUHIČ GREGA TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 778 747 15 | 07:31:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 116 | ŠKRBEC Lukas KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 769 393 70 | 07:31:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 129 | Pečnjak Fran BGK TUŠKANAC | Moški | CRO | BGK TUŠKANAC | 100 284 300 74 | 07:46:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 119 | Novak Maj KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 637 065 50 | 07:46:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 117 | SKRABL Roko KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 769 397 74 | 07:46:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 125 | Gregorčič Filip LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 906 849 77 | 07:56:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 126 | Prevc Oto KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 922 573 87 | 06:21:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS12 . | 124 | Kuntarič Žibert Vanja LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 908 591 73 | DNS | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI E (U13) -M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 131 | Vidnar Žanej KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 929 444 71 | 0.14375 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 140 | Milun Toni BGK TUŠKANAC | Moški | CRO | BGK TUŠKANAC | 100 582 822 30 | 03:29:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 137 | Kalan Urban KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 804 415 75 | 03:31:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 134 | Novak Janez KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 827 906 92 | 03:35:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 135 | Kovačič Urban KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 769 405 82 | 03:43:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 136 | Zajc Gašper LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 937 195 62 | 0.15625 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 133 | Petje Jure KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 933 78 50 | 03:51:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS8 . | 139 | Lang Iztok KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 887 978 24 | DNS | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 115 | Lukić Leon BK Rijeka | Moški | CRO | BK Rijeka | 100 582 862 70 | 15:52:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 118 | Prevejšek Mai KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 820 87 | 17:07:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 123 | Kirbiš Jan PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 167 19 | 16:10:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 109 | Križman Miha Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 733 894 73 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 108 | škof Aleks Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 838 871 96 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 101 | Petje Gašper KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 933 783 45 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 122 | Muršec Nik PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 158 10 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 114 | Koren Marko KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 888 066 15 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF9 . | 110 | Juvan Domen Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 893 890 19 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF10 . | 104 | Bevc Žan KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 551 62 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS11 . | 113 | Polanšček Matic KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 888 005 51 | DNS | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 98 | STELLA Davide ELENCO TESSERATI | Moški | ITA | ELENCO TESSERATI | 100 314 486 93 | 00:30:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 94 | Mernik Sven Aleksander KD Knežjega mesta Celje | Moški | SLO | KD Knežjega mesta Celje | 100 612 068 79 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 85 | Zajc Matevž Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 492 546 61 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 89 | Valjavec Erazem KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 205 37 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 99 | ZANUTTA David ELENCO TESSERATI | Moški | ITA | ELENCO TESSERATI | 100 345 279 40 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 77 | Pšeničnik Matic KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 574 85 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 96 | Wrolich Manolo RC KAC | Moški | ITA | RC KAC | 100 608 185 76 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 84 | Jakomini Tilen PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 823 403 51 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 91 | Žido Gal KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 888 035 14 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 95 | Pečnjak Filip BGK TUŠKANAC | Moški | CRO | BGK TUŠKANAC | 100 414 062 84 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 86 | Vidic Luka Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 737 402 89 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 78 | Peterlin Nejc KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 561 72 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 90 | Soklič Maj KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 922 853 76 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 75 | Tisovec Kristian KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 560 71 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 87 | Kredar Rok Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 848 011 21 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 88 | Gregorčič Luka Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 501 503 94 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 97 | MASAT Lorenzo ELENCO TESSERATI | Moški | ITA | ELENCO TESSERATI | 100 840 765 50 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 92 | Mavrović Mirko BGK Tuškanac | Moški | CRO | BGK Tuškanac | 100 590 895 52 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 81 | Murn Vid KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 939 482 21 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 76 | Rozman Nik KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 56425 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 . | 80 | Omahen Miha KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 929 442 69 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 . | 79 | Omrzel Jakob KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 564 75 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 . | 83 | Pečnik Rene PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 962 85 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 45 | RAVBAR Anže KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 563 74 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 50 | Eržen Žak KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 217 49 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 67 | Lešnik Jan KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 514 092 73 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 61 | ČUK Enej Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 175 642 56 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 51 | Skok Marcel KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 536 77 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 53 | Majnik Jure PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 918 41 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 49 | KAFERLE Gaj KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 562 73 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 69 | Božnar Prosen Enej KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 152 81 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 100 | GIOELE Faggianato ELENCO TESSERATI | Moški | ITA | ELENCO TESSERATI | 100 845 280 06 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 59 | Oblak Domen Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 492 575 90 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 170 | Krevs Marcel KK TBP Lenart | Moški | SLO | KK TBP Lenart | 100 176 248 80 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 63 | Bevc Jakob Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 492 573 88 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 68 | Flajs Maj KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 151 80 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 70 | Filčić Mauro BK Rijeka | Moški | CRO | BK Rijeka | 100 582 862 70 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 52 | Černe Ožbej KK GORJE | Moški | SLO | KK GORJE | 100 175 995 21 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 72 | Querci Luca ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10065710208 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 44 | Tepavčević Nikola KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 931 493 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 62 | Buljan Tomaž Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 893 906 35 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 60 | Juvan Jakob Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 807 235 82 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 57 | Žagar Matic Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 492 567 82 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 . | 46 | Peterlin Luka KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 549 60 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 . | 58 | Vidrih Teodor Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 738 763 92 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 . | 47 | Omrzel Jurij KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 631 889 15 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 . | 48 | Novak Črt KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 597 333 88 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 . | 43 | Vrtar Andraž KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 828 95 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 . | 65 | Uvodič Jan KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 155 84 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 . | 73 | Masat Carlos Andres ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10029431501 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 . | 71 | Antolović Noa BGK Tuškanac | Moški | CRO | BGK Tuškanac | 100 284 210 81 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 . | 64 | Zornada Marcel KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 514 114 95 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF30 . | 55 | Erjavec Matic PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 922 890 16 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF31 . | 56 | Zupan Luka Ljubljana Migimigi | Moški | SLO | Ljubljana Migimigi | 100 648 205 35 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 7 | Jordan Adam KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 852 72 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 3 | Špoljar Jaka KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 853 73 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 13 | Kralj Fabijan KK PANTAL | Moški | SLO | KK PANTAL | 100 620 112 72 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 40 | Jablanovec Luka KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 175 850 70 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 32 | Petek Aljaž KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 030 56 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 37 | Podlesnik Grega TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 477 18 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 16 | Majnik Andrej PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 805 25 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 35 | Eržen Martin KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 147 76 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 12 | Kenda Jan KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 543 84 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 4 | Sluga Matevž KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 778 734 02 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 18 | Jeromel Vid PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 806 26 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 20 | Tomšič Dan Andrej LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 175 721 38 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 38 | Klopčič Leon TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 468 09 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 2 | Turk Aljaz KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 565 76 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 5 | Polovič Nino KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 568 79 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 34 | Kalan Žiga KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 121 50 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 25 | Levstik Kristjan LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 175 738 55 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 23 | Muha Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 176 464 05 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF19 . | 1 | Tušar Lenart KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 134 63 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF20 . | 6 | Kogovšek Črt KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 803 797 39 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF21 . | 15 | Svenšek Jan PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 148 77 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF23 . | 36 | Cvjetičanin Maks KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 797 458 05 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF24 . | 11 | Ambrožič Jan KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 209 41 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF25 . | 21 | Oven Martin LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 175 736 53 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF26 . | 41 | Greiner Ivan BGK TUŠKANAC | Moški | SLO | BGK TUŠKANAC | 100 737 258 45 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF27 . | 22 | Mutec Martin LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 796 959 88 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF28 . | 14 | Valenko Lovro PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 146 75 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF29 . | 17 | Kirbiš Primož PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 807 27 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF30 . | 39 | Jančič Klemen TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 920 536 87 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF31 . | 33 | Košir Vid KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 157 86 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF32 . | 42 | Skok Aleš KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 538 79 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF33 . | 19 | žagar Nejc LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 632 214 49 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF34 . | 9 | Gregorič David KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 572 83 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF35 . | 24 | Manfreda Golob Lovro LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 913 928 75 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF36 . | 28 | Gregorčič Natan LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 100 501 518 12 | DNF | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 145 | Jeromel Hana PERUTNINA PTUJ | Ženski | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 141 90 | 06:13:00 | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
