VERčIč Uroš
Anno di nascita : 1975 Luogo : Ljubljana Membro dal : 13.05.2013
0
Indice tifosi
0
Primi posti
0
Club : ŠD BAM.BI
Risultati
Posto | Data | Punti | Tipo di gara | Gareggiatore | Gara | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2021 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Uroš Verčič | 25. Kronometer na Rašico 2021 | ||
3 | 08.10.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Uroš Verčič | Vzpon na Valvazor 2016 | ŠD BAM.BI | |
1 | 10.10.2015 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Uroš Verčič | Vzpon na Valvazor 2015 | ŠD BAM.BI | |
4 | 04.10.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Uroš Verčič | 2. kolesarski vzpon za pokal Tanje Žakelj | MBK ČRNI VRH | |
3 | 21.09.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Uroš Verčič | 16. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš - DP | Master 1 | ŠD BAM.BI |
11 | 24.07.2016 | 20 | Tekaški pokal Občine Kamnik | Uroš Verčič | 18. gorski tek na Grintovec 2016 - TPOK | KP - Člani B | ŠD BAM.BI |
8 | 27.11.2016 | / | Tek - gorski | Uroš Verčič | 3. tek KZTL 2016/2017 - Krvavec, 1. krog | ||
13 | 24.07.2016 | / | Tek - gorski | Uroš Verčič | 18. gorski tek na Grintovec 2016 | ŠD BAM.BI | |
5 | 01.06.2024 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 19. Vzpon na Krvavec 2024 | Master D | ŠD BAM.BI |
6 | 02.09.2023 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 44. Juriš na Vršič 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
7 | 20.08.2023 | 11 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 31. Skok na ROGLO 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 08.07.2023 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 9. Vzpon na Areh 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
2 | 01.07.2023 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Geoss 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
2 | 24.06.2023 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Kolesarski vzpon na Kal 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
4 | 18.06.2023 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | 12. Argonavtski maraton 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
11 | 11.06.2023 | 15 [5] | OMR cestna | Uroš Verčič | Maraton Franja BTC CITY 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
6 | 03.06.2023 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 18. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca DP 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 20.05.2023 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Kolesarski vzpon na Celjsko kočo 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
0 | 14.05.2023 | 0 | OMR cestna | Uroš Verčič | 7. Kolesarska dirka Slap - Lože DP 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
7 | 07.05.2023 | 11 | OMR cestna | Uroš Verčič | 17. Krompirjev pokal BAM.Bi 2023 | Master D | ŠD BAM.BI |
4 | 03.09.2022 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Juriš na Vršič 2022 | Master D | ŠD BAM.BI |
4 | 28.08.2022 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | Skok na Lisco 2022 | ||
5 | 17.07.2022 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Pokljuko 2022, DP - OMR | Master D | ŠD BAM.BI |
5 | 25.06.2022 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Kolesarski vzpon na Kal 2022 | Master D | ŠD BAM.BI |
7 | 19.06.2022 | 15 | OMR cestna | Uroš Verčič | 11. Argonavtski maraton 2022 - DP | Master D | ŠD BAM.BI |
6 | 04.06.2022 | 13 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 17. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2022 | Master D | ŠD BAM.BI |
6 | 18.09.2021 | 15 | OMR cestna | Uroš Verčič | 10. VN OBČINE VODICE 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 22.08.2021 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 29. skok na Roglo 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 15.08.2021 | 29 | OMR vzpon | Uroš Verčič | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI - OMR - DP v Vzponu 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 18.07.2021 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Pokljuko 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
4 | 11.07.2021 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 21. Cestno gor. Dir. Poljane Stari vrh 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
2 | 26.06.2021 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 23. kolesarski vzpon na Kal 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
8 | 20.06.2021 | 12 | OMR cestna | Uroš Verčič | 10. Argonavtski maraton 2021 - DP | Master D | ŠD BAM.BI |
5 | 05.06.2021 | 15 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 16. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2021 | Master D | ŠD BAM.BI |
2 | 03.10.2020 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 45. Vzpon za pokal občine Kobarid 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
1 | 13.09.2020 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OMR | Master D | ŠD BAM.BI |
1 | 12.09.2020 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 25. rekreativni kolesarski vzpon VIPAVA - NANOS 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
7 | 06.09.2020 | 11 | OMR cestna | Uroš Verčič | Maraton Franja 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 29.08.2020 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 15. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
7 | 22.08.2020 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 28. skok na Roglo 2020 DP | Master D | ŠD BAM.BI |
2 | 11.07.2020 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Areh 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
5 | 04.07.2020 | 15 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 20. Kolesarski vzpon Poljane – Stari vrh 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 28.06.2020 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Pokljuko 2020 | Master D | ŠD BAM.BI |
3 | 21.09.2019 | 21 | OMR cestna | Uroš Verčič | 8. VN OBČINE VODICE 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
10 | 08.09.2019 | 9 | OMR kronometer | Uroš Verčič | Kronometer Škofljica - Ig 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 24.08.2019 | 42 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 14. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2019 - DP | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 24.08.2019 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 14. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 17.08.2019 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 27. skok na Roglo 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 28.07.2019 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Pokljuko 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 27.07.2019 | 25 | OMR cestna | Uroš Verčič | Pokal Bleda 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 07.07.2019 | 21 | OMR cestna | Uroš Verčič | 13. maraton Alpe Scott 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 05.07.2019 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 4. vzpon na Areh 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 29.06.2019 | 42 | OMR cestna | Uroš Verčič | POKAL OBČINE ŠALOVCI 2019 - DP | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 22.06.2019 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 22. kolesarski vzpon na Kal 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 16.06.2019 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | Argonavtski maraton 2019 - OMR | Master C | ŠD BAM.BI |
12 | 09.06.2019 | 4 | OMR cestna | Uroš Verčič | Maraton Franja 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
9 | 07.06.2019 | 14 | OMR kronometer | Uroš Verčič | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 02.06.2019 | 21 | OMR cestna | Uroš Verčič | Kolesarska dirka Gabrje 2019 (OMR in OCK) | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 25.05.2019 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Kuhinjo 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 19.05.2019 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | 13. VN Obč. Komenda in Lidlov Pokal 2019 (OMR in OCK) | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 12.05.2019 | 25 | OMR cestna | Uroš Verčič | 16. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
9 | 05.05.2019 | 7 | OMR kronometer | Uroš Verčič | 21. Marostarjev kronometer 2019 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 14.04.2019 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | 10. Pokal občine Tišina 2019 (OMR in OCK) | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 06.10.2018 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon za pokal občine Kobarid 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 15.09.2018 | 42 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 - DP | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 15.09.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 23. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 25.08.2018 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 13. Vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 18.08.2018 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 26. skok na Roglo 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 21.07.2018 | 25 | OMR cestna | Uroš Verčič | Pokal Bleda 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
5 | 21.07.2018 | 15 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Pokljuko 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 30.06.2018 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 21. kolesarski vzpon na Kal 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
6 | 25.06.2018 | 13 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 18. Cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh 2018 | Master C | ŠD BAM.BI |
6 | 24.06.2018 | 13 | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | Argonavtski maraton 2018 PSLO | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 09.09.2017 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 22. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 19.08.2017 | 42 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 25. skok na Roglo 2017 - DP | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 19.08.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 25. skok na Roglo 2017 - vsi | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 23.07.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | VZPON NA PASJO RAVAN 2017 | ŠD BAM.BI | |
4 | 15.07.2017 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 17. Cestno gorska dirka Poljane - Stari vrh 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 02.07.2017 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | 11. maraton Alpe Scott 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 18.06.2017 | 36 | OMR cestna | Uroš Verčič | 7. Argonavtski maraton 2017 OMR DP | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 17.06.2017 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 4. vzpon na Golte 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 11.06.2017 | 25 | OMR cestna | Uroš Verčič | MARATON FRANJA BTC CITY 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 04.06.2017 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 19. vzpon na Katarino 2017 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 02.10.2016 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon za Pokal občine Kobarid 2016 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 25.09.2016 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | VZPON NA AREH 2016 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 27.08.2016 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 11. VZPON NA KRVAVEC ZA KRALJA IN KRALJICO 2016 DP | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 26.06.2016 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 18. VZPON NA KATARINO 2016 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 19.06.2016 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 14. VZPON NA MAŠUN 2016 | Master C | ŠD BAM.BI |
6 | 10.06.2016 | 13 | OMR kronometer | Uroš Verčič | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | Master C | ŠD BAM.BI |
9 | 22.05.2016 | 7 | OMR cestna | Uroš Verčič | 2. DIRKA AMATERJEV ZA POKAL OBČINE PESNICA 2016 | Master C | ŠD BAM.BI |
4 | 24.04.2016 | 18 | OMR cestna | Uroš Verčič | 11. KROMPIRJEV POKAL BAM.BI | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 12.09.2015 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 20. KOLESARSKA DIRKA VIPAVA-NANOS 2015 DP | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 31.08.2015 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 10. VZPON NA KRVAVEC ZA KRALJA IN KRALJICO 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 23.08.2015 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 23. KOLESARSKI VZPON NA ROGLO | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 22.08.2015 | 30 | OMR kronometer | Uroš Verčič | PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 16.08.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 15. kolesarski vzpon na Mangart 2015 | ŠD BAM.BI | |
0 | 01.08.2015 | 0 | OMR cestna | Uroš Verčič | PO ULICAH KRANJA 2015 - OMR | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 18.07.2015 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 15. CESTNO GORSKA DIRKA POLJANE - STARI VRH 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 28.06.2015 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 17 VZPON NA KATARINO - 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
2 | 27.06.2015 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 18. VZPON NA KAL 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 25.06.2015 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | VZPON KAMNICA 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
5 | 12.06.2015 | 15 | OMR kronometer | Uroš Verčič | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 31.05.2015 | 30 | OMR vzpon | Uroš Verčič | VZPON NA GOLTE 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
1 | 24.05.2015 | 30 | OMR kronometer | Uroš Verčič | KRONOMETER V IDRIJSKO BELO 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
3 | 01.05.2015 | 21 | OMR kronometer | Uroš Verčič | KRONOMETER SEBEŠČAN 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
0 | 28.03.2015 | 0 | OMR cestna | Uroš Verčič | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 | Master C | ŠD BAM.BI |
0 | 28.03.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 AMATER+ | Amater + | ŠD BAM.BI |
7 | 06.09.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 36. Juriš na Vršič | ŠD BAM.BI | |
1 | 10.08.2014 | 30 | OMR kronometer | Uroš Verčič | PŠAJNOVŠKI KRONOMETER 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
4 | 02.08.2014 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 8. vzpon na Krvavec za kralja in kraljico 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
1 | 12.07.2014 | 30 | OMR kronometer | Uroš Verčič | Kronometer v Idrijsko Belo 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
9 | 06.07.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | Maraton Alpe 2014 | ŠD BAM.BI | |
4 | 29.06.2014 | 18 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Katarino 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
3 | 28.06.2014 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 17. vzpon na Kal 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
3 | 25.06.2014 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Cestno kolesarska dirka Kamnica 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
3 | 21.06.2014 | 21 | OMR vzpon | Uroš Verčič | Vzpon na Golte | Master B | ŠD BAM.BI |
2 | 15.06.2014 | 25 | OMR vzpon | Uroš Verčič | 12. Vzpon na Mašun 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
2 | 14.06.2014 | 25 | OMR kronometer | Uroš Verčič | Kronometer Kuzma - Grad 2014 | Master B | ŠD BAM.BI |
2 | 06.06.2014 | 25 | OMR kronometer | Uroš Verčič | Kronometer Ljubljana | Master B | ŠD BAM.BI |
1 | 11.05.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 6. KOLESARSKI VZPON NA JOŠT SCOTT | Moški 39-49 | ŠD BAM.BI |
8 | 19.04.2014 | 9 | OMR cestna | Uroš Verčič | DIRKA ZA POKAL ANDREJA HAUPTMANA | Master B | ŠD BAM.BI |
4 | 14.09.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | VIPAVA – NANOS 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
7 | 07.09.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 35. Juriš na Vršič | ŠD BAM.BI | |
5 | 24.08.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | 7. Vzpon na Krvavec za Kralja in Kraljico | Master B | ŠD BAM.BI |
5 | 10.08.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | Dirka na Kranjski rak 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
9 | 20.07.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Uroš Verčič | 13. Cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh | Master B | ŠD BAM.BI |
4 | 22.06.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | Kronometer v Idrijsko Belo 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
7 | 16.06.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | 11. Vzpon na Mašun 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
10 | 07.06.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | Intersportov kronometer - Maraton Franja | Master B | ŠD BAM.BI |
5 | 01.06.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | Kronometer Kamniška Bistrica | Master B | ŠD BAM.BI |
7 | 25.05.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | 7. VN občine Komenda | Master B | ŠD BAM.BI |
7 | 19.05.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | MAROSTARJEV KRONOMETER ZA PSLO 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
6 | 28.04.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | Kronometer Sebeščan 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
10 | 20.04.2013 | / | OMR cestna | Uroš Verčič | Dirka za pokal Andreja Hauptmana 2013 | Master B | ŠD BAM.BI |
9 | 11.01.2014 | 22 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Tropovci - Gradišče V2 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
9 | 11.01.2014 | 22 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Tropovci - Gradišče V2 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
18 | 28.12.2013 | 13 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | NOVOLETNI CIKLOKROS KRANJ 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
18 | 28.12.2013 | 13 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | NOVOLETNI CIKLOKROS KRANJ 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
22 | 07.12.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Kranj | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
22 | 07.12.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Kranj | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
8 | 01.12.2013 | 23 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Tropovci - Gradišče | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
8 | 01.12.2013 | 23 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | Ciklokros Tropovci - Gradišče | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
21 | 23.11.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | CIKLOKROS IDRIJA - LEDINE 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
21 | 23.11.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Uroš Verčič | CIKLOKROS IDRIJA - LEDINE 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ŠD BAM.BI |
Uroš Verčič v naših novicah:
Andrej Žavbi zmagovalec krajše razdalje gran fondo Casablanca
Bratuš in Škrljeva najhitrejša na Starem vrhu
Na prvem Dust Lust bliskovita trojica in še 38 preživelih
Na prvem Dust Lust bliskovita trojica in še 37 preživelih
Danska s pravljičnim razpletom – Slovenca svetovna prvaka
Slovenec svetovni prvak v kronometru
Obal najboljši tudi na Madžarskem
Podelitev Pokala Slovenije 2014 ZA OMR
Matej Lovše prvi na Blegošu
Pšajnovški kronometer