PAJEK Luka
Datum rođenja : 1996 Grad : Šentvid pri Stični Član od : 08.07.2014
0
fan index
0
prvih mesta
0
Rezultati etapnih trka
Mesto | Datum | Bodovi | Vrsta trke | Takmičar | Trka | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 21.06.2015 | 0 | OCK - Člani | Luka Pajek | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
111 | 21.06.2015 | 2 | OCK - Člani | Luka Pajek | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
76 | 20.06.2015 | 0 | OCK - Člani | Luka Pajek | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
114 | 19.06.2015 | 0 | OCK - Člani | Luka Pajek | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
117 | 18.06.2015 | 0 | OCK - Člani | Luka Pajek | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
Rezultati
Mesto | Datum | Bodovi | Vrsta trke | Takmičar | Trka | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 09.06.2024 | 0 | OMR cestna | Luka Pajek | Maraton Franja BTC City 2024 | Amaterji | |
130 | 11.06.2023 | 0 | OMR cestna | Luka Pajek | Maraton Franja BTC CITY 2023 | Amaterji | |
22 | 25.07.2021 | 2 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 53. VN KRANJA, MEMORIAL FILIPA MAJCNA UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | |
13 | 20.06.2021 | 8 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP v cestni dirki 2021 | ČLANI (ME) | |
15 | 18.06.2021 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 3. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2021 | ČLANI (ME) | |
69 | 30.05.2021 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP SLOVENIJA UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | |
115 | 28.03.2021 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP ADRIA MOBIL UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | |
0 | 13.09.2020 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OCK-DP | ČLANI (ME) | Continental Team Sport.Land. Niederösterreich |
15 | 12.09.2020 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2020 | ČLANI (ME) | Continental Team Sport.Land. Niederösterreich |
20 | 26.07.2020 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN KRANJA, MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2020 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
7 | 18.07.2020 | 13 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN OBČINE GORJE - DP kriterij 2020 | ČLANI (ME) | Continental Team Sport.Land. Niederösterreich |
27 | 28.06.2020 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP v vožnji na čas Gorje - Pokljuka 2020 | ČLANI (ME) | Continental Team Sport.Land. Niederösterreich |
33 | 21.06.2020 | 2 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP cestno 2020 - Cerklje na Gorenjskem | ČLANI (ME) | |
14 | 19.06.2020 | 2 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | ČLANI (ME) | Team SPORT.LAND. N.O.-St.SMP Rich |
11 | 13.10.2019 | 5 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2019 | ČLANI (ME) | |
12 | 01.09.2019 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | Croatia- Slovenia 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
12 | 01.09.2019 | 6 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | Hrvaška - Slovenia 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
29 | 30.06.2019 | 2 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP Radovljica 2019 | ČLANI (ME) | |
39 | 07.04.2019 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Adria Mobil 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
6 | 24.02.2019 | 22 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Slovenian Istria 2019 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
16 | 14.10.2018 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2018 | ČLANI (ME) | |
10 | 26.08.2018 | 9 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | HRVAŠKA - SLOVENIJA (UCI 1.2) 2018 | ČLANI (ME) | |
27 | 29.07.2018 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 50. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA (UCI 1.2) 2018 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
6 | 21.07.2018 | 10 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN OBČINE GORJE 2018 | ČLANI DO 23 LET (MU) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
40 | 24.06.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP MIRNA PEČ 2018 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
0 | 01.04.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Adria Mobil 2018 | ČLANI (ME) | |
23 | 11.03.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | Istarsko Prolječe - Istrian Spring Trophy 08-11.3.2018 UCI2.2 - 3.etapa | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
43 | 28.02.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN Trofej Umag - Umag Trophy 2018 UCI1.2 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
56 | 25.02.2018 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Izola 2018 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
71 | 18.02.2018 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Laguna Poreč 2018 UCI1.2 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
23 | 08.10.2017 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN AVTOMOJSTER - 16. ZAKLJUČNA DIRKA 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
25 | 27.08.2017 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | Hrvaška - Slovenija C1.2 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
45 | 30.07.2017 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 49. VN Kranja – Memorial Filipa Majcna 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
21 | 28.07.2017 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN ŠENČURJA - KRITERIJ 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
8 | 22.07.2017 | 10 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN OBČINE GORJE 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
0 | 25.06.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
0 | 02.06.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | KRITERIJ MEDVODE - DP kriterij 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
1 | 08.04.2017 | 30 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | POKAL POLI 2017 | ČLANI DO 23 LET (MU) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
73 | 02.04.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Adria Mobil C1.2 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
102 | 11.03.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | ISTARSKO PROLJEĆE - ISTRIAN SPRING TROPHY 9.-12.3.2017 2. etapa | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
96 | 10.03.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | ISTARSKO PROLJEĆE - ISTRIAN SPRING TROPHY 9.-12.3.2017 1. etapa | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
37 | 09.03.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | ISTARSKO PROLJEĆE - ISTRIAN SPRING TROPHY 9.-12.3.2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
76 | 04.03.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | TROFEJ POREČ - POREČ TROPHY 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
39 | 01.03.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | TROFEJ UMAG - UMAG TROPHY 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
91 | 26.02.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Izola C1.2 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
45 | 19.02.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP LAGUNA POREČ 2017 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
5 | 23.10.2016 | 20 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
57 | 28.08.2016 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | HRVAŠKA - SLOVENIJA 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
20 | 31.07.2016 | 1 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 48. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
24 | 01.07.2016 | 2 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | DP CESTNO - DOMŽALE 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
10 | 10.06.2016 | / | OMR kronometer | Luka Pajek | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
14 | 07.05.2016 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | KRITERIJ AJDOVŠČINE 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
121 | 03.04.2016 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP ADRIA MOBIL 2016 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
121 | 01.03.2016 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Izola 2016 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
22 | 12.10.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
30.08.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | HRVAŠKA - SLOVENIJA 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED | |
32 | 02.08.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 47. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
0 | 01.08.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
16 | 12.06.2015 | / | OMR kronometer | Luka Pajek | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
12 | 27.04.2015 | 5 | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 17. VN ŠENČURJA 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
149 | 05.04.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP ADRIA MOBIL 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
94 | 01.03.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | GP Izola 2015 | ČLANI (ME) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
3 | 19.10.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | VN Avtomojster -14. zaključna dirka | ||
3 | 06.09.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Luka Pajek | 36. Juriš na Vršič | ||
8 | 24.08.2014 | 0 | OMR cestna | Luka Pajek | 1. Pokal Medvod 2014 | Amaterji | |
0 | 12.07.2014 | 0 | OMR kronometer | Luka Pajek | Kronometer v Idrijsko Belo 2014 | Amaterji | |
3 | 24.05.2014 | 0 | OMR cestna | Luka Pajek | 1. KOLESARSKA DIRKA SLAP - LOŽE | Amaterji | |
6 | 18.05.2014 | 0 | OMR cestna | Luka Pajek | 8. VN OBČINE KOMENDA | Amaterji | |
8 | 06.11.2016 | 23 | Ciklokros - zimska liga | Luka Pajek | Ciklokros Pantal-Cerknica 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
7 | 06.11.2016 | 3 [6] | Ciklokros Pokal Slovenije | Luka Pajek | Ciklokros Pantal-Cerknica 16/17 - CX PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
7 | 06.11.2016 | 3 [6] | Ciklokros Pokal Slovenije | Luka Pajek | Ciklokros Pantal-Cerknica 16/17 - CX PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | RIBNO ALPINE RESORT BLED |
O Luka Pajek smo pisali:
Nik Čemažar in Jaka Primožič zapuščata KK Kranj
GP Slovenia: Na VN Gorenjske David Per do četrtega mesta
Žiga Jerman najboljši Slovenec na dirki Beograd Banjaluka
Beograd Banjaluka: Jerman v prvi deseterici
Beograd - Banjaluka: Na uvodni etapi Per sedmi, Pajk v pikčastem dresu
Tim Podlogar: Adaptacije 1. del
VN Adria Mobil: zmaga Nizozemca, David Per do petega mesta
STARTNA LISTA: državno prvenstvo v vožnji na čas
Marko Kump do zmage na VN Slovenske Istre
Zmago na dirki Hrvaška-Slovenija ubranila Adria Mobil
V Avstriji Katrašnik tretji in Pavlič četrti
Černe v Srbiji po prvi etapi na 4. mestu med mladimi kolesarji
Startna lista 58. Tour de Serbie 7-10.6.2018
Matic Veber v Albaniji v beli majici
Startna lista: Na dirko Beograd Banjaluka tudi Slovenci
V Poreču Rajović tretji, Pogačar in Katrašnik takoj za njim
Adria Mobil do zmage v Izoli
V novi sezoni okrepljena ekipa KK Bled
Pajek v Italiji med dvajseterico
Matic Veber v Italiji do 9. mesta
Mladi kolesarji merili moči na Pokalu Poli
Na jugozahodnem Dust Lustu na 170 km najhitreje Noč
Zmaga na prvi etapi dirke po Sloveniji Orici GreenEdge
2. Velika nagrada Izole - startna lista
Zaključna dirka VN Avtomojster