Novi državni prvaki na velodromu
Na velodromu v Češči vasi so se kolesarji pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije na tridnevnem dogodku pomerili za naslove državnih prvakov v več disciplinah.
Mlajši in starejši mladinci, mladinke ter člani in članice so se pomerili v sprintu, ekipnem sprintu, kronometru, ekipni in posamični zasledovalni vožnji, dirki na izpadanje, dirki na točke, dirki na končni cilj, lani prvič predstavljeni disciplini omnium (zanjo so štele štiri dirke, tempo dirka, dirka na končni cilj, dirka na izpadanje in dirka na točke) in atraktivni kraljevski disciplini madison, ki je bila letos organizirana prvič. Ime je dobila po dvorani Madison Square Gardens v New Yorku, vsako ekipo sta predstavljala dva kolesarja, ki sta se izmenjevala pri narekovanju tempa. Dirka je bila dolga 40 km, državna prvaka pa sta postala Anže Skok in Matevž Govekar.
Prvi trije po posameznih disciplinah:
Disciplina: 1000m z 200m šprinta | ||
---|---|---|
ČLANI (ME) | ||
1 | SKOK Anže | LJUBLJANA GUSTO SANT |
2 | ŽALAR Eduard | ADRIA MOBIL (ADR) |
3 | GOVEKAR Matevž | TIROL KTM CYCLING TEA |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | CVJETIČANIN Maks | KK KRANJ |
2 | ŠPOLJAR Jaka | KK ADRIA MOBIL |
3 | KIRBIŠ Primož | PERUTNINA PTUJ |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | ERŽEN Žak | KK ADRIA MOBIL |
2 | LEŠNIK Jan | KK KRANJ |
3 | VIDRIH Teodor | POGI TEAM GENERALI |
TT / Kronometer | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | SKOK Anže | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
2 | GOVEKAR Matevž | TIROL KTM CYCLING TEAM |
3 | ŽALAR Eduard | ADRIA MOBIL (ADR) |
ČLANICE (WE) | ||
1 | AHAČIČ Ana | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | ŽIBERT Ema | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | SUŠNIK Tjaša | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
STAREJŠI MLADINCI (U19) | ||
1 | GREGORČIČ Natan | POGI TEAM GENERALI |
2 | CVJETIČANIN Maks | KK KRANJ |
3 | GREGORIČ David | KK ADRIA MOBIL |
STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
1 | ROTAR Rebeka | KK BLED |
2 | BOBNAR Nika | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | GALOF Pija | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | ŽUMER Luka | POGI TEAM GENERALI |
2 | LEŠNIK Jan | KK KRANJ |
3 | MURN Vid | KK ADRIA MOBIL |
Individual pursuit / Posamična zasledovalna vožnja | ||
ČLANICE (WE) | ||
1 | AHAČIČ Ana | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | SUŠNIK Tjaša | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | ŽIBERT Ema | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
1 | BOBNAR Nika | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | GALOF Pija | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | COLNAR špela | KK ADRIA MOBIL |
Points race / Dirka na točke - Finale | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | GOVEKAR Matevž | TIROL KTM CYCLING TEAM |
2 | SKOK Anže | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
3 | PER David | ADRIA MOBIL (ADR) |
ČLANICE (WE) | ||
1 | AHAČIČ Ana | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | ŽIBERT Ema | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | SUŠNIK Tjaša | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | GREGORČIČ Natan | POGI TEAM GENERALI |
2 | SKOK Andraž | POGI TEAM GENERALI |
3 | ŠPOLJAR Jaka | KK ADRIA MOBIL |
STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
1 | BOBNAR Nika | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | GALOF Pija | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | COLNAR špela | KK ADRIA MOBIL |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | VALJAVEC Erazem | KK KRANJ |
2 | PETERLIN Nejc | KK ADRIA MOBIL |
3 | LEŠNIK Jan | KK KRANJ |
Scratch Race / Dirka na končni cilj | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | SKOK Anže | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
2 | ZIHERL Luka | KK KRANJ |
3 | AVBELJ Blaž | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
ČLANICE (WE) | ||
1 | AHAČIČ Ana | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | SUŠNIK Tjaša | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | ŽIBERT Ema | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | GREGORČIČ Natan | POGI TEAM GENERALI |
2 | ŠPOLJAR Jaka | KK ADRIA MOBIL |
3 | SKOK Andraž | POGI TEAM GENERALI |
STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
1 | GALOF Pija | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | BOBNAR Nika | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | COLNAR špela | KK ADRIA MOBIL |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | ERŽEN Žak | KK ADRIA MOBIL |
2 | RAVBAR Anže | KK ADRIA MOBIL |
3 | OMRZEL Jakob | KK ADRIA MOBIL |
MADISON | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | ORANŽNA | Anže Skok, Matevž Govekar |
2 | ROZA | Jaka Špoljar, Žak Eržen |
3 | BELA | Tilen Finkšt, Mihael Štajnar |
Elimination race - Dirka na izpadanje | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | GOVEKAR Matevž | TIROL KTM CYCLING TEAM |
2 | GLIVAR Gal | ADRIA MOBIL (ADR) |
ČLANICE (WE) | ||
1 | AHAČIČ Ana | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | SUŠNIK Tjaša | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
3 | ŽIBERT Ema | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | GREGORČIČ Natan | POGI TEAM GENERALI |
2 | PODLESNIK Grega | TANIN SEVNICA |
3 | GREGORIČ David | KK ADRIA MOBIL |
STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
1 | BOBNAR Nika | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
2 | COLNAR špela | KK ADRIA MOBIL |
3 | GALOF Pija | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | ERŽEN Žak | KK ADRIA MOBIL |
2 | LEŠNIK Jan | KK KRANJ |
3 | RAVBAR Anže | KK ADRIA MOBIL |
Omnium dirka | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | SKOK Anže | LJUBLJANA GUSTO SANTIC |
2 | GLIVAR Gal | ADRIA MOBIL (ADR) |
3 | GOVEKAR Matevž | TIROL KTM CYCLING TEAM |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | GREGORČIČ Natan | POGI TEAM GENERALI |
2 | PODLESNIK Grega | TANIN SEVNICA |
3 | ŠPOLJAR Jaka | KK ADRIA MOBIL |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | RAVBAR Anže | KK ADRIA MOBIL |
2 | ERŽEN Žak | KK ADRIA MOBIL |
3 | OMRZEL Jakob | KK ADRIA MOBIL |
Team Sprint / Ekipni sprint | ||
---|---|---|
ČLANI (ME) | ||
1 | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Anže SKOK, Tilen FINKŠT, Blaž AVBELJ |
2 | ADRIA MOBIL (ADR) | David PER, Boštjan MURN, Žiga HORVAT |
3 | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | Mihael ŠTAJNAR, Robi JENKO, Luka ČOTAR |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | KK KRANJ | Žiga KALAN, Martin ERŽEN, Maks CVJETIČANIN, Andrej ČERNE |
2 | PERUTNINA PTUJ | Andrej MAJNIK, Primož KIRBIŠ, Žan GORJANC |
3 | POGI TEAM GENERALI | Andraž SKOK, Fabijan KRALJ, Natan Gregorčič |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | KK ADRIA MOBIL | Anže RAVBAR, Nejc PETERLIN,Žak ERŽEN |
2 | POGI TEAM GENERALI | Luka ŽUMER, Matevž ZAJC, Teodor VIDRIH |
3 | KK KRANJ | Erazem VALJAVEC, Jan LEŠNIK, Enej BOŽNAR PROSEN |
Team Pursuit - Ekipna vožnja | ||
ČLANI (ME) | ||
1 | ADRIA MOBIL (ADR) | David PER, Boštjan MURN, Žiga HORVAT, Kristjan HOČEVAR, Gal GLIVAR |
2 | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Anže SKOK, Jernej HRIBAR, Tilen FINKŠT, Blaž AVBELJ |
3 | GORENJSKA | Luka Ziherl, Jaka Vovk, Luka Vrhovnik, Matic Žumer |
STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
1 | POGI TEAM GENERALI | Dan Andrej TOMŠIČ, Andraž SKOK, Fabijan KRALJ, Natan GREGORČIČ, |
2 | KK KRANJ | Žiga KALAN, Martin ERŽEN, Maks CVJETIČANIN, Andrej ČERNE, |
3 | PERUTNINA PTUJ | Lovro VALENKO, Andrej MAJNIK, Primož KIRBIŠ, Žan GORJANC |
MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
1 | KK ADRIA MOBIL | Aljaž ŽEFRAN, Anže RAVBAR, Jakob OMRZEL, Žak ERŽEN |
2 | POGI TEAM GENERALI | Marcel SKOK, Luka PALMER, Domen OBLAK, Matevž Zajc |
3 | KK KRANJ | Erazem VALJAVEC, Jan LEŠNIK, MaFLAJS, Enej BOŽNAR PROSEN |
Objavljeno: 01.11.2021
Vir/avtor:
Galerija
Sorodne novice
Komentarji
Najbolj brano
Uspeh mladih kolesarjev na velodromu na Portugalskem
Trofeu Internacional Municipio de Anadia
Uspešen prvi dan na velodromu v Češči vasi
Pokal Novega mesta in Božično - novoletni kriterij
Prvenstvo rekordov in rekordna bera medalj za Adrio Mobil
Državno prvenstvo na velodromu 2022.