BITENC Jure
Leto rojstva : 1991
Kraj : Kranj
Član od : 29.11.2016
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : KD ŠENČUR
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2025 | ||||||
| 1 (6) | 23.08.2025 | 0 | OMR cestna | 25. VN ŠENČURJA - MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2025 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| Leto 2024 | ||||||
| 21 (81) | 01.12.2024 | 10 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 21. Miklavžev tek 2024 - TPOK | KP - Člani A | |
| 21 (444) | 01.12.2024 | / | Tek - gorski | 21. Miklavžev tek 2024 | ||
| 1 (12) | 24.08.2024 | 0 | OMR cestna | 24. VN Šenčurja 2024 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| 4 (14) | 12.05.2024 | 0 | OMR cestna | 18. Krompirjev pokal BAM.Bi 2024 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| Leto 2023 | ||||||
| 1 (8) | 26.08.2023 | 0 | OMR cestna | 23. VN Šenčurja 2023 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| 5 (19) | 07.05.2023 | 0 | OMR cestna | 17. Krompirjev pokal BAM.Bi 2023 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| Leto 2022 | ||||||
| 1 (9) | 27.08.2022 | 0 | OMR cestna | 22. VN Šenčurja 2022 - OMR / amaterji | Master A | ŠD VitalGO.si |
| 19 (112) | 12.06.2022 | 0 | OMR cestna | Franja maraton 2022 - UCI Gran Fondo World Series | Master A | ŠD VitalGO.si |
| Leto 2021 | ||||||
| 6 (10) | 28.08.2021 | / | Cestno kolesarstvo | 21. VN ŠENČURJA: MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2021 | Amaterji | ŠD VitalGO.si |
| 4 (63) | 13.06.2021 | 0 | OMR cestna | Maraton Franja 2021 | Master A | ŠD VitalGO.si |
| Leto 2020 | ||||||
| 21 (177) | 10.10.2020 | / | Tek | 41.Tek na Šmarno goro 2020 | ||
| Leto 2019 | ||||||
| 0 (5) | 15.12.2019 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Božični ciklokros – Ljubno 2019/2020 | AMATERJI in MASTERS do 34 let | KD ŠENČUR |
| 0 (6) | 15.12.2019 | 10 | Ciklokros - zimska liga | Božični ciklokros – Ljubno 2019/2020 - zimska liga | AMATERJI in MASTERS do 34 let | KD ŠENČUR |
| 3 (11) | 07.12.2019 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Cycling united ciklokros 2019/2020 PSLO | AMATERJI in MASTERS do 34 let | KD ŠENČUR |
| 3 (11) | 07.12.2019 | 30 | Ciklokros - zimska liga | Cycling united ciklokros 2019/2020 - zimska liga | AMATERJI in MASTERS do 34 let | KD ŠENČUR |
| 18 (80) | 01.12.2019 | 13 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 19. Miklavžev tek 2019 - TPOK | KP - Člani A | |
| 7 (493) | 01.12.2019 | / | Tek | 19. Miklavžev tek 2019 | ||
| 40 (52) | 12.10.2019 | 3 [17] | Gorski teki - člani | 40. tek na Šmarno goro 2019 | M5 - ČLANI | |
| 72 (126) | 12.10.2019 | / | Tek - gorski | 40. tek na Šmarno goro 2019 - absolutno | Absolutno M | |
| 72 (126) | 12.10.2019 | / | Tek - gorski | TEK NA ŠMARNO GORO 2018 - PSLO, SP - ABSOLUTNO | Absolutno M | |
| Leto 2018 | ||||||
| 6 (12) | 23.12.2018 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Nova Gorica 2018/2019 PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 6 (12) | 23.12.2018 | 25 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Nova Gorica 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 4 (17) | 08.12.2018 | 28 | Ciklokros - zimska liga | Cycling united ciklokros 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 4 (16) | 08.12.2018 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Cycling united ciklokros 2018/2019 - PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 16 (70) | 02.12.2018 | 15 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 18. Miklavžev tek 2018 - TPOK | KP - Člani A | |
| 5 (27) | 02.12.2018 | / | Cestno kolesarstvo - ciklokros | 3. Ciklokros Cerknica 2018/2019 - PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 5 (29) | 01.12.2018 | 26 | Ciklokros - zimska liga | 3. CIKLOKROS CERKNICA 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 9 (27) | 24.11.2018 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Vipava 2018/2019 - PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 9 (30) | 24.11.2018 | 22 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Vipava 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 5 (24) | 18.11.2018 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Škofja Loka 2018/2019 PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 5 (27) | 18.11.2018 | 26 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Škofja Loka 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 8 (35) | 10.11.2018 | 23 | Ciklokros - zimska liga | CIKLOKROS ČRNE NJIVE 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 7 (27) | 10.11.2018 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros črne njive 2018/2019 PSLO | MASTERS 1 | KD ŠENČUR |
| 49 (57) | 06.10.2018 | 1 | Gorski teki - člani | TEK NA ŠMARNO GORO 2018 - PSLO, SP | M5 - ČLANI | |
| 22 (158) | 10.02.2018 | / | Tek - gorski | Zvoh Night Attack 2018 | ||
| Leto 2017 | ||||||
| 6 (10) | 10.12.2017 | 3 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Pantal 2017-2018 CX PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 7 (14) | 10.12.2017 | 24 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Pantal 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 13 (34) | 02.12.2017 | 18 | Ciklokros - zimska liga | Cycling united ciklokros 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 11 (21) | 25.11.2017 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Vipava 2017-2018 PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 11 (24) | 25.11.2017 | 20 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Vipava 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 11 (43) | 19.11.2017 | / | Ciklokros Pokal Slovenije | CX Škofja Loka 2017-2018 PSLO | ||
| 13 (28) | 19.11.2017 | 18 | Ciklokros - zimska liga | CX Škofja Loka 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 6 (19) | 11.11.2017 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Črne njive 2017-2018 - PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 6 (20) | 11.11.2017 | 25 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Črne njive 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 4 (20) | 05.11.2017 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Cerknica 2017-2018 - PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| 5 (28) | 05.11.2017 | 26 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Cerknica 2017-2018 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| Leto 2016 | ||||||
| 8 (18) | 10.12.2016 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tradicionalni ciklokros Trzin 16/17 CX PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | KD ŠENČUR |
| 9 (23) | 10.12.2016 | 22 | Ciklokros - zimska liga | Tradicionalni ciklokros Trzin 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | KD ŠENČUR |
| 4 (37) | 03.12.2016 | 28 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Cycling united Šenčur 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | KD ŠENČUR |
| 3 (24) | 03.12.2016 | 0 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Cycling united Šenčur 16/17 - PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | KD ŠENČUR |
| 14 (113) | 27.11.2016 | / | Tek - gorski | 3. tek KZTL 2016/2017 - Krvavec, 1. krog | ||
| 8 (31) | 26.11.2016 | 23 | Ciklokros - zimska liga | Novomeški ciklokros-DP 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | KD ŠENČUR |
| 7 (23) | 20.11.2016 | 24 | Ciklokros - zimska liga | Ciklokros Škofja Loka 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| Leto 2015 | ||||||
| 19 (37) | 05.12.2015 | 12 | Ciklokros - zimska liga | CYCLING UNITED CIKLOKROS 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | |
| Leto 2014 | ||||||
| 13 (24) | 30.11.2014 | 18 | Ciklokros - zimska liga | CIKLOKROS V.N. CYCLING UNITED LJUBLJANA | ČLANI (Licence ELITE in U23) | FACTOR RACING |
| Leto 2013 | ||||||
| 25 (31) | 07.12.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Ciklokros Kranj | ČLANI (Licence ELITE in U23) | FACTOR RACING |
| 23 (29) | 16.11.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | 1. VELIKA NAGRADA URHA V CIKLOKROSU 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | FACTOR RACING |



