Ergebnisse
| Platz | Datum | Punkte | Typ | Race | Kategorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 2019 | ||||||
| 5 (84) | 01.12.2019 | 26 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 19. Miklavžev tek 2019 - TPOK | KP - Članice | AD OLIMPIK |
| 3 (493) | 01.12.2019 | / | Tek | 19. Miklavžev tek 2019 | AD OLIMPIK | |
| 2 (51) | 12.10.2019 | 35 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 11. Veronikin tek 2019 TPOK | KP - Članice | AD OLIMPIK |
| 2 (52) | 12.10.2019 | / | Tek | 11. Veronikin tek 2019 | KP - Članice | AD OLIMPIK |
| Jahr 2018 | ||||||
| 5 (82) | 02.12.2018 | 26 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 18. Miklavžev tek 2018 - TPOK | KP - Članice | |
| 1 (65) | 13.10.2018 | 40 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 10. Veronikin tek 2018 - TPOK | KP - Članice | |
| 2 (4) | 21.04.2018 | / | Tek | 20. tek Petra Levca 2018 | Z1 - mlajše deklice | |
| Jahr 2017 | ||||||
| 3 (102) | 03.12.2017 | 31 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 17. Miklavžev tek 2017 - TPOK | KP - Članice | |
| 2 (22) | 03.12.2017 | / | Tek - gorski | 17. Miklavžev tek 2017 | Z5 - ČLANICE | |
| 1 (186) | 11.11.2017 | / | Tek | 4. TEK OBČINE MENGEŠ 2017 | ||
| 1 (46) | 07.10.2017 | 40 | Tek | 9. Veronikin tek 2017 - TPOK | KP - Članice | |
| 1 (321) | 07.10.2017 | / | Tek | 9. Veronikin tek 2017 | ||



