Rezultati za: VN OBČINE GORJE 2019
| Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. Laps | Zaostanek | Best lap | Več | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 91 | Hill Benjamin LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Moški | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10007745634 | -- | 40 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 93 | Grošelj Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10014881602 | -- | 19 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 85 | Repse Uros KK BLED | Moški | SLO | KK BLED | 10008692190 | -- | 17 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 80 | Grošelj Žiga ADRIA MOBIL (ADR) | Moški | SLO | ADRIA MOBIL (ADR) | 10007973178 | -- | 15 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 99 | Skok Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10017653778 | -- | 10 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 92 | Guy Timothy LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10005971443 | -- | 1 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 88 | Homan Gregor KK BLED | Moški | SLO | KK BLED | 10013966970 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 98 | Vrhovnik Luka LJUBLJANA GUSTO SANTIC | Moški | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 10077657978 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 84 | Šmid Jakob KK BLED | Moški | SLO | KK BLED | 10014431560 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 117 | Kirbiš Jan PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050016719 | -- | 8 | -- | 00:01:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 116 | Muršec Nik PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050015810 | -- | 8 | -- | 00:01:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 105 | Prevejšek Mai KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10052982087 | -- | 8 | -- | 00:01:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 133 | MUHIČ GREGA TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10077874715 | -- | 8 | -- | 00:01:50 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 113 | JAKŠE Žiga KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10076944626 | -- | 8 | -- | 00:01:51 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 115 | Avsec Aljaž KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10092945178 | -- | 8 | -- | 00:01:54 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 137 | Gonza Tomaž KK TBP LENART | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10060325492 | -- | 8 | -- | 00:01:56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 125 | Juvan Domen LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10089389019 | -- | 8 | -- | 00:01:56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 111 | MERVAR Tim KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10076947454 | -- | 8 | -- | 00:01:57 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 130 | Križnar Vid KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10092332361 | -- | 8 | -- | 00:01:56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 131 | Kalan Urban KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10080441575 | -- | 8 | -- | 00:01:56 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 128 | Nograšek Bor KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10096796684 | -- | 8 | -- | 00:02:01 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 108 | Novak Maj KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10063706550 | -- | 8 | -- | 00:02:03 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 126 | Gregorčič Filip LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10090684977 | -- | 8 | -- | 00:02:02 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 138 | Oberlassnig Simon ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | Moški | AUT | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 10092361966 | -- | 8 | -- | 00:02:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 139 | Buchacher Sylvester ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | Moški | AUT | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 10095799103 | -- | 8 | -- | 00:02:07 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 134 | Polanšček Matic KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10088800551 | -- | 7 | -- | 00:02:16 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 101 | Vidnar Žanej KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10092944471 | -- | 7 | -- | 00:02:10 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 132 | Gašperlin Tine KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10092750370 | -- | 7 | -- | 00:02:24 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 161 | Mernik Sven Aleksander KD KNEžJEGA MESTA CELJE | Moški | SLO | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | 10061206879 | -- | 12 | -- | 00:01:41 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 156 | Valjavec Erazem KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017620537 | -- | 12 | -- | 00:01:41 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 145 | Peterlin Nejc KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556172 | -- | 12 | -- | 00:01:40 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 152 | Zajc Matevž LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10049254661 | -- | 12 | -- | 00:01:44 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 159 | Žido Gal KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10088903514 | -- | 12 | -- | 00:01:43 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 144 | Pšeničnik Matic KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017557485 | -- | 12 | -- | 00:01:44 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 158 | Rožič Gašper Miha KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10096797088 | -- | 12 | -- | 00:01:45 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 160 | Škornik Aljaž KD KNEžJEGA MESTA CELJE | Moški | SLO | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | 10091508265 | -- | 12 | -- | 00:01:42 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 141 | Battistella Giacomo ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10030158896 | -- | 11 | -- | 00:01:46 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 142 | Tisovec Kristian KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556071 | -- | 11 | -- | 00:01:52 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 153 | Vidic Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10073740289 | -- | 11 | -- | 00:01:57 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 155 | Gregorčič Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10050150394 | -- | 11 | -- | 00:01:58 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 208 | RAVBAR Anže KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556374 | -- | 15 | -- | 00:01:33 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 215 | Majnik Jure PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017591841 | -- | 15 | -- | 00:01:32 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 213 | Eržen Žak KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017621749 | -- | 15 | -- | 00:01:36 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 228 | Lešnik Jan KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10051409273 | -- | 15 | -- | 00:01:36 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 201 | Skok Marcel KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017653677 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 212 | KAFERLE Gaj KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556273 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 230 | Božnar Prosen Enej KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615281 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 234 | Krevs Marcel KK TBP LENART | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017624880 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 229 | Flajs Maj KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615180 | -- | 15 | -- | 00:01:39 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 202 | Querci Luca ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10065710208 | -- | 15 | -- | 00:01:38 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 221 | Oblak Domen LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10049257590 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 203 | Masat Carlos Andres ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10029431501 | -- | 15 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 210 | Omrzel Jurij KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10063188915 | -- | 15 | -- | 00:01:40 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 226 | Zornada Marcel KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10051411495 | -- | 14 | -- | 00:01:40 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 220 | Vidrih Teodor LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10073876392 | -- | 14 | -- | 00:01:39 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 217 | Kelner Žiga PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050015507 | -- | 14 | -- | 00:01:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 211 | Novak Črt KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10059733388 | -- | 14 | -- | 00:01:42 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 223 | ČUK Enej LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017564256 | -- | 14 | -- | 00:01:37 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 235 | Oberlassnig Elias ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | Moški | AUT | ARBö ASKö RAIFF RC FELD AM SEE | 10092361966 | -- | 14 | -- | 00:01:48 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 204 | Fogar Joele ASD PEDALE RONCHESE | Moški | ITA | ASD PEDALE RONCHESE | 10062345924 | -- | 14 | -- | 00:01:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 . | 209 | Peterlin Luka KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017554960 | -- | 13 | -- | 00:01:47 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 . | 224 | Buljan Tomaž LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10089390635 | -- | 13 | -- | 00:01:50 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 . | 207 | Tepavčević Nikola KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10093149383 | -- | 13 | -- | 00:01:53 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 . | 219 | Zupan Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10064820535 | -- | 13 | -- | 00:01:53 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 . | 233 | Meglič Glynn KK TBP LENART | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 962 964 29 | -- | 13 | -- | 00:01:54 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 222 | Juvan Jakob LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10080723582 | -- | 5 | -- | 00:01:49 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 . | 273 | Jablanovec Luka KK TROPOVCI | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10017585070 | -- | 22 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . | 259 | Gregorčič Natan LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10050151812 | -- | 10 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 . | 247 | Majnik Andrej PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580525 | -- | 8 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 . | 264 | Petek Aljaž KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017603056 | -- | 7 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 . | 239 | Sluga Matevž KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10077873402 | -- | 6 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 . | 270 | Podlesnik Grega TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10017647718 | -- | 5 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 . | 254 | Muha Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017646405 | -- | 5 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 . | 271 | Klopčič Leon TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10017646809 | -- | 5 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 . | 249 | Jeromel Vid PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580626 | -- | 3 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 . | 251 | Tomšič Dan Andrej LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017572138 | -- | 2 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 . | 250 | žagar Nejc LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10063221449 | -- | 2 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 . | 266 | Kalan Žiga KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017612150 | -- | 1 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 . | 269 | Cvjetičanin Maks KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10079745805 | -- | 1 | -- | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 . | 236 | Kenda Jan KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017654384 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 . | 237 | Turk Aljaz KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556576 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 . | 275 | Poberaj Mark MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | Moški | SLO | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 10082985100 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 . | 242 | Gregorič David KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017557283 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 . | 252 | Oven Martin LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017573653 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 . | 256 | Levstik Kristjan LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017573855 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 . | 262 | Copot Luka LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10073390079 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 241 | Jordan Adam KK ADRIA MOBIL | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017585272 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 246 | Svenšek Jan PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017614877 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 248 | Kirbiš Primož PERUTNINA PTUJ | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580727 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 253 | Mutec Martin LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10079695988 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 255 | Manfreda Golob Lovro LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10091392875 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 260 | Debevec Jakob LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017573451 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 263 | Brezovšek Nejc LJUBLJANA MIGIMIGI | Moški | SLO | LJUBLJANA MIGIMIGI | 10017646203 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 267 | Grošelj Martin KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10051409778 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 268 | Eržen Martin KK KRANJ | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017614776 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 272 | Jančič Klemen TANIN SEVNICA | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10092053687 | -- | -- | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
