Rezultati za: Argonavtski maraton 2019 - OMR

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 141 | Šimenc Laura | Ženski | SLO | BK Umag | 100 097 817 25 | 1:55:05.3 | |||
2 . | 154 | Novak Katarina | Ženski | SLO | BikeRepublic | 100 599 321 39 | 2:04:39.2 | |||
3 . | 193 | Selan Dunja | Ženski | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 176 027 53 | 2:05:03.6 | |||
4 . | 177 | Zajec Maja | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 365 03 | 2:36:18.6 | |||
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 186 | Brelih Tina | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 576 87 | 2:00:56.8 | |||
2 . | 112 | Opeka Ajda | Ženski | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 071 383 72 | 2:04:39.1 | |||
3 . | 119 | Nabernik Matejka | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 100 524 716 27 | 2:11:00.9 | |||
4 . | 109 | Nastran Brank Joži | Ženski | SLO | KD LPP | 100 912 100 90 | 2:23:26.6 | |||
5 . | 139 | Pogačnik Helena | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 100 634 614 24 | 2:36:21.0 | |||
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 122 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 308 43 | 2:35:32.9 | |||
2 . | 180 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 252 84 | 2:35:43.1 | |||
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 125 | Šetrajčič Grega | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 797 921 80 | 1:49:53.9 | |||
2 . | 103 | Alič Miha | Moški | SLO | KD LPP | 100 716 394 33 | 1:51:51.4 | |||
3 . | 172 | Murko Vid | Moški | SLO | Arcont Selce | 100 798 804 90 | 1:52:03.7 | |||
4 . | 150 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 755 507 55 | 1:52:06.9 | |||
5 . | 145 | šarc Leon | Moški | SLO | KK Nova Gorica | 100 915 457 52 | 1:53:01.7 | |||
6 . | 165 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 137 862 09 | 1:55:04.2 | |||
7 . | 183 | Petelin Karli | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 524 492 94 | 1:55:05.2 | |||
8 . | 196 | Oblak Blaž | Moški | SLO | ŠD ŠPIK LUčINE | 1:55:06.1 | ||||
9 . | 155 | Grbec Gašper | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 698 15 | 1:55:59.9 | |||
10 . | 168 | Golob Urban | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 731 379 80 | 1:56:17.2 | |||
11 . | 197 | Hribljan Matjaž | Moški | SLO | KK Postojna | 100 928 657 60 | 1:56:26.3 | |||
12 . | 173 | BERLIČ Blaž | Moški | SLO | Arcont Selce | 100 491 100 70 | 1:58:06.2 | |||
13 . | 102 | Kržmanc Miha | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10082463219 | 1:59:28.9 | |||
14 . | 108 | Medvešček Huskič Luka | Moški | SLO | KD LPP | 100 912 098 88 | 1:59:43.0 | |||
DNF15 . | 164 | Jerina Andraž | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 780 363 79 | DNF | |||
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 143 | Kravos Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 175 778 95 | 1:49:50.1 | |||
2 . | 194 | Mesarič Mitja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 175 749 66 | 1:52:03.4 | |||
3 . | 140 | Draksler Andrej | Moški | SLO | ŠD Koloka | 100 586 354 70 | 1:53:01.6 | |||
4 . | 160 | Marič Robi | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 175 626 40 | 1:53:07.0 | |||
5 . | 156 | Grbec Gregor | Moški | SLO | KK Postojna | 100 822 167 76 | 1:56:32.0 | |||
6 . | 111 | Kunaver Tom | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 588 937 34 | 1:59:28.0 | |||
7 . | 171 | Bukvič Davorin | Moški | SLO | Arcont Selce | SLO 1987 0213 | 1:59:36.4 | |||
8 . | 144 | Kregar Matjaž | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 176 111 40 | 1:59:49.4 | |||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 104 | Bogša Uroš | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 220 52 | 1:49:50.5 | |||
2 . | 138 | Jezeršek Andrej | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 176 188 20 | 1:49:51.6 | |||
3 . | 185 | Vene Uroš | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 100 175 640 54 | 1:52:03.6 | |||
4 . | 152 | Šinkovec Andrej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 100 176 107 36 | 1:55:04.9 | |||
5 . | 191 | Zavodnik Boris | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 810 198 38 | 1:55:06.8 | |||
6 . | 157 | Bergant Rok | Moški | SLO | ŠD Koloka | 100 603 779 35 | 1:57:44.8 | |||
7 . | 101 | Maček Marjan | Moški | SLO | ŠD Metrel | 100 175 538 49 | 1:58:42.9 | |||
8 . | 189 | Golob Joze | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 176 009 35 | 2:01:42.9 | |||
9 . | 135 | Beč Boris | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 115 44 | 2:04:17.4 | |||
10 . | 107 | Jamnik Matej | Moški | SLO | KD LPP | 100 912 557 62 | 2:12:44.0 | |||
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 195 | Bratuš Dean | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 175 983 09 | 1:48:46.9 | |||
2 . | 124 | Prešeren Jani | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 537 48 | 1:52:03.8 | |||
3 . | 147 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 607 21 | 1:52:04.3 | |||
4 . | 179 | Verčič Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 363 01 | 1:52:23.6 | |||
5 . | 159 | Melihen Miha | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 804 103 54 | 1:55:04.0 | |||
6 . | 158 | Oter Mitja | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 856 76 | 1:55:04.4 | |||
7 . | 153 | Hanžič Tadej | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 492 229 35 | 1:57:32.9 | |||
8 . | 182 | Jordan Dejan | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 100 175 639 53 | 1:57:33.2 | |||
9 . | 120 | Juvančič Gregor | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 408 46 | 2:01:36.2 | |||
10 . | 190 | RAKUN Gregor | Moški | SLO | BAM.BI | 100 176 376 14 | 2:05:03.8 | |||
11 . | 192 | Fišer Andrej | Moški | SLO | BAM.BI | 100 828 395 96 | 2:05:05.9 | |||
DNF12 . | 188 | Moški | SLO | KD MARIBOR | 0 | DNF | ||||
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 106 | Hren Aleš | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 177 09 | 1:50:04.5 | |||
2 . | 178 | Planinšek Borut | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 706 23 | 1:52:04.0 | |||
3 . | 175 | Oražem Aleš | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 100 175 631 45 | 1:56:26.7 | |||
4 . | 184 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 100 175 636 50 | 1:56:31.8 | |||
5 . | 118 | Mištrafović Danilo | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 380 18 | 1:57:32.3 | |||
6 . | 174 | Pukšič Franc | Moški | SLO | Arcont Selce | 100 800 208 39 | 2:01:37.7 | |||
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 170 | Melanšek Iztok | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 011 898 48 | 1:52:35.7 | |||
2 . | 133 | Vodopivec Borut | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 541 52 | 1:55:04.3 | |||
3 . | 163 | Čibej Bruno | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 696 13 | 1:56:17.9 | |||
4 . | 148 | Prpar Vlado | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 175 776 93 | 1:56:26.4 | |||
5 . | 134 | Danevčič Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 518 29 | 1:57:35.8 | |||
6 . | 130 | Šeme Tomaž | Moški | SLO | KK Postojna | 100 755 546 94 | 1:57:45.4 | |||
7 . | 142 | Premrn Lucjan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 866 86 | 1:59:36.7 | |||
8 . | 126 | Pretnar Janez | Moški | SLO | SCOTT TEAM | 100 536 502 76 | 2:01:53.7 | |||
9 . | 123 | Bajec Franc | Moški | SLO | KK Postojna | 100 175 691 08 | 2:04:39.4 | |||
10 . | 166 | Sesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 100 531 621 45 | 2:28:28.1 | |||
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 149 | Žavbi Andrej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 100 175 779 96 | 1:55:04.1 | |||
2 . | 105 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 356 91 | 1:55:59.7 | |||
3 . | 162 | Čuk Tomislav | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 385 23 | 1:56:19.8 | |||
4 . | 136 | Hvala Oskar | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 525 36 | 2:06:57.1 | |||
5 . | 127 | Mesojedec Matjaž | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 336 71 | 2:10:05.3 | |||
6 . | 167 | Kutnar Frančišek Brane | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 354 89 | 2:15:59.3 | |||
7 . | 169 | Detiček Edvard | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 448 86 | 2:23:26.3 | |||
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 110 | Skubic Borislav | Moški | SLO | KD LPP | 100 176 322 57 | 1:58:37.0 | |||
2 . | 113 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 532 43 | 1:58:40.1 | |||
3 . | 116 | Sesar Vlatko | Moški | CRO | BK Dinamo | 10028440986 | 2:00:56.9 | |||
4 . | 161 | Stankovič Dragan | Moški | SLO | KD SPRINT | 100 884 510 48 | 2:02:24.2 | |||
5 . | 181 | Colnarič Slavko | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 334 69 | 2:10:05.7 | |||
6 . | 132 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 521 32 | 2:12:44.4 | |||
7 . | 137 | Car Ljubo | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 100 175 876 96 | 2:22:42.1 | |||
8 . | 151 | Reven Dare | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 362 00 | 2:29:09.4 | |||
9 . | 121 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 100 176 309 44 | 2:30:00.9 | |||
10 . | 128 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 523 34 | 2:41:15.4 | |||
11 . | 187 | Mikuletič Andrej | Moški | SLO | KK Postojna | 100 782 338 17 | 2:41:44.0 | |||
DNF12 . | 117 | Kozjek Anton | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 100 176 117 46 | DNF | |||
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 146 | Kastelic Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 534 45 | 2:04:37.8 | |||
2 . | 114 | Popovič Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 536 47 | 2:12:44.1 | |||
3 . | 115 | Prešeren Janez | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 100 175 540 51 | 2:32:33.2 | |||
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 131 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 519 30 | 2:25:08.7 | |||
2 . | 176 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 175 694 11 | 2:28:13.2 | |||
3 . | 129 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 100 175 516 27 | 2:32:33.1 |
Komentarji