Ultime notizie

Voglio essere Prijavim.se Siamo informati sulle novità attuali.

Iscrizioni personali (0)
×

KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022

Cestno kolesarstvo Tekma:KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 Datum:30.06.2022 etapa 1
Posto St.Št. Gareggiatore Sesso Stato Club Licenca Čas
DEČKI C (U13)-M
1 . 30 Klun Gal Uomo Pogi Team UAE Generali 00:11:28
2 . 46 Pavlović Petar Uomo Policajac Beograd 10049831005 00:12:07
3 . 28 Krajnc Franci Uomo Pogi Team UAE Generali 101 257 737 19 00:12:15
4 . 43 Hafner Marcel Uomo KK Kranj 101 035 243 43 00:12:15
5 . 49 Steiner Bence Uomo Superior Racing Team 10084842850 00:12:20
6 . 48 Szilasi Daniel Uomo Superior Racing Team 10080729040 00:12:20
7 . 20 Hrastnik Gal Uomo Perutnina Ptuj 101 252 994 29 00:12:22
8 . 17 Lampret Luka Uomo Perutnina Ptuj 101 133 772 20 00:12:31
9 . 32 Hvastija Urban Uomo Pogi Team UAE Generali 101 276 371 29 00:12:31
10 . 23 škof Samo Uomo Pogi Team UAE Generali 101 252 897 29 00:12:31
11 . 24 Remon Marcos Uomo Pogi Team UAE Generali 100 861 334 55 00:12:34
12 . 45 Lebar Denis Uomo KK Tropovci 101 182 558 15 00:12:38
13 . 9 Mervar Vid Uomo KK Adria Mobil 101 033 898 56 00:12:51
14 . 6 Rodič Erazem Janez Uomo KK Adria Mobil 101 165 506 35 00:12:55
15 . 36 Dogša Tadej Uomo Pogi Team UAE Generali 101 255 478 88 00:12:55
16 . 3 Taljat Jon Uomo KK Adria Mobil 101 255 692 11 00:12:55
17 . 18 Lačen Matija Uomo Perutnina Ptuj 101 132 128 25 00:13:16
18 . 50 Prezelj Jakob Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 100 927 778 54 00:13:33
19 . 27 Linke Maks Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 388 12 00:13:46
20 . 21 GRAMC Miha Uomo Perutnina Ptuj 101 144 529 10 00:13:54
21 . 14 DOBRAVAC Marko Uomo BK Sokol 00:14:00
22 . 29 Kovačič Miha Uomo Pogi Team UAE Generali 00:14:15
23 . 47 NIKAČEVIĆ Relja Uomo Partizan 00:14:15
24 . 7 Rezelj Tit Uomo KK Adria Mobil 101 255 688 07 00:14:15
25 . 105 Stare Tim Uomo KK Bled 101 261 362 55 00:14:15
26 . 41 Pokorn Gal Uomo KK Kranj 101 276 613 77 00:14:15
27 . 42 Hren Urban Uomo KK Kranj 101 295 060 94 00:14:26
28 . 5 Seliškar Rok Uomo KK Adria Mobil 00:14:33
29 . 16 NAHBERGER Maks Uomo Perutnina Ptuj 101 257 763 45 00:14:46
30 . 12 Hrovatič Amadej Uomo KK Adria Mobil 101 165 671 06 00:14:46
31 . 51 PELHAN Tjaš Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 101 069 812 80 00:14:46
32 . 25 Prevc Urban Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 520 47 00:14:58
33 . 4 Mede Anže Uomo KK Adria Mobil 101 165 667 02 00:15:06
34 . 44 Jalen Bernard Uomo KK Kranj 101 278 759 89 00:15:38
35 . 11 Hrvat Ažbe Uomo KK Adria Mobil 101 304 657 88 00:15:41
36 . 1 Vrtar Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 185 994 56 00:15:53
37 . 37 Čebulj Nejc Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 429 53 00:17:01
38 . 8 Pavlič Mark Uomo KK Adria Mobil 101 170 452 34 00:17:44
39 . 2 Vesel Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 255 692 11 00:17:44
40 . 10 Janc Žan Uomo KK Adria Mobil 101 167 642 37 00:17:49
41 . 13 Avsec Anej Uomo KK Adria Mobil 101 255 715 34 00:19:43
DNS 22 Zupanc Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 101 285 843 92 DNS
DNS 31 Juvan Blaž Uomo Pogi Team UAE Generali 101 252 904 36 DNS
DNS 33 Grčar Sebastjan Uomo Pogi Team UAE Generali 101 292 932 03 DNS
DNS 34 Gospodarič Orsag Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 250 674 37 DNS
DNS 35 Erjavec Matevž Uomo Pogi Team UAE Generali 101 299 702 80 DNS
DNS 38 Albreht Vanč Uomo Pogi Team UAE Generali 101 257 751 33 DNS
DNS 40 Štancer Filip Uomo KK Kranj 101 284 786 05 DNS
DEČKI B (U15/1)-M
1 . 88 Bajželj Rok Uomo KK Kranj 101 172 311 50 00:20:03
2 . 69 Bohak Maj Uomo Perutnina Ptuj 101 041 529 24 00:20:03
3 . 70 Adam David Uomo Perutnina Ptuj 101 045 095 01 00:20:37
4 . 91 Mernik Osskar Uomo KD Knežjega Mesta Celje 101 067 564 63 00:20:37
5 . 79 Majnik Maks Uomo Pogi Team UAE Generali 100 175 774 91 00:20:37
6 . 77 Otoničar Miha Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 433 57 00:20:37
7 . 90 Žitnik Alen Uomo KK Tropovci 101 239 372 84 00:20:37
8 . 81 Jovanovič Jure Uomo Pogi Team UAE Generali 101 160 493 66 00:21:03
9 . 82 Hrastar Matic Uomo Pogi Team UAE Generali 101 125 391 78 00:21:07
10 . 93 Srbić Luka Uomo Croatia 5887 00:22:30
11 . 92 Olenik Maks Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 308 766 26 00:22:34
12 . 94 Hvala Nik Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 101 080 880 90 00:22:48
13 . 59 Kadunc Domen Uomo KK Adria Mobil 101 261 973 84 00:23:01
14 . 78 OBLAK Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 202 582 57 00:23:04
15 . 65 Vidovič Nik Uomo Perutnina Ptuj 101 066 909 87 00:23:30
16 . 63 Bat Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 033 914 72 00:23:30
17 . 54 Seliškar Lovro Uomo KK Adria Mobil 100 929 457 84 00:23:53
18 . 80 Lalić Niko Uomo Pogi Team UAE Generali 101 125 085 63 00:24:28
19 . 95 Eržen Ruben Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 101 283 438 15 00:24:43
20 . 71 Ukmar Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 101 130 837 92 00:24:53
21 . 56 Markovič Fran Uomo KK Adria Mobil 101 261 967 78 00:25:00
22 . 58 Kobe Val Uomo KK Adria Mobil 101 035 184 81 00:25:04
23 . 62 Bukovec Urban Uomo KK Adria Mobil 101 165 646 78 00:25:11
24 . 60 Jakše Samo Uomo KK Adria Mobil 101 165 608 40 00:25:37
25 . 87 Gašperlin Tine Uomo KK Kranj 100 927 503 70 00:25:57
26 . 86 Kalan Matic Uomo KK Kranj 101 035 238 38 00:25:57
27 . 53 Šonc Martin Uomo KK Adria Mobil 101 165 502 31 00:26:13
28 . 89 Rainer BOR Uomo Tanin Sevnica 101 265 483 05 00:26:16
29 . 84 Podobnik Tim Uomo KK Kranj 101 174 572 80 00:27:44
30 . 67 Nahberger Tai Uomo Perutnina Ptuj 101 066 197 54 00:28:33
DNS 55 Rozman Arne Uomo KK Adria Mobil 101 191 565 01 DNS
DNS 57 Kovačič Urban Uomo KK Adria Mobil 100 769 405 82 DNS
DNS 61 Dular Tadej Uomo KK Adria Mobil 101 165 575 07 DNS
DNS 76 Rotovnik Bor Uomo Pogi Team UAE Generali DNS
DEČKI A (U15/2)-M
1 . 118 Kuntarič Žibert Vanja Uomo Pogi Team UAE Generali 100 908 591 73 00:18:29
2 . 15 Stare Gal Uomo KK Bled 100 968 631 70 00:18:31
3 . 106 Muršec Nik Uomo Perutnina Ptuj 100 500 158 10 00:18:47
4 . 123 Rant Lovro Uomo KK Kranj 101 172 120 53 00:18:47
5 . 112 MACHTIG Mauro Uomo Pogi Team UAE Generali 101 257 743 25 00:19:14
6 . 113 Stević Tit Uomo Pogi Team UAE Generali 101 141 974 74 00:19:24
7 . 138 Komel David Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 285 410 47 00:19:42
8 . 98 Prevejšek Mai Uomo KK Adria Mobil 100 529 820 87 00:19:55
9 . 125 Nograšek Bor Uomo KK Kranj 100 967 966 84 00:19:55
10 . 69 SOÓS Olivér Uomo Hungaria 00:19:55
11 . 126 Mubi Jan Uomo KK Kranj 101 036 521 60 00:20:25
12 . 122 Bahar Maks Uomo Pogi Team UAE Generali 101 125 399 86 00:20:25
13 . 101 JAKŠE Žiga Uomo KK Adria Mobil 100 769 446 26 00:20:27
14 . 128 Grašič Andraž Uomo KK Kranj 101 172 100 33 00:20:29
15 . 97 Strajnar Taj Uomo KK Adria Mobil 101 022 461 65 00:20:29
16 . 110 Bošnik Miha Uomo Perutnina Ptuj 101 047 866 56 00:20:47
17 . 129 Starič Vik Uomo Tanin Sevnica 101 190 946 61 00:20:47
18 . 117 Podržaj Nejc Uomo Pogi Team UAE Generali 10125683183 00:21:08
19 . 140 Pečnjak Fran Uomo Croatia 100 284 300 74 00:21:30
20 . 115 Štagoj Vid Uomo Pogi Team UAE Generali 101 202 613 88 00:21:30
21 . 111 Vintar Matic Uomo Pogi Team UAE Generali 101 273 478 46 00:21:30
22 . 103 Busar Luka Uomo KK Adria Mobil 101 261 975 86 00:21:30
23 . 102 Derganc Anton Uomo KK Adria Mobil 00:21:53
24 . 130 Repovž Maj Uomo Tanin Sevnica 00:21:59
25 . 100 Novak Maj Uomo KK Adria Mobil 100 637 065 50 00:22:20
26 . 104 Avsec Aljaž Uomo KK Adria Mobil 100 929 451 78 00:22:23
27 . 96 VURUŠIĆ Nejc Uomo KK Adria Mobil 101 165 586 18 00:22:33
28 . 137 Remec Matic Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 285 417 54 00:22:33
29 . 134 Trišić Vuk Uomo BK Spartak 10113627396 00:22:33
30 . 131 MUHIČ GREGA Uomo Tanin Sevnica 100 778 747 15 00:22:57
31 . 121 Čebulj Matic Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 412 36 00:23:00
32 . 135 Perčić Ivan Uomo BK Spartak 10108259862 00:23:00
33 . 127 Komelj Jurij Uomo KK Kranj 101 035 219 19 00:23:00
34 . 114 STARE Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 141 989 89 00:23:26
35 . 116 Povirk Juš Uomo Pogi Team UAE Generali 101 279 706 66 00:23:32
36 . 109 Kirbiš Jan Uomo Perutnina Ptuj 100 500 167 19 00:23:34
37 . 132 Scariot Maris Uomo BK Dinamo 10097468614 00:23:34
38 . 136 Škarabot Timotej Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 284 624 37 00:23:34
39 . 119 Juvan Juš Uomo Pogi Team UAE Generali 101 035 261 61 00:24:24
40 . 120 Gregorčič Filip Uomo Pogi Team UAE Generali 100 906 849 77 00:24:31
41 . 107 Kostanjevec Lucian Uomo Perutnina Ptuj 101 091 249 80 00:26:08
42 . 133 Žohar Gal Uomo KD Knežjega Mesta Celje 101 315 285 46 00:27:21
DNS 99 Novinec Janez Uomo KK Adria Mobil 101 261 959 70 DNS
DNS 139 Krošelj Lovre Uomo BBK Orlov Krug 10118427280 DNS
MLAJŠI MLADINCI (U17)-M
1 . 7 Omrzel Jakob Uomo KK Adria Mobil 100 175 564 75 00:16:59
2 . 50 škara Luka Uomo Croatia 00:16:59
3 . 70 Markovic Gavrilo Uomo Partizan 10087720720 00:16:59
4 . 45 Mernik Sven Aleksander Uomo KD Knežjega Mesta Celje 100 612 068 79 00:16:59
5 . 62 Hancz Tamás Uomo Hungaria 00:16:59
6 . 66 ZSEMBERY Boldizsár Uomo Hungaria 00:17:25
7 . 25 Medved Jure Uomo Pogi Team UAE Generali 00:17:25
8 . 60 Zanutta David Uomo G.S. Caneva Gottardo Giochi Asd. 10034527940 00:17:25
9 . 63 CSÁKI SZABOLCS Uomo Hungaria 00:17:25
10 . 2 Štajnar Gašper Uomo KK Adria Mobil 100 590 015 45 00:17:25
11 . 53 JOLIĆ NOE MUSTAĆ Uomo Croatia 00:17:25
12 . 51 Pečnjak Filip Uomo Croatia 100 441 062 84 00:17:34
13 . 29 Jere Jakob Uomo Pogi Team UAE Generali 101 042 441 63 00:18:06
14 . 13 Pritržnik Jon Uomo Perutnina Ptuj 100 906 278 88 00:18:06
15 . 33 Ebner Bor Uomo Pogi Team UAE Generali 101 035 272 72 00:18:06
16 . 59 Stella Davide Uomo G.S. Caneva Gottardo Giochi Asd. 10031448693 00:18:23
17 . 65 PAKOT GUSZTÁV András Uomo Hungaria 00:18:27
18 . 47 Bubnič Enej Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 171 641 59 00:18:27
19 . 23 PREDOJEVIČ-BENDA Žan Uomo Pogi Team UAE Generali 101 041 687 85 00:18:27
20 . 58 Petris Angelo Uomo G.S. Caneva Gottardo Giochi Asd. 10034600486 00:18:27
21 . 14 Jančič Sergej Uomo Perutnina Ptuj 101 076 154 20 00:18:46
22 . 5 Peterlin Nejc Uomo KK Adria Mobil 100 175 561 72 00:18:55
23 . 74 MAKIMOVIĆ Srđan Uomo Partizan 00:18:55
24 . 8 Murn Vid Uomo KK Adria Mobil 00:18:55
25 . 71 NAUNOVIĆ Andrija Uomo Naissus 018 00:18:55
26 . 37 Žido Gal Uomo KK Tropovci 100 889 035 14 00:18:55
27 . 16 Zajc Matevž Uomo Pogi Team UAE Generali 100 492 546 61 00:18:55
28 . 24 Petrič Bastian Uomo Pogi Team UAE Generali 101 127 920 85 00:18:55
29 . 15 Golob Nik Uomo Perutnina Ptuj 00:18:55
30 . 34 Ahlin Jakob Uomo Pogi Team UAE Generali 00:18:55
31 . 52 Lenac Luka Uomo Croatia 00:19:23
32 . 72 Stanic Dusan Uomo Lotus Team 10079717311 00:19:28
33 . 30 Jenko Tine Uomo Pogi Team UAE Generali 100 827 917 06 00:19:46
34 . 20 Šlibar Jakob Uomo Pogi Team UAE Generali 101 066 062 16 00:19:46
35 . 64 PETRO Szabolcs Uomo Hungaria 00:19:46
36 . 31 Hamun Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 202 875 59 00:20:02
37 . 26 Kuček Gašper Uomo Pogi Team UAE Generali 101 171 004 04 00:20:02
38 . 49 Grabić Tomislav Uomo BBK Orlov Krug 00:20:02
39 . 40 Berlak Bor Uomo KK Tropovci 101 112 807 07 00:20:02
40 . 44 Škornik Aljaž Uomo KD Knežjega Mesta Celje 100 915 082 65 00:20:02
41 . 6 Parkelj Tim Uomo KK Adria Mobil 101 127 213 57 00:20:02
42 . 22 Prijatelj Igor Uomo Pogi Team UAE Generali 00:20:15
43 . 67 BALOGH ZSOMBOR Uomo Hungaria 00:20:30
44 . 54 LENAC ANTONIO Uomo Croatia 00:20:35
45 . 55 Malenica Karlo Uomo Croatia 10120859859 00:20:35
46 . 48 Bagon Jan Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 170 472 54 00:20:38
47 . 32 Gregorčič Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 100 501 503 94 00:20:44
48 . 39 Kaučič Gal Uomo KK Tropovci 100 971 346 69 00:21:07
49 . 12 Gaber Vid Uomo KK Bled 00:21:07
50 . 36 Kern Anže Uomo KK Kranj 101 264 625 20 00:21:19
51 . 57 Masat Lorenzo Uomo G.S. Caneva Gottardo Giochi Asd. 10084076550 00:21:19
52 . 21 Pungartnik Miha Uomo Pogi Team UAE Generali 101 212 333 11 00:21:19
53 . 46 Počkaj Matevž Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 289 576 42 00:21:37
54 . 11 Bevc Žan Uomo KK Adria Mobil 100 175 551 62 00:21:43
55 . 38 Ketiš Tristan Uomo KK Tropovci 101 077 376 78 00:21:43
56 . 68 BÖSZÖRMÉNYI László Uomo Hungaria 00:21:45
57 . 4 Pšeničnik Matic Uomo KK Adria Mobil 100 175 574 85 00:21:45
58 . 56 Lukić Leon Uomo Croatia 100 582 862 70 00:22:27
59 . 18 Vidic Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 100 737 402 89 00:22:54
60 . 1 Tržok David Uomo KK Adria Mobil 101 165 600 32 00:23:45
DNS 3 Remih Žiga Uomo KK Adria Mobil DNS
DNS 9 MERVAR Tim Uomo KK Adria Mobil 100 769 474 54 DNS
DNS 10 Malnar Klemen Uomo KK Adria Mobil 101 177 845 55 DNS
DNS 17 Vrabec Justin Uomo Pogi Team UAE Generali 101 171 649 67 DNS
DNS 27 Kredar Rok Uomo Pogi Team UAE Generali 100 848 011 21 DNS
DNS 28 Juvan Domen Uomo Pogi Team UAE Generali 100 893 890 19 DNS
DNS 41 Šnofl Mihael Uomo KK TBP Lenart 101 155 825 54 DNS
DNS 42 Gjura Meke Tadej Uomo KK TBP Lenart 101 069 712 77 DNS
DNS 43 Čagran Filip Uomo KK TBP Lenart 101 310 936 62 DNS
DEKLICE C (WU13)-Ž
1 . 146 Adam Kaja Donna Perutnina Ptuj 101 130 845 03 00:13:05
2 . 145 Bohak Živa Donna Perutnina Ptuj 101 255 467 77 00:13:24
3 . 141 VURUŠIĆ Maja Donna KK Adria Mobil 101 165 594 26 00:14:33
4 . 149 Šetina Lara Donna BTC City Ljubljana Scott 101 273 619 90 00:14:46
5 . 142 Rezelj Neža Donna KK Adria Mobil 101 292 889 57 00:15:41
6 . 144 štumperger Hana Donna Perutnina Ptuj 101 204 338 67 00:15:53
DEKLICE B (WU15/1)-Ž
1 . 167 Čulić Tara Donna Zvezdarica - Beograd 10062329554 00:12:22
2 . 165 Mehle Lina Donna BTC City Ljubljana Scott 100 734 107 92 00:12:55
3 . 161 Mehle Lara Donna KK Adria Mobil 101 261 954 65 00:14:26
4 . 162 Lindič Stella Donna KK Adria Mobil 101 261 964 75 00:14:26
5 . 166 Bukovec Zara Donna BTC City Ljubljana Scott 101 040 052 02 00:15:06
6 . 164 Pucelj Neža Donna BTC City Ljubljana Scott 101 302 210 66 00:17:49
7 . 163 Šubic Hana Marija Donna BTC City Ljubljana Scott 101 248 875 81 00:19:43
DEKLICE A (WU15/2)-Ž
1 . 158 Terpin Eva Donna MBK Črni Vrh 00:21:13
2 . 155 Springer Zoja Donna BTC City Ljubljana Scott 100 748 834 75 00:23:08
3 . 154 Jeromel Hana Donna Perutnina Ptuj 100 500 141 90 00:23:34
4 . 159 Iličić Iva Donna Croatia 10094057749 00:24:53
5 . 156 Šetina Neža Donna BTC City Ljubljana Scott 101 273 622 93 00:29:51
6 . 160 Stanić Aleksandra Donna Lotus Team 100 927 536 06 00:29:51
7 . 152 Colnar Iva Donna KK Adria Mobil 101 075 539 84 00:30:16
8 . 151 LISIĆ Hana Donna KK Adria Mobil 100 769 392 69 00:30:49
9 . 150 Peterlin Laura Donna KK Adria Mobil 100 601 582 69 00:30:53
10 . 153 Bobnar Klara Donna KK Adria Mobil 101 261 957 68 00:32:35
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž
1 . 172 Podberšič Ema Donna BTC City Ljubljana Scott 100 975 319 65 00:22:23
2 . 184 TÓTH Réka Donna Hungaria 00:22:23
3 . 173 Pestotnik Sara Donna BTC City Ljubljana Scott 00:22:23
4 . 171 Potočnik Eva Donna BTC City Ljubljana Scott 101 189 155 16 00:23:00
5 . 170 Potočnik Vesna Donna BTC City Ljubljana Scott 100 924 249 17 00:23:48
6 . 185 Mudra Malna Donna Hungaria 10023604427 00:24:01
7 . 174 Mehle Taja Donna BTC City Ljubljana Scott 00:24:33
8 . 178 Štrukelj Dominika Donna mebloJOGI Pro-concrete 101 135 510 12 00:24:35
9 . 169 Sušnik Tjaša Donna BTC City Ljubljana Scott 00:24:35
10 . 187 Škrbić Iva Donna Jednota Šid 10091076617 00:24:46
11 . 180 Čuklin Petra Donna Croatia 10112389133 00:25:38
12 . 186 Čobanović Dunja Donna Jednota Šid 10075752233 00:26:35
13 . 181 Serapiglia Marta Donna Croatia 10117396252 00:27:06
14 . 179 Pavlović Marija Donna Policajac Beograd 10049830904 00:27:59
15 . 182 Zadro Lucija Donna Croatia 10095264892 00:28:01
16 . 175 Ferlež Zoja Donna BTC City Ljubljana Scott 101 162 368 01 00:29:00
17 . 176 Čuš Brina Manja Donna BTC City Ljubljana Scott 101 275 286 11 00:29:05
18 . 168 Rodič Klara Eliza Donna KK Adria Mobil 101 165 514 43 00:31:16
19 . 177 Perčić Nikolina Donna BK Spartak 10055093455 00:33:34
STAREJŠE MLADINKE (WJ)-Ž
1 . 189 COLNAR Špela Donna KK Adria Mobil 101 075 540 85 00:23:45
2 . 191 Hočevar Lucija Donna BTC City Ljubljana Scott 100 823 689 46 00:27:20
DNS 188 Zupanič Neža Donna KK Adria Mobil 101 080 977 90 DNS
Cestno kolesarstvo Tekma:KIDS TOUR OF SLOVENIA 30.6.-3.7.2022 Datum:01.07.2022 etapa 2
Posto St.Št. Gareggiatore Sesso Stato Club Licenca Čas
DEČKI C (U13)-M
1 . 30 Klun Gal Uomo Pogi Team UAE Generali 00:19:21
2 . 28 Krajnc Franci Uomo Pogi Team UAE Generali 101 257 737 19 00:19:21
3 . 32 Hvastija Urban Uomo Pogi Team UAE Generali 101 276 371 29 00:19:21
4 . 45 Lebar Denis Uomo KK Tropovci 101 182 558 15 00:19:21
5 . 48 Szilasi Daniel Uomo Superior Racing Team 10080729040 00:19:21
6 . 17 Lampret Luka Uomo Perutnina Ptuj 101 133 772 20 00:19:21
7 . 29 Kovačič Miha Uomo Pogi Team UAE Generali 00:19:21
8 . 18 Lačen Matija Uomo Perutnina Ptuj 101 132 128 25 00:19:21
9 . 3 Taljat Jon Uomo KK Adria Mobil 101 255 692 11 00:19:21
10 . 23 škof Samo Uomo Pogi Team UAE Generali 101 252 897 29 00:19:21
11 . 20 Hrastnik Gal Uomo Perutnina Ptuj 101 252 994 29 00:19:21
12 . 43 Hafner Marcel Uomo KK Kranj 101 035 243 43 00:19:21
13 . 14 DOBRAVAC Marko Uomo BK Sokol 00:19:21
14 . 47 NIKAČEVIĆ Relja Uomo Partizan 00:19:21
15 . 21 GRAMC Miha Uomo Perutnina Ptuj 101 144 529 10 00:19:21
16 . 50 Prezelj Jakob Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 100 927 778 54 00:19:21
17 . 36 Dogša Tadej Uomo Pogi Team UAE Generali 101 255 478 88 00:19:21
18 . 1 Vrtar Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 185 994 56 00:19:21
19 . 25 Prevc Urban Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 520 47 00:19:21
20 . 24 Remon Marcos Uomo Pogi Team UAE Generali 100 861 334 55 00:19:21
21 . 10 Janc Žan Uomo KK Adria Mobil 101 167 642 37 00:19:21
22 . 46 Pavlović Petar Uomo Policajac Beograd 10049831005 00:19:21
23 . 9 Mervar Vid Uomo KK Adria Mobil 101 033 898 56 00:19:21
24 . 6 Rodič Erazem Janez Uomo KK Adria Mobil 101 165 506 35 00:19:21
25 . 2 Vesel Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 255 692 11 00:19:21
26 . 4 Mede Anže Uomo KK Adria Mobil 101 165 667 02 00:19:21
27 . 5 Seliškar Rok Uomo KK Adria Mobil 00:19:21
28 . 7 Rezelj Tit Uomo KK Adria Mobil 101 255 688 07 00:19:21
29 . 8 Pavlič Mark Uomo KK Adria Mobil 101 170 452 34 00:19:21
30 . 11 Hrvat Ažbe Uomo KK Adria Mobil 101 304 657 88 00:19:21
31 . 12 Hrovatič Amadej Uomo KK Adria Mobil 101 165 671 06 00:19:21
32 . 13 Avsec Anej Uomo KK Adria Mobil 101 255 715 34 00:19:21
33 . 16 NAHBERGER Maks Uomo Perutnina Ptuj 101 257 763 45 00:19:21
34 . 22 Zupanc Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 101 285 843 92 00:19:21
35 . 27 Linke Maks Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 388 12 00:19:21
36 . 31 Juvan Blaž Uomo Pogi Team UAE Generali 101 252 904 36 00:19:21
37 . 33 Grčar Sebastjan Uomo Pogi Team UAE Generali 101 292 932 03 00:19:21
38 . 34 Gospodarič Orsag Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 250 674 37 00:19:21
39 . 35 Erjavec Matevž Uomo Pogi Team UAE Generali 101 299 702 80 00:19:21
40 . 37 Čebulj Nejc Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 429 53 00:19:21
41 . 38 Albreht Vanč Uomo Pogi Team UAE Generali 101 257 751 33 00:19:21
42 . 40 Štancer Filip Uomo KK Kranj 101 284 786 05 00:19:21
43 . 41 Pokorn Gal Uomo KK Kranj 101 276 613 77 00:19:21
44 . 42 Hren Urban Uomo KK Kranj 101 295 060 94 00:19:21
45 . 44 Jalen Bernard Uomo KK Kranj 101 278 759 89 00:19:21
46 . 49 Steiner Bence Uomo Superior Racing Team 10084842850 00:19:21
47 . 51 PELHAN Tjaš Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 101 069 812 80 00:19:21
48 . 105 Stare Tim Uomo KK Bled 101 261 362 55 00:19:21
DEČKI B (U15/1)-M
1 . 88 Bajželj Rok Uomo KK Kranj 101 172 311 50 00:24:33
2 . 70 Adam David Uomo Perutnina Ptuj 101 045 095 01 00:24:33
3 . 94 Hvala Nik Uomo KD SLOVENIJAga 1902 Idrija 101 080 880 90 00:24:33
4 . 79 Majnik Maks Uomo Pogi Team UAE Generali 100 175 774 91 00:24:33
5 . 69 Bohak Maj Uomo Perutnina Ptuj 101 041 529 24 00:24:33
6 . 91 Mernik Osskar Uomo KD Knežjega Mesta Celje 101 067 564 63 00:24:33
7 . 81 Jovanovič Jure Uomo Pogi Team UAE Generali 101 160 493 66 00:24:33
8 . 92 Olenik Maks Uomo mebloJOGI Pro-concrete 101 308 766 26 00:24:33
9 . 86 Kalan Matic Uomo KK Kranj 101 035 238 38 00:24:33
10 . 90 Žitnik Alen Uomo KK Tropovci 101 239 372 84 00:24:33
11 . 82 Hrastar Matic Uomo Pogi Team UAE Generali 101 125 391 78 00:24:33
12 . 87 Gašperlin Tine Uomo KK Kranj 100 927 503 70 00:24:33
13 . 93 Srbić Luka Uomo Croatia 5887 00:24:33
14 . 65 Vidovič Nik Uomo Perutnina Ptuj 101 066 909 87 00:24:33
15 . 54 Seliškar Lovro Uomo KK Adria Mobil 100 929 457 84 00:24:33
16 . 53 Šonc Martin Uomo KK Adria Mobil 101 165 502 31 00:24:33
17 . 55 Rozman Arne Uomo KK Adria Mobil 101 191 565 01 00:24:33
18 . 56 Markovič Fran Uomo KK Adria Mobil 101 261 967 78 00:24:33
19 . 57 Kovačič Urban Uomo KK Adria Mobil 100 769 405 82 00:24:33
20 . 58 Kobe Val Uomo KK Adria Mobil 101 035 184 81 00:24:33
21 . 59 Kadunc Domen Uomo KK Adria Mobil 101 261 973 84 00:24:33
22 . 60 Jakše Samo Uomo KK Adria Mobil 101 165 608 40 00:24:33
23 . 61 Dular Tadej Uomo KK Adria Mobil 101 165 575 07 00:24:33
24 . 62 Bukovec Urban Uomo KK Adria Mobil 101 165 646 78 00:24:33
25 . 63 Bat Žiga Uomo KK Adria Mobil 101 033 914 72 00:24:33
26 . 67 Nahberger Tai Uomo Perutnina Ptuj 101 066 197 54 00:24:33
27 . 71 Ukmar Luka Uomo Pogi Team UAE Generali 101 130 837 92 00:24:33
28 . 76 Rotovnik Bor Uomo Pogi Team UAE Generali 00:24:33
29 . 77 Otoničar Miha Uomo Pogi Team UAE Generali 101 249 433 57 00:24:33
30 . 78 OBLAK Žiga Uomo Pogi Team UAE Generali 101 202 582 57 00:24:33
31 . 80 Lalić Niko Uomo Pogi Team UAE Generali 101 125 085 63 00:24:33
32 . 84 Podobnik Tim Uomo KK Kranj 101 174 572 80 00:24:33
33 . 89 Rainer BOR Uomo Tanin Sevnica 101 265 483 05 00:24:33
