Ergebnisse
| Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.09.2025 | 50 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | 57. VN KRANJA (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 22222 | 30.08.2025 | 1 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | KRITERIJ KRANJ 2025 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 17 | 30.03.2025 | 1 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP ADRIA MOBIL (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 5 | 27.03.2025 | 30 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP Brda-Collio 2025 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 17 | 23.03.2025 | 1 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP SLOVENIAN ISTRIA (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 24 | 01.09.2024 | 1 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP Kranj UCI C 1.2 2024 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 26 | 24.03.2024 | 1 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP ADRIA MOBIL UCI 1.2 2024 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 3 | 19.03.2024 | 45 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | GP Brda-Collio 2024 | ČLANI (ME) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
| 1 | 04.07.2020 | 50 | Cestno kolesarstvo | Thomas Capra | VN Kostanjevice na Krki 2020 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | A.S.D. VELOCE CLUB BORGO | 
Thomas Capra in den Nachrichten erwähnt:
                                             Na VN Kranja zmaga Mehičana, sobotni kriterij Finkštu 
                                             Velika nagrada Adria Mobil Žaku Erženu 
                                             VN Brda–Collio: Že druga dirka slovenskega četvorčka Poljaku, Tilen Finkšt četrti 
                                             Člani slovenske reprezentance uspešni na prestižni klasiki Gent-Wevelgem 
                                             Zmago Anžeta Ravbarja s tretjim mestom dopolnil Žak Eržen 
                                             Žak Eržen v Italiji tik za zmagovalcem 
                                             Kostanjevica na Krki gostila prvo dirko za najmlajše 
                                    
            
        

 
    
     
    

 
                     
 