Rezultati za: XC Črni Vrh 2019

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. Laps | Zaostanek | Best lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE M-M | ||||||||||
1 . | 16 | Naglič Rok | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10009079180 | 01:20:00 | 6 | -- | 00:12:35 |
2 . | 3 | Dimic Gregor | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 077 080 46 | 01:22:07 | 6 | 00:02:07 | 00:12:35 |
3 . | 1 | Krajnc Gregor | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 081 967 83 | 01:23:26 | 6 | 00:03:26 | 00:13:09 |
U23 M-M | ||||||||||
1 . | 5 | Ivartnik david | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 161 252 22 | 01:27:17 | 6 | 00:07:17 | 00:13:18 |
2 . | 2 | Klemenčič Miha | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 780 00 | 01:32:02 | 6 | 00:12:02 | 00:13:15 |
3 . | 6 | Keržan Žiga | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 493 34 | 01:34:31 | 6 | 00:14:31 | 00:14:19 |
4 . | 4 | Štajnar Mihael | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 644 58 | 01:34:53 | 6 | 00:14:53 | 00:13:53 |
5 . | 8 | Jagodič Tilen | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 745 62 | 01:23:27 | 5 | -1 | 00:15:33 |
6 . | 9 | Lozar Matjaž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 837 57 | 01:20:01 | 4 | -2 | 00:16:14 |
U23+ELITE W-Ž | ||||||||||
1 . | 51 | Žakelj Tanja | Ženski | SLO | UNIOR DEVINCI FACTORY RACING | 100 046 044 50 | 01:18:11 | 5 | -- | 00:14:55 |
2 . | 52 | Movrin Vita | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 175 901 24 | 01:30:04 | 5 | 00:11:53 | 00:16:00 |
3 . | 54 | Knap Maruša | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10075257230 | 01:34:05 | 4 | -1 | 00:21:41 |
U19 M-M | ||||||||||
1 . | 101 | Klemenčič Jakob | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 825 45 | 00:53:20 | 4 | -- | 00:12:44 |
2 . | 103 | Pečnik Teo | Moški | SLO | KK RAVNE | 100 176 510 51 | 00:54:23 | 4 | 00:01:03 | 00:12:52 |
3 . | 104 | Kranjec Žagar Matic | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 545 56 | 00:55:25 | 4 | 00:02:05 | 00:13:07 |
4 . | 102 | Žle Blaž | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 176 228 60 | 00:56:19 | 4 | 00:02:59 | 00:13:11 |
5 . | 105 | Jereb Jan | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 176 512 53 | 00:58:23 | 4 | 00:05:03 | 00:13:40 |
6 . | 107 | Vovk Peter | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 724 41 | 00:59:59 | 4 | 00:06:39 | 00:14:04 |
7 . | 106 | Smolnikar Jakob | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 494 35 | 01:00:10 | 4 | 00:06:50 | 00:13:40 |
8 . | 109 | Hribar Jernej | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 645 59 | 01:01:03 | 4 | 00:07:43 | 00:14:27 |
9 . | 108 | Starman Jaka | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 725 42 | 01:03:27 | 4 | 00:10:07 | 00:15:12 |
10 . | 110 | Pavlič Gal | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 797 946 08 | 01:04:58 | 4 | 00:11:38 | 00:15:29 |
U19 W-Ž | ||||||||||
1 . | 121 | Homar Tamara | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 431 69 | 00:51:46 | 3 | -- | 00:16:13 |
2 . | 122 | Janežič Ana | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 439 77 | 00:54:32 | 3 | 00:02:46 | 00:16:42 |
3 . | 123 | Berto Antonia | Ženski | ITA | A.S.D. G.S. DONI 2004 | 10030119086 | 01:05:07 | 3 | 00:13:21 | 00:20:08 |
VETERANI 1-M | ||||||||||
1 . | 304 | Budin Matjaž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 035 093 60 | 00:57:27 | 4 | -- | 00:13:54 |
2 . | 302 | Mikelj Uroš | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 074 592 80 | 00:59:55 | 4 | 00:02:28 | 00:14:06 |
3 . | 303 | Jurak Primož | Moški | SLO | ŠD 2SIMPL | 100 074 009 79 | 01:00:17 | 4 | 00:02:50 | 00:14:19 |
4 . | 305 | Podgornik Tadej | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 951 74 | 01:03:39 | 4 | 00:06:12 | 00:14:55 |
5 . | 307 | Vodopivec Luka | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 069 553 85 | 01:04:52 | 4 | 00:07:25 | 00:15:39 |
6 . | 309 | Dejak Janez | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 141 70 | 01:08:54 | 4 | 00:11:27 | 00:16:15 |
7 . | 308 | Debeljak Miha | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 122 51 | 01:17:14 | 4 | 00:19:47 | 00:18:03 |
8 . | 310 | Spruk Miha | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 729 46 | 00:58:41 | 3 | -1 | 00:18:08 |
VETERANI 2-M | ||||||||||
1 . | 311 | Tancik Mitja | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 042 240 29 | 00:57:11 | 4 | -- | 00:13:54 |
2 . | 312 | Blaznik Robert | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 034 812 70 | 01:00:10 | 4 | 00:02:59 | 00:14:16 |
3 . | 316 | Boškin Aleš | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 034 925 86 | 01:00:55 | 4 | 00:03:44 | 00:14:56 |
4 . | 313 | Černe Mitja | Moški | SLO | DEŠ FLEŠ | 100 176 112 41 | 01:02:12 | 4 | 00:05:01 | 00:14:38 |
5 . | 314 | Miklič Gregor | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 039 531 36 | 01:02:13 | 4 | 00:05:02 | 00:15:04 |
6 . | 315 | Utranker Damjan | Moški | SLO | ŠD 2SIMPL | 100 176 420 58 | 01:04:27 | 4 | 00:07:16 | 00:15:01 |
7 . | 346 | Jeram Damjan | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017652465 | 01:10:23 | 4 | 00:13:12 | 00:16:58 |
8 . | 319 | Vrtovec Andrej | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10004290717 | 01:16:44 | 4 | 00:19:33 | 00:17:53 |
9 . | 317 | Starman Jan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 176 044 70 | 00:59:20 | 3 | -1 | 00:18:26 |
VETERANI 3-M | ||||||||||
1 . | 320 | Zupan Tine | Moški | SLO | SCOTT TEAM | 100 176 478 19 | 00:51:56 | 3 | -- | 00:17:09 |
2 . | 321 | Vovk Janez | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 761 78 | 00:59:05 | 3 | 00:07:09 | 00:19:24 |
DNF | 322 | Brelih Boštjan | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 035 008 72 | 00:20:22 | 1 | -2 | 00:20:22 |
VETERANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 324 | Kranjec Mira | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 728 45 | 00:57:11 | 2 | -- | 00:24:49 |
U17 M-M | ||||||||||
1 . | 230 | bošnjak fran | Moški | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 582 800 08 | 00:43:05 | 3 | -- | 00:14:18 |
2 . | 228 | Jereb Tine | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 176 496 37 | 00:43:40 | 3 | 00:00:35 | 00:14:19 |
3 . | 225 | Smrdel Miha | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 827 47 | 00:44:48 | 3 | 00:01:43 | 00:14:07 |
4 . | 229 | Gnezda Nace | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 176 545 86 | 00:44:50 | 3 | 00:01:45 | 00:14:12 |
5 . | 231 | Rus Jure | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 828 48 | 00:45:08 | 3 | 00:02:03 | 00:14:43 |
6 . | 227 | Štern Nejc | Moški | SLO | KK RAVNE | 100 176 504 45 | 00:47:08 | 3 | 00:04:03 | 00:14:54 |
7 . | 218 | Brus Jakob | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 100 738 698 27 | 00:48:15 | 3 | 00:05:10 | 00:15:53 |
8 . | 219 | Auer Nal | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 759 76 | 00:48:57 | 3 | 00:05:52 | 00:15:52 |
9 . | 223 | Jagodič David | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 730 47 | 00:49:57 | 3 | 00:06:52 | 00:15:51 |
10 . | 224 | Ahacic Gasper | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 253 85 | 00:50:24 | 3 | 00:07:19 | 00:16:02 |
11 . | 221 | Kummerer Kilian | Moški | AUT | RC KAC | 10035133986 | 00:51:13 | 3 | 00:08:08 | 00:16:04 |
12 . | 215 | Zupan Benjamin | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 176 452 90 | 00:52:00 | 3 | 00:08:55 | 00:16:39 |
13 . | 222 | Janežič Luka | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 440 78 | 00:53:55 | 3 | 00:10:50 | 00:16:12 |
14 . | 213 | Dečman Jaka | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 649 63 | 00:55:21 | 3 | 00:12:16 | 00:16:49 |
15 . | 216 | Mrak Matevž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 176 133 62 | 00:57:18 | 3 | 00:14:13 | 00:17:54 |
16 . | 212 | Bakoš Matej | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 766 743 39 | 00:58:04 | 3 | 00:14:59 | 00:18:54 |
17 . | 211 | Spahič Aljaž | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 851 061 64 | 00:58:04 | 3 | 00:14:59 | 00:18:12 |
18 . | 214 | Brezar Vid | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 500 55 | 00:59:38 | 3 | 00:16:33 | 00:18:58 |
19 . | 217 | Markelj Tim | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 176 518 59 | 00:43:06 | 2 | -1 | 00:16:23 |
20 . | 232 | Mustač Patrick | Moški | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 915 644 45 | 00:48:27 | 2 | -1 | 00:22:13 |
21 . | 220 | Kavčič Jernej | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 136 65 | 00:48:53 | 1 | -2 | 00:48:53 |
U17 W-Ž | ||||||||||
1 . | 203 | Mlakar Daša | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 829 49 | 00:34:26 | 2 | -- | 00:16:36 |
2 . | 205 | Nadu Anja | Ženski | CRO | BK MONTES | 100 284 526 09 | 00:34:59 | 2 | 00:00:33 | 00:17:01 |
3 . | 200 | Moroz Nuša | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 532 73 | 00:36:18 | 2 | 00:01:52 | 00:17:48 |
4 . | 204 | Movrin Ema | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 441 79 | 00:38:36 | 2 | 00:04:10 | 00:18:25 |
5 . | 202 | Tepić Klara | Ženski | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 825 564 78 | 00:55:07 | 2 | 00:20:41 | 00:25:36 |
U15 M-M | ||||||||||
1 . | 416 | Pahor Žan | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 492 33 | 00:30:23 | 3 | -- | 00:05:07 |
2 . | 415 | Gladek Marcel | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 888 11 | 00:31:21 | 3 | 00:00:58 | 00:05:06 |
3 . | 414 | Vovk Ambrož | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 756 73 | 00:33:46 | 3 | 00:03:23 | 00:05:22 |
4 . | 411 | Terpin Tine | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 832 52 | 00:34:27 | 3 | 00:04:04 | 00:05:26 |
5 . | 413 | Kavčič Blaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 565 285 50 | 00:35:13 | 3 | 00:04:50 | 00:05:29 |
6 . | 412 | Marolt Jaka | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 176 515 56 | 00:35:51 | 3 | 00:05:28 | 00:05:52 |
7 . | 410 | Svetličič Jošt | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 176 535 76 | 00:36:52 | 3 | 00:06:29 | 00:05:41 |
8 . | 409 | FELICIJAN VID | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 792 304 89 | 00:38:03 | 3 | 00:07:40 | 00:06:05 |
9 . | 406 | Utranker Filip | Moški | SLO | ŠD 2Simpl | 100 176 419 57 | 00:38:41 | 3 | 00:08:18 | 00:06:24 |
10 . | 408 | Lipovšek Matic | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 275 10 | 00:39:23 | 3 | 00:09:00 | 00:06:11 |
11 . | 404 | Dolinšek Lovro Luka | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 833 688 54 | 00:40:44 | 3 | 00:10:21 | 00:06:12 |
12 . | 407 | Starman Gal | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 723 40 | 00:41:38 | 3 | 00:11:15 | 00:06:23 |
13 . | 405 | Kranjc Alex | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 635 230 58 | 00:43:13 | 3 | 00:12:50 | 00:06:29 |
14 . | 403 | Aralica Marin | Moški | CRO | BK MONTES | 100 284 117 85 | 00:44:22 | 3 | 00:13:59 | 00:06:49 |
15 . | 402 | Keržan Žan | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 484 25 | 00:53:10 | 3 | 00:22:47 | 00:07:41 |
16 . | 401 | GUTMAN OŽBEJ | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 792 472 63 | 00:38:08 | 2 | -1 | 00:10:02 |
U15 W-Ž | ||||||||||
1 . | 456 | Kranjec Žagar Hana | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 544 55 | 00:37:59 | 3 | -- | 00:06:03 |
2 . | 454 | Klemenčič Ivana | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 790 10 | 00:38:16 | 3 | 00:00:17 | 00:06:04 |
3 . | 455 | Smrdel Tina | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 826 46 | 00:42:25 | 3 | 00:04:26 | 00:06:16 |
4 . | 453 | Pušec Mirta | Ženski | CRO | BK MONTES | 100 582 817 25 | 00:48:14 | 3 | 00:10:15 | 00:06:42 |
5 . | 451 | EPŠEK LANA | Ženski | SLO | KK RAVNE | 100 176 499 40 | 00:52:16 | 3 | 00:14:17 | 00:07:51 |
6 . | 452 | Kranjec Zoja | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 648 62 | 00:31:35 | 2 | -1 | 00:07:50 |
U13 M-M | ||||||||||
1 . | 461 | Rudolf Jernej | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 782 02 | 00:24:16 | 4 | -- | 00:05:43 |
2 . | 464 | Boškin Filip | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 509 50 | 00:25:04 | 4 | 00:00:48 | 00:06:03 |
3 . | 463 | Štajnar Gašper | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 590 015 45 | 00:25:21 | 4 | 00:01:05 | 00:06:00 |
4 . | 462 | Ažman Juš | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 176 527 68 | 00:25:47 | 4 | 00:01:31 | 00:06:05 |
5 . | 469 | Golob Nik | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 772 018 76 | 00:25:47 | 4 | 00:01:31 | 00:06:21 |
6 . | 468 | Osolin Matej | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 584 42 | 00:26:06 | 4 | 00:01:50 | 00:06:12 |
7 . | 467 | Pečnik Tian | Moški | SLO | KK RAVNE | 100 176 506 47 | 00:26:40 | 4 | 00:02:24 | 00:06:11 |
8 . | 465 | ZUPANIČ JURIJ | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 140 69 | 00:27:00 | 4 | 00:02:44 | 00:06:22 |
9 . | 470 | Pletzer Benjamin | Moški | AUT | RC KAC - RADCLUB | 10079632738 | 00:27:38 | 4 | 00:03:22 | 00:06:44 |
10 . | 473 | Maksimović Luka | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 785 467 42 | 00:27:47 | 4 | 00:03:31 | 00:06:45 |
11 . | 475 | Zupan Urban | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 565 298 63 | 00:28:50 | 4 | 00:04:34 | 00:06:40 |
12 . | 466 | Utranker Jaka | Moški | SLO | ŠD 2Simpl | 100 176 418 56 | 00:29:08 | 4 | 00:04:52 | 00:07:05 |
13 . | 472 | Berlot Vid | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 889 057 36 | 00:29:14 | 4 | 00:04:58 | 00:06:51 |
14 . | 471 | Tominšek Jaka | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 773 90 | 00:30:13 | 4 | 00:05:57 | 00:07:05 |
15 . | 476 | Rupnik Ožbe | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 504 525 12 | 00:31:14 | 4 | 00:06:58 | 00:07:32 |
16 . | 474 | Kunc Ambrož | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 784 04 | 00:32:07 | 4 | 00:07:51 | 00:07:30 |
17 . | 477 | Jagodič Ažbe | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 799 642 55 | 00:32:24 | 4 | 00:08:08 | 00:07:43 |
18 . | 480 | Prelec Žiga | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 765 82 | 00:25:49 | 3 | -1 | 00:08:20 |
19 . | 479 | Auer Nik | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 769 86 | 00:28:14 | 3 | -1 | 00:08:10 |
20 . | 486 | Černelič Matic | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 00:29:51 | 3 | -1 | 00:09:32 | |
21 . | 484 | Likić Karlo | Moški | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 915 633 34 | 00:34:28 | 3 | -1 | 00:10:18 |
DNF | 481 | Knafelj Aljaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 100 889 071 50 | 00:07:31 | 1 | -3 | 00:07:31 |
DNF | 483 | Lopatič Žan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 650 64 | 00:15:13 | 2 | -2 | 00:06:32 |
U13 W-Ž | ||||||||||
1 . | 489 | Terpin Eva | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 785 05 | 00:25:12 | 4 | -- | 00:06:09 |
2 . | 487 | Tancik Meta | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 461 02 | 00:28:53 | 4 | 00:03:41 | 00:06:57 |
3 . | 488 | Šerkezi Maruša Tereza | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 600 58 | 00:29:10 | 4 | 00:03:58 | 00:06:40 |
4 . | 494 | Gnezda Hana | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 105 34 | 00:30:46 | 4 | 00:05:34 | 00:07:23 |
5 . | 491 | Janežič Meta | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 438 76 | 00:24:19 | 3 | -1 | 00:07:32 |
6 . | 495 | Mikuž Nika | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 783 03 | 00:24:24 | 3 | -1 | 00:07:51 |
7 . | 493 | Nadu Lena | Ženski | CRO | BK MONTES | 100 284 263 37 | 00:28:47 | 3 | -1 | 00:08:27 |
8 . | 496 | Krapež Kaja | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 176 048 74 | 00:29:44 | 3 | -1 | 00:08:59 |
U11 M-M | ||||||||||
1 . | 502 | Dejak Lenart | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 176 142 71 | 00:13:14 | 4 | -- | 00:03:10 |
2 . | 501 | Majnik Maks | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 774 91 | 00:13:33 | 4 | 00:00:19 | 00:03:09 |
3 . | 505 | Žonta Vid | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 604 62 | 00:14:09 | 4 | 00:00:55 | 00:03:27 |
4 . | 506 | Cigale Amadej | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 884 07 | 00:14:15 | 4 | 00:01:01 | 00:03:16 |
5 . | 503 | Šerkezi Joža Matjaž | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 595 53 | 00:14:17 | 4 | 00:01:03 | 00:03:27 |
6 . | 511 | Mlakar Jakob | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 786 06 | 00:14:22 | 4 | 00:01:08 | 00:03:28 |
7 . | 509 | Klemenčič Urban | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 885 08 | 00:14:54 | 4 | 00:01:40 | 00:03:36 |
8 . | 504 | Krapež Jakob | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 176 028 54 | 00:14:59 | 4 | 00:01:45 | 00:03:32 |
9 . | 512 | Golob Jon | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 912 118 11 | 00:15:04 | 4 | 00:01:50 | 00:03:40 |
10 . | 507 | Antler Jurij | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 621 890 07 | 00:15:22 | 4 | 00:02:08 | 00:03:43 |
11 . | 508 | Berlec Oskar | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 752 465 20 | 00:15:34 | 4 | 00:02:20 | 00:03:39 |
12 . | 514 | Boškin Aljaž | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 541 82 | 00:15:56 | 4 | 00:02:42 | 00:03:49 |
13 . | 515 | Rupnik Luka | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 504 498 82 | 00:16:20 | 4 | 00:03:06 | 00:03:58 |
14 . | 513 | Lampe Urban | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 504 534 21 | 00:16:23 | 4 | 00:03:09 | 00:03:36 |
15 . | 520 | Dakskobler Miha | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 924 407 78 | 00:17:03 | 4 | 00:03:49 | 00:04:12 |
16 . | 523 | Noršić Filip | Moški | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 957 958 67 | 00:17:26 | 4 | 00:04:12 | 00:04:19 |
17 . | 516 | Sirovina Dvornik Kai | Moški | SLO | KK RAVNE | 100 912 699 10 | 00:17:41 | 4 | 00:04:27 | 00:04:09 |
18 . | 518 | Šav Aljaž | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 914 796 70 | 00:14:55 | 3 | -1 | 00:04:36 |
19 . | 521 | Gutman Lovro | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 833 686 52 | 00:15:36 | 3 | -1 | 00:04:43 |
20 . | 522 | Kokalj David | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 762 79 | 00:16:47 | 3 | -1 | 00:05:13 |
DNF | 517 | Močnik Tomaž | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 053 79 | 00:19:56 | 1 | -3 | 00:19:56 |
U11 W-Ž | ||||||||||
1 . | 524 | Šoštarko Tajda | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 175 667 81 | 00:16:17 | 4 | -- | 00:03:47 |
2 . | 525 | Kobal NeŽa | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 595 182 71 | 00:14:37 | 3 | -1 | 00:04:38 |
3 . | 526 | Mrak Metka | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 520 756 44 | 00:19:04 | 3 | -1 | 00:05:36 |
U9 M-M | ||||||||||
1 . | 529 | Rupnik Lan | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 504 553 40 | 00:09:58 | 5 | -- | 00:01:51 |
2 . | 534 | Lampe Ožbej | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 839 519 65 | 00:10:21 | 5 | 00:00:23 | 00:02:00 |
3 . | 527 | Mlakar Tine | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 175 887 10 | 00:10:39 | 5 | 00:00:41 | 00:02:03 |
4 . | 528 | Dejak Urban | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 590 163 96 | 00:11:02 | 5 | 00:01:04 | 00:02:09 |
5 . | 530 | Šekoranja Žan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 590 022 52 | 00:11:12 | 5 | 00:01:14 | 00:02:07 |
6 . | 533 | Mlečnik Aljaž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 608 080 68 | 00:11:35 | 5 | 00:01:37 | 00:02:10 |
7 . | 535 | Mikuž Filip | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 794 921 87 | 00:11:44 | 5 | 00:01:46 | 00:02:15 |
8 . | 536 | Prezelj Jakob | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 927 778 54 | 00:12:11 | 5 | 00:02:13 | 00:02:20 |
9 . | 531 | GRUDEN ŽIGA | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 792 298 83 | 00:12:13 | 5 | 00:02:15 | 00:02:15 |
10 . | 537 | Horvat Jan | Moški | CRO | BBK ŠIŠMIŠ | 100 802 134 25 | 00:12:26 | 5 | 00:02:28 | 00:02:19 |
11 . | 538 | Vojska Patrik | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 820 654 18 | 00:10:48 | 4 | -1 | 00:02:35 |
U9 W-Ž | ||||||||||
1 . | 543 | Mlečnik Anika | Ženski | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 831 373 67 | 00:10:41 | 4 | -- | 00:02:32 |
2 . | 541 | Kosec Anamarija | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 100 822 406 24 | 00:11:00 | 4 | 00:00:19 | 00:02:29 |
3 . | 540 | KOBAL EVA | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 792 322 10 | 00:11:14 | 4 | 00:00:33 | 00:02:36 |
4 . | 542 | Tancik Ema | Ženski | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 100 810 898 59 | 00:12:56 | 4 | 00:02:15 | 00:03:04 |
U7 M-M | ||||||||||
1 . | 562 | Rupnik Tilen | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 794 917 83 | 00:09:56 | 4 | -- | 00:02:22 |
2 . | 563 | Logar Liam | Moški | SLO | 00:10:26 | 4 | 00:00:30 | 00:02:18 | ||
3 . | 561 | Gladek Patrik | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 100 820 675 39 | 00:10:37 | 4 | 00:00:41 | 00:02:19 |
Komentarji