PER David
Year of birth : 1995 City : Sentjernej Member from : 19.06.2018
0
fan index
0
first place
0
race
Club : ADRIA MOBIL (ADR)
Stage race results
Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 19.06.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
57 | 19.06.2022 | 2 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
49 | 18.06.2022 | / [] | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ||
49 | 18.06.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
83 | 17.06.2022 | / [] | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ||
83 | 17.06.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
49 | 16.06.2022 | / [] | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ||
49 | 16.06.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
89 | 15.06.2022 | / [] | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ADRIA MOBIL (ADR) | |
89 | 15.06.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
31 | 13.06.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
62 | 13.06.2021 | 2 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
63 | 12.06.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
70 | 11.06.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
75 | 10.06.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
32 | 09.06.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
59 | 23.06.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
58 | 23.06.2019 | 2 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
77 | 22.06.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
78 | 21.06.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
89 | 20.06.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
56 | 19.06.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | |
33 | 17.06.2018 | 1 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
113 | 17.06.2018 | 2 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
88 | 16.06.2018 | 1 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | |
135 | 15.06.2018 | 1 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
147 | 14.06.2018 | 0 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
118 | 13.06.2018 | 1 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
69 | 18.06.2017 | 1 | OCK - Člani | David Per | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | |
93 | 18.06.2017 | 2 | OCK - Člani | David Per | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | |
84 | 17.06.2017 | 1 | OCK - Člani | David Per | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | |
80 | 16.06.2017 | 1 | OCK - Člani | David Per | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | |
87 | 15.06.2017 | 1 | OCK - Člani | David Per | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
6 | 19.06.2016 | 22 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | KK ADRIA MOBIL |
55 | 19.06.2016 | 2 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | KK ADRIA MOBIL |
82 | 18.06.2016 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | KK ADRIA MOBIL |
72 | 17.06.2016 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | KK ADRIA MOBIL |
64 | 16.06.2016 | 1 | OCK - Člani | David Per | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | KK ADRIA MOBIL |
90 | 21.06.2015 | 2 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
48 | 20.06.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
111 | 19.06.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
79 | 18.06.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | DIRKA PO SLOVENIJI 2015 (18.-21.6.2015) | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
114 | 22.06.2014 | 2 | OCK - Člani | David Per | 21. Dirka po Sloveniji | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
134 | 20.06.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | 21. Dirka po Sloveniji | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
46 | 19.06.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | 21. Dirka po Sloveniji | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
Results
Rank | Date | Points | Type races | User | Event | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.12.2021 | 0 | MTB ZLIK | David Per | BK Žminj - XC Žminjska boška 21/22 | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |
5 | 27.08.2022 | 20 | OCK - Člani | David Per | 22. VN ŠENČURJA 2022 - OCK | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
18 | 26.06.2022 | 3 | OCK - Člani | David Per | DP CESTNO - MARIBOR 2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
9 | 24.06.2022 | 8 | OCK - Člani | David Per | 4. Pokal Tadeja Pogačarja in GP Generali 2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
13 | 22.05.2022 | 5 | OCK - Člani | David Per | GP Gorenjska UCI C2 2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
9 | 27.03.2022 | 12 | OCK - Člani | David Per | GP ADRIA MOBIL UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | |
22 | 24.03.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | VN Nove Gorice & Vipavske doline UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
48 | 20.03.2022 | 1 | OCK - Člani | David Per | GP SLOVENIAN ISTRIA UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | |
1 | 28.08.2021 | 50 | OCK - Člani | David Per | 21. VN ŠENČURJA: MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
1 | 14.08.2021 | 50 | OCK - Člani | David Per | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
7 | 25.07.2021 | 25 | OCK - Člani | David Per | 53. VN KRANJA, MEMORIAL FILIPA MAJCNA UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | |
1 | 24.07.2021 | 50 | OCK - Člani | David Per | KRITERIJ IN NOČNI KRITERIJ – KRANJ 2021 DP | ČLANI (ME) | |
23 | 20.06.2021 | 2 | OCK - Člani | David Per | DP v cestni dirki 2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
7 | 17.06.2021 | 18 | OCK - Člani | David Per | DP kronometer Koper 2021 - OCK | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
4 | 30.05.2021 | 35 | OCK - Člani | David Per | GP SLOVENIJA UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
22 | 29.03.2021 | 1 | OCK - Člani | David Per | GP SLOVENIAN ISTRIA UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
5 | 28.03.2021 | 30 | OCK - Člani | David Per | GP ADRIA MOBIL UCI 1.2 2021 | ČLANI (ME) | |
9 | 13.09.2020 | 8 | OCK - Člani | David Per | Vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2020 OCK-DP | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
2 | 12.09.2020 | 35 | OCK - Člani | David Per | KRITERIJ ILIRSKA BISTRICA 2020 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
64 | 26.07.2020 | 1 | OCK - Člani | David Per | VN KRANJA, MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2020 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
6 | 24.07.2020 | 15 | OCK - Člani | David Per | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2020 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
32 | 21.06.2020 | 2 | OCK - Člani | David Per | DP cestno 2020 - Cerklje na Gorenjskem | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
6 | 19.06.2020 | 15 | OCK - Člani | David Per | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
41 | 13.10.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
25 | 01.09.2019 | / | Cestno kolesarstvo | David Per | Croatia- Slovenia 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
25 | 01.09.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | Hrvaška - Slovenia 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
43 | 04.08.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | VN KRANJA, MEMORIAL FILIPA MAJCNA (UCI 1.2) 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
8 | 03.08.2019 | 22 | OCK - Člani | David Per | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
1 | 02.08.2019 | 50 | OCK - Člani | David Per | 20. VN ŠENČURJA - MEMORIAL BOJANA UDOVIČA 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
0 | 30.06.2019 | 0 | OCK - Člani | David Per | DP Radovljica 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
4 | 07.04.2019 | 35 | OCK - Člani | David Per | GP Adria Mobil 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
24 | 24.02.2019 | 1 | OCK - Člani | David Per | GP Slovenian Istria 2019 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
31 | 24.06.2018 | 0 | OCK - Člani | David Per | DP MIRNA PEČ 2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
6 | 08.06.2018 | 22 | OCK - Člani | David Per | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
6 | 08.10.2017 | 15 | OCK - Člani | David Per | VN AVTOMOJSTER - 16. ZAKLJUČNA DIRKA 2017 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
14 | 25.06.2017 | 7 | OCK - Člani | David Per | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
14 | 23.10.2016 | 2 | OCK - Člani | David Per | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2016 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
56 | 31.07.2016 | 1 | OCK - Člani | David Per | 48. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2016 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
3 | 01.07.2016 | 60 | OCK - Člani | David Per | DP CESTNO - DOMŽALE 2016 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
3 | 10.06.2016 | 45 | OCK - Člani | David Per | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
4 | 03.04.2016 | 35 | OCK - Člani | David Per | GP ADRIA MOBIL 2016 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
28 | 05.03.2016 | / | Cestno kolesarstvo | David Per | Trofej Porec (1.2) 2016 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
40 | 01.03.2016 | 1 | OCK - Člani | David Per | GP Izola 2016 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
27 | 12.10.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
24 | 02.08.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | 47. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
1 | 01.08.2015 | 50 | OCK - Člani | David Per | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
6 | 28.06.2015 | 30 | OCK - Člani | David Per | DP CESTNO - MIRNA PEČ 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
7 | 12.06.2015 | 18 | OCK - Člani | David Per | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
40 | 05.04.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | GP ADRIA MOBIL 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
119 | 01.03.2015 | 0 | OCK - Člani | David Per | GP Izola 2015 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
27 | 19.10.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | VN Avtomojster -14. zaključna dirka | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
78 | 31.08.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | Hrvaška - Slovenija | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
0 | 30.08.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | OKOLI GRMA 2014 - kriterij | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
7 | 03.08.2014 | 13 | OCK - Člani | David Per | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2014 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
0 | 29.06.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | DP Cestno - Gabrje 2014 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
5 | 06.06.2014 | 30 | OCK - Člani | David Per | Kronometer Ljubljana | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
121 | 23.02.2014 | 0 | OCK - Člani | David Per | 1. Velika nagrada Izole Butan plin UCI Europe tour UCI class 2.1 | ČLANI (ME) | ADRIA MOBIL (ADR) |
6 | 26.11.2016 | 25 | Ciklokros - zimska liga | David Per | Novomeški ciklokros-DP 16/17 - zimska liga | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ADRIA MOBIL (ADR) |
2 | 27.12.2015 | 32 | Ciklokros - zimska liga | David Per | BOŽIČNO NOVOLETNI CIKLOKROS | ČLANI (Licence ELITE in U23) | ADRIA MOBIL (ADR) |
David Per mentioned in news:
Video 5ek: Kazahstan?!
Evenepoel vrhunsko sezono nadgradil z mavrično majico, Tratnik blizu, Pogačar razočaran
Znana reprezentanca za svetovno prvenstvo v Avstraliji
Luka Mezgec osvojil 6. mesto na EP v Muenchnu
Cestna reprezentanca na čelu z Lukom Mezgecem na evropskem prvenstvu cilja visoko
Odličen rezultat Eugenie Bujak na Sredozemskih igrah
Reprezentanca takoj po državnem prvenstvu odpotovala v Alžirijo
KRATKE NOVIČKE: Uspehi mladih kolesarjev, reprezentanca na Češkem, Adria Mobil na Poljskem…
Mezgečeva ekipa iztržila etapno zmago, Glivar najboljši Slovenec
Padec v zaključku druge etape Dirke po Madžarski, zmaga Jakobsena
V prvi etapi Dirke po Madžarski zmaga Nizozemca, najboljši Slovenec Tilen Finkšt
KRATKE NOVIČKE: Jan Polanc na dirki po Romandiji, Bujakova v Luksemburgu, Valjavec zmagal v Italiji, Circuito del Porto
Mihael Štajnar osvojil majico za gorske cilje, skupno v prvi deseterici dva kolesarja Adrie Mobil
David Per drugi v predzadnji etapi dirke Beograd Banjaluka
KRATKE NOVIČKE: Eritrejec v Belgiji do zgodovinske zmage, Dirka po Kataloniji,…
Poljak Paterski zmagovalec Velike nagrade Adrie Mobil
Velika nagrada Adrie Mobil 2022
Startna lista 8. velike nagrade slovenske Istre
Adria Mobil z zmagovalno miselnostjo v 50. sezono kluba
STARTNA LISTA: GP Poreč 2022
Prvenstvo rekordov in rekordna bera medalj za Adrio Mobil
Državni prvaki na velodromu 2022
Tadej Pogačar, Eugenia Bujak in Kristjan Hočevar dobitniki zlatega Rogovega kolesa
Novi državni prvaki na velodromu
Hrvaška – Slovenija z zmago Žige Horvata, med mladinci najhitrejši Natan Gregorčič
SP: Alaphilippe ubranil mavrično majico, Mohorič 14.
SP: Pred cestnimi dirkami v reprezentanci optimistično vzdušje
Močna slovenska zasedba na svetovnem prvenstvu
Evropsko prvenstvo: Gal Glivar 11., Bujakova 13., v nedeljo še dirka članov
Evropsko prvenstvo: Pogačar zamudil napad in osvojil peto mesto, zmaga Colbrellija
VN Šenčurja z zmago Pera in Žibertove, Čemažar zmagal v Črni gori
Per v prvi deseterici uvodne etape Sazka Tour na Češkem
VN Kranja tokrat Italijanu, Kristijan Koren najboljši Slovenec
Novi državni prvaki v kriteriju
Per uspešno na Češkem, Finkšt na Poljskem
Po Sloveniji: Pogačar pričakovano obdržal vodstvo, etapna zmaga Špancu Aberasturiju
Na dirki Po Sloveniji kar trije nekdanji zmagovalci
GP Slovenia: Na VN Gorenjske David Per do četrtega mesta
Žiga Jerman najboljši Slovenec na dirki Beograd Banjaluka
Beograd Banjaluka: Jerman v prvi deseterici