ZUPAN Tine
Leto rojstva : 1960 Kraj : Radovlica Član od : 20.07.2012
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : MTB klub Kranj Scott team
Državni prvak
Rezultati
Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekmovalec | Tekma | Kategorija | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Rašica 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
5 | 20.07.2024 | 95 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Trbowle 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
3 | 09.06.2024 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje, 8.–9. 6. 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 02.06.2024 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Ketncug Kotečnik 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 19.05.2024 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kamnik UCI C1 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 05.05.2024 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XCC LJUBLJANA, DP 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
4 | 24.03.2024 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Vrtojba UCI C1 2024 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 30.09.2023 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Energija Domžale 2023 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 09.09.2023 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Rašica 2023 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
4 | 16.07.2023 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Ketncug Kotečnik 2023 - SloXcup | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
3 | 28.05.2023 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kočevje UCI C1 27.5.-28.5.2023 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
3 | 21.05.2023 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kamnik UCI C1 2023 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 06.05.2023 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | Urbani XCC Idrija 2023 (DP) | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
4 | 26.03.2023 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Vrtojba UCI C1 2023 | Master 3 | MTB klub Kranj Scott team |
1 | 18.09.2022 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Energija Domžale DP 2022 Sloxcup | Master 3 | SCOTT TEAM |
0 | 04.09.2022 | 0 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Ajdovščina 2022 | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 26.06.2022 | 0 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | DP - XCO Pohorje 2022 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 28.05.2022 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kočevje UCI C1 2022 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 22.05.2022 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 24. Kamniški Kros UCI C1 2022 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 27.03.2022 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Vrtojba UCI C1 2022 | Master 3 | SCOTT TEAM |
0 | 14.11.2021 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | BBK Grožnjan - XC Smrznuta ovca 21/22 | Master C-D 50+ god. (50+ M) | |
6 | 09.10.2021 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | Vzpon na Zabreško planino 2021 DP | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 26.09.2021 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Završnica 2021 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 05.09.2021 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Ajdovščina 2021 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
2 | 27.06.2021 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kamnik DP 2021 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 21.06.2021 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Samobor UCI C1 2021 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 30.05.2021 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje UCI C1 2021 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 06.09.2020 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Črn Trn Ajdovščina 2020 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 23.08.2020 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kočevje UCI C1 2020 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 05.07.2020 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Črni Vrh DP 2020 | Veterani 4 | SCOTT TEAM |
1 | 08.09.2019 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kope 2019 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 30.06.2019 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Črni Vrh 2019 | Master 3 | SCOTT TEAM |
0 | 25.06.2019 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC Ravne 2019 DP | Master 3 | SCOTT TEAM |
0 | 25.06.2019 | 0 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Ravne 2019 Sloxcup | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 02.06.2019 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje UCI C1 2019 SLOXCUP UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 12.05.2019 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kamnik - SLOXCUP 2019 UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 14.04.2019 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Završnica 2019 SLOXCUP UCI C2 | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 24.03.2019 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | Griči XCO VRTOJBA 2019 SLOXCUP UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 07.10.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC ENERGIJA MENGEŠ 2018 | SCOTT TEAM | |
1 | 01.09.2018 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Izgubljena ovca 2018 UCI C1, HBS A, SLOXCUP | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 22.07.2018 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Krvavec DP 2018 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 01.07.2018 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Črni Vrh 2018 UCI C2 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 17.06.2018 | 200 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XCO Samobor 2018 UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 03.06.2018 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | SloXcup XC Kočevje 2018 UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
11 | 06.05.2018 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | Maraton MTB Slavnik 2018 | SCOTT TEAM | |
4 | 08.10.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | MTB VZPON NA VALVASOR DP 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 17.09.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | 19. vzpon s kolesi na Blegoš 2017 | SCOTT TEAM | |
4 | 26.08.2017 | 50 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XCO Izgubljena Ovca C2 2017 HBS | VETERANI C (50-59) | SCOTT TEAM |
6 | 26.08.2017 | 90 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Izgubljena Ovca C2 2017 SLOXCUP | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 16.07.2017 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Črni Vrh DP 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 18.06.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | 24. XCO Samobor 2017 UCI Class 1 HBS | VETERANI C (50-59) | SCOTT TEAM |
2 | 18.06.2017 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 24. XCO Samobor 2017 UCI Class 1 SLOXCUP | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 03.06.2017 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Kočevje C2 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 03.06.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XCO Kočevje C2 2017 - HBS | VETERANI C (50-59) | SCOTT TEAM |
1 | 29.04.2017 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Završnica C2 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 23.04.2017 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 20. XCO Kamnik, C1 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 17.04.2017 | 120 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO GRIČI 2017 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 01.04.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XCO Premantura Rocky Trail C1 2017 | VETERANI C (50-59) | SCOTT TEAM |
108 | 12.03.2017 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | 5. KRAS KROS MTB maraton 2017 | SCOTT TEAM | |
1 | 15.10.2016 | / | XC vzpon | Tine Zupan | Državno prvenstvo v vzponu, Menina planina 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 08.10.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | Vzpon na Valvazor 2016 | SCOTT TEAM | |
2 | 20.08.2016 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Črni Vrh 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 09.07.2016 | 200 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | AXA KUP / MTB KUP IŽ 2016 - 3. kolo Kanegra Sea & Hills (BBK Grožnjan) | VETERANI C (50-59) | SCOTT TEAM |
1 | 25.06.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Rogla 2016 UCI C2 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 18.06.2016 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC Kočevje 2016 DP | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 18.06.2016 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje SloXcup 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 12.06.2016 | 150 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Samobor 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 29.05.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Završnica PSLO 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 30.04.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 19. Kamniški Kros UCI C.1 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 09.04.2016 | 200 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Idrija - Ledine 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 28.03.2016 | 100 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | Griči XC 2016 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 10.10.2015 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | Vzpon na Valvazor 2015 | SCOTT TEAM | |
1 | 03.10.2015 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC Ledine DP v vzponu 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 19.09.2015 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Mekinje 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 22.08.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Črni Vrh 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 12.07.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 18. Kamniški kros DP 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 03.05.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 13.04.2015 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Idrija 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
3 | 06.04.2015 | 22 [2] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | Griči XC 2015 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 04.10.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | 2. kolesarski vzpon za pokal Tanje Žakelj | SCOTT TEAM | |
7 | 21.09.2014 | / | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | 16. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš - DP | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 23.08.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Črni Vrh 2014 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 21.06.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Završnica 2014 DP | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 15.06.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Samobor (UCI C.1) | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 14.06.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 17. kamniški kros (UCI C.1) 2014 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 17.05.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Idrija - Ledine | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 15.05.2014 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Griči 2014 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 12.04.2014 | 22 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCC Mekinje 2014 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 24.08.2013 | 25 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC Črni Vrh 2013 | Open - moški | SCOTT TEAM |
1 | 07.07.2013 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kočevje DP 2013 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 30.06.2013 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 16.Kamniški kros 2013 UCI C1 | Master 3 | SCOTT TEAM |
4 | 22.06.2013 | 18 | Gorsko kolesarstvo XCO | Tine Zupan | XC Ravne na Koroškem 2013 | Open - moški | SCOTT TEAM |
1 | 09.06.2013 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO Samobor | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 11.05.2013 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | 2. XCC ŽELEZAR KRATKI KROS | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 21.04.2013 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Mekinje 2013 | Master 3 | SCOTT TEAM |
2 | 01.04.2013 | 25 [1] | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC GRIČI 2013 | Master 3 | SCOTT TEAM |
1 | 22.09.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Energija Domžale | Master 3 | |
1 | 02.09.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC izgubljena ovca Grožnjan HR | Master 3 | |
1 | 22.07.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Javornik - DP | Master 3 | |
1 | 23.06.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XC Kamnik 2012 CROSS COUNTRY | Master 3 | |
1 | 03.06.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | XCO SAMOBOR 2012 | Master 3 | |
1 | 27.05.2012 | 25 | XCO Pokal Slovenije - SloXcup | Tine Zupan | GRIČI XC 2012 | Master 3 | |
3 | 12.06.2022 | 250 | SloEnduro serija | Tine Zupan | SloEnduro Gorjanci 2022 | Master 3 M | SCOTT TEAM |
64 | 12.06.2022 | 17 | Enduro - Sloenduro | Tine Zupan | SloEnduro Gorjanci 2022 - overall | Overall | SCOTT TEAM |
2 | 29.08.2021 | 300 | SloEnduro serija | Tine Zupan | Enduro Kočevje 2021 - SloEnduro | Master 3 M | SCOTT TEAM |
41 | 29.08.2021 | 50 | Gorsko kolesarstvo - Enduro | Tine Zupan | Enduro Kočevje 2021 - absolutno | Overall | SCOTT TEAM |
5 | 11.08.2024 | 18 [4] | OMR vzpon | Tine Zupan | 5. vzpon Ilirska Bistrica - Sviščaki 2024 - amaterji | Master G | MTB klub Kranj Scott team |
4 | 10.07.2022 | 21 | OMR vzpon | Tine Zupan | Cestno gorska dirka Poljane - Stari vrh 2022 | Master G | SCOTT TEAM |
5 | 15.08.2021 | 21 | OMR vzpon | Tine Zupan | ILIRSKA BISTRICA - SVIŠČAKI - OMR - DP v Vzponu 2021 | Master G | SCOTT TEAM |
5 | 18.07.2021 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | Vzpon na Pokljuko 2021 | Master G | SCOTT TEAM |
4 | 28.06.2020 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | Vzpon na Pokljuko 2020 | Master G | SCOTT TEAM |
4 | 06.10.2018 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | Vzpon za pokal občine Kobarid 2018 | Master F | SCOTT TEAM |
5 | 09.09.2017 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | 22. Kolesarska dirka Vipava - Nanos 2017 | Master F | SCOTT TEAM |
5 | 23.07.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Tine Zupan | VZPON NA PASJO RAVAN 2017 | ||
3 | 10.09.2016 | 21 | OMR vzpon | Tine Zupan | 21. KOLESARSKA DIRKA VIPAVA-NANOS 2016 | Master F | SCOTT TEAM |
4 | 16.07.2016 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | 16. CESTNO GORSKA DIRKA POLJANE-STARI VRH 2016 | Master F | SCOTT TEAM |
2 | 12.09.2015 | 25 | OMR vzpon | Tine Zupan | 20. KOLESARSKA DIRKA VIPAVA-NANOS 2015 DP | Master F | SCOTT TEAM |
3 | 18.07.2015 | 21 | OMR vzpon | Tine Zupan | 15. CESTNO GORSKA DIRKA POLJANE - STARI VRH 2015 | Master F | SCOTT TEAM |
4 | 19.07.2014 | 18 | OMR vzpon | Tine Zupan | 14. cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh 2014 | Master E | KD BRDA DOBROVO |
5 | 29.06.2014 | 18 [4] | OMR vzpon | Tine Zupan | Vzpon na Katarino 2014 | Master E | ŠD BAM.BI |
1 | 11.05.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Tine Zupan | 6. KOLESARSKI VZPON NA JOŠT SCOTT | Moški nad 50 | Gorenjski Glas |
5 | 14.09.2013 | / | OMR cestna | Tine Zupan | VIPAVA – NANOS 2013 | Master E | KD BRDA DOBROVO |
3 | 07.09.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Tine Zupan | 35. Juriš na Vršič | ||
2 | 20.07.2013 | / | Cestno kolesarstvo | Tine Zupan | 13. Cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh | Master E | KD BRDA DOBROVO |
2 | 16.06.2013 | / | OMR cestna | Tine Zupan | 11. Vzpon na Mašun 2013 | Master E | KK Postojna |
2 | 01.12.2024 | 8 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | CIKLOKROS STRAŽA 2024/25 PSLO | MASTERS od 65 – 69 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 01.12.2024 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | CIKLOKROS STRAŽA 2024/25 - zimska liga | MASTERS od 65 – 69 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 17.11.2024 | 8 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | 1. ciklokros POLZELA 2024/25 - PSLO | MASTERS od 65 – 69 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 17.11.2024 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | 1. CIKLOKROS POLZELA 2024 - zimska liga | MASTERS od 65 – 69 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 26.12.2023 | 8 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | Ciklokros Ljubljana 2023/24 | MASTERS od 60 – 64 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 26.12.2023 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | Ciklokros Ljubljana 2023/24 - zimska liga | MASTERS od 60 – 64 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 23.12.2023 | 16 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | CX Kočevje 2023/24 DP | MASTERS od 60 – 64 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 23.12.2023 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | CX Kočevje 2023/24 - zimska liga | MASTERS od 60 – 64 let | MTB klub Kranj Scott team |
2 | 26.12.2022 | 16 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | 2. Ciklokros Ljubljana 22/23 | MASTERS od 60 – 64 let | SCOTT TEAM |
2 | 26.12.2022 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | 2. Ciklokros Ljubljana 22/23 - zimska liga | MASTERS od 60 – 64 let | SCOTT TEAM |
2 | 11.12.2022 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Tine Zupan | Ciklokros Straža 22/23 - zimska liga | MASTERS od 60 – 64 let | SCOTT TEAM |
2 | 11.12.2022 | 8 | Ciklokros Pokal Slovenije | Tine Zupan | Ciklokros Straža 22/23 - PSLO | MASTERS od 60 – 64 let | SCOTT TEAM |
4 | 26.12.2021 | 5 | Ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS LJUBLJANA 2021/2022 | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
4 | 26.12.2021 | 28 | Ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS LJUBLJANA 2021/2022 - zimska liga | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
2 | 11.01.2020 | 16 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Izvir - Državno prvenstvo 2019/2020 - PSLO | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
3 | 11.01.2020 | 30 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Izvir 2019/2020 - zimska liga | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
2 | 15.12.2019 | 8 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Božični ciklokros – Ljubno 2019/2020 | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
2 | 15.12.2019 | 32 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Božični ciklokros – Ljubno 2019/2020 - zimska liga | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
2 | 07.12.2019 | 8 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Cycling united ciklokros 2019/2020 PSLO | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
2 | 07.12.2019 | 32 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Cycling united ciklokros 2019/2020 - zimska liga | MASTERS od 55 in več | SCOTT TEAM |
9 | 02.12.2018 | 3 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | 3. Ciklokros Cerknica 2018/2019 - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
9 | 01.12.2018 | 22 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | 3. CIKLOKROS CERKNICA 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 01.12.2018 | 5 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | 3. CIKLOKROS CERKNICA 2018/2019 PSLO - DP | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 18.11.2018 | 2 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Škofja Loka 2018/2019 PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
8 | 18.11.2018 | 23 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Škofja Loka 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
5 | 10.11.2018 | 4 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros črne njive 2018/2019 PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
5 | 10.11.2018 | 26 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS ČRNE NJIVE 2018/2019 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
8 | 02.12.2017 | 23 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Cycling united ciklokros 2017-2018 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 19.11.2017 | 25 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CX Škofja Loka 2017-2018 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
17 | 11.11.2017 | 20 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Črne njive 2017-2018 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
13 | 11.11.2017 | 1 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Črne njive 2017-2018 - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 05.11.2017 | 24 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Cerknica 2017-2018 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
6 | 05.11.2017 | 3 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Cerknica 2017-2018 - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
4 | 17.12.2016 | 5 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Črne njive 16/17 CX PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
5 | 17.12.2016 | 26 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Črne njive 16/17 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
6 | 03.12.2016 | 25 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Cycling united Šenčur 16/17 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
4 | 03.12.2016 | 5 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Cycling united Šenčur 16/17 - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
11 | 26.11.2016 | 20 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Novomeški ciklokros-DP 16/17 - zimska liga | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
8 | 26.11.2016 | 4 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Novomeški ciklokros-DP 16/17 - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 12.12.2015 | 24 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS KRANJ 2015 | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
7 | 05.12.2015 | 24 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CYCLING UNITED CIKLOKROS 2015 | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
0 | 07.12.2014 | / | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros ŠKOFJA LOKA 2014/2015 - ZIMSKA LIGA | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
4 | 30.11.2014 | 28 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS V.N. CYCLING UNITED LJUBLJANA | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
4 | 30.11.2014 | 5 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS V.N. CYCLING UNITED LJUBLJANA - PSLO | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
8 | 07.12.2013 | 23 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | Ciklokros Kranj | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
2 | 23.11.2013 | 32 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | CIKLOKROS IDRIJA - LEDINE 2013 | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
4 | 16.11.2013 | 28 | Cestno kolesarstvo - ciklokros | Tine Zupan | 1. VELIKA NAGRADA URHA V CIKLOKROSU 2013 | MASTERS 2 | SCOTT TEAM |
