Scoring
Statistika
Male
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Tekmovalec | Klub | 25.02. | 01.04. | 07.04. | 08.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 24.06. | 21.07. | 28.07. | 29.07. | 25.08. | 26.08. | 14.10. | |
1 | MOHORIC Matej | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 |
2 | ROGLIČ Primož | Team LottoNL - Jumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
3 | POGAČAR Tadej | Ljubljana Gusto Xaurum | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 |
4 | TRATNIK Jan | CCC Sprandi Polkowice | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
5 | PAVLIČ Marko | Meblo Jogi Pro-Concrete | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | 15 | 1 | 20 | 0 | 25 | 108 |
6 | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 50 | 105 |
7 | GROŠELJ Žiga | Adria Mobil | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
8 | GAZVODA Gregor | Adria Mobil | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 72 |
8 | NOVAK Domen | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | PENKO Izidor | Ljubljana Gusto Xaurum | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
11 | PIBERNIK Luka | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
12 | DRINOVEC Matej | OE2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 |
12 | PRIMOŽIČ Jaka | KK Kranj | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 51 |
14 | BRAJKOVIČ Jani | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
15 | ČEMAŽAR Nik | KK Kranj | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 47 |
16 | ČOTAR Luka | KK Kranj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 |
17 | GROŠELJ Matic | Ljubljana Gusto Xaurum | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 |
18 | JENKO Robi | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 |
19 | RUPNIK Jure | H&R Block Pro Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
19 | KOROŠEC Rok | My Bike Stevens | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 35 |
21 | HORVAT Žiga | ADR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 |
22 | FINKŠT Tilen | Ljubljana Gusto Xaurum | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
23 | PER David | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | VEBER Matic | KK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 20 |
25 | REPSE Uros | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
26 | GOLČER Jure | Adria Mobil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | SAGADIN Luka | Cycling Team Graz ARBÖ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
28 | ROŠKAR TIM | Meblo Jogi Pro-Concrete | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
28 | LAVRIČ Martin | KK Kranj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
30 | BOLE Grega | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | PAJEK Luka | KK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 |
32 | BAJC Andi | My Bike Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | PER Gorazd | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
33 | ČIBEJ Simon | Meblo Jogi Pro-Concrete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
35 | BOZIC Jon | Adria Mobil | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
36 | KOREN Kristijan | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | RUČIGAJ Žiga | Ljubljana Gusto Xaurum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | JERMAN Žiga | Ljubljana Gusto Xaurum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | JARC Aljaž | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
40 | OBAL Primož | Meblo Jogi Pro-Concrete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | MEZGEC Luka | MITCHELTON SCOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | KUMP Marko | CCC SPRANDI POLKOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | BOŽIČ Borut | BAHRAIN - MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | PRAH Aljaž | Ljubljana Gusto Xaurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | BAVEC Timotej | OE1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | DEBEVEC Blaž | LJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | ČERNE MATIJA Gregor | KK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | HOČEVAR KRISTJAN | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | HOMAN Gregor | BAM.BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | ROGINA Radoslav | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | OSTERVUH Jan | MEBLOJOGI PRO- CONCRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | VRHOVNIK Luka | ROG AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | KOŽELJ Martin | KK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | KAVŠEK Luka | OE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | LAKOTA Luka | KK Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | DRAGAR Blaž | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ŠMID Jakob | KK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | KRANJC Martin | KK BLED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scoring per discipline
2024
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno 2024 |
Tek |
---|
Pokal Gozdnih tekov |
Pokal Gozdnih tekov - absolutno |
Tekaški pokal Občine Kamnik |
Tekaški pokal Občine Kamnik - mladi |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup U23 |
XCO SloXcup najbolj perspektivna ekipa 2024 |
XCO SloXcup klubska razvrstitev 2024 |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2024 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - Mladinci |
OCK - Ženske |
OMR kronometer |
OMR vzpon |
OMR cestna |
2023
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Super pokal |
TZS - klubski pokal 2023 |
TZS - Akvatlon |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2023 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno 2023 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2022
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Super pokal |
Klubsko točkovanje 2022 |
TZS - klubski pokal 2022 |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
XCO SloXcup klubska razvrstitev 2022 |
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA 22/23 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2022 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2021
Pump track |
---|
Pumpaj Slovenija 2021 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Multisport pokal |
TZS - Super pokal |
TZS - Triatlon absolutno |
Klubsko točkovanje 2021 |
Gorsko kolesarstvo - Enduro |
---|
Enduro |
Enduro -absolutno |
Sloenduro ekipno 2021 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OCK - Člani |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2020
Triatlon |
---|
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Triatlon |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - ženske |
OCK - mladinci |
OCK - Dečki |
OMR cestna |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
2019
Cestno kolesarstvo - ciklokros |
---|
Ciklokros Pokal Slovenije 2019/2020 |
Ciklokros - zimska liga 2019/2020 |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki |
Gorski teki - absolutno |
Gorski teki - mladi |
Gorsko kolesarstvo XCM |
---|
ISTARSKI MTB KUP |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
Triatlon |
---|
TZS - Duatlon |
TZS - Triatlon |
TZS - CICI |
TZS - Super pokal |
TZS - Multisport pokal |
TZS - Triatlon - absolutno |
TZS - Triatlon - klubsko |
TZS Duatlon - klubsko |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - ženske |
OCK - mladinci |
OCK - Dečki |
OMR cestna |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
2018
Tek - gorski |
---|
Gorski teki |
Gorski teki - absolutno |
Cestno kolesarstvo - ciklokros |
---|
Ciklokros - zimska liga |
Ciklokros Pokal Slovenije |
Selle SMP Junior |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - mladinci |
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - ženske |
OMR cestna |
OMR kronometer |
OMR vzpon |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
Gorsko kolesarstvo XCM |
---|
ISTARSKI MARATON KUP |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
XCO SloXcup U23Elite |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO Pokal mladi - SloXcup |