Punteggi
Statistika
Uomini
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Tekmovalec | Klub | 06.11. | 13.11. | 20.11. | 26.11. | 03.12. | 10.12. | 17.12. | 15.01. | |
1 | STIBILJ Jernej | PICIBICI | 28 | 30 | 26 | 28 | 20 | 21 | 32 | 30 | 215 |
2 | KERKEZ VLADIMIR | Cycling United Ljubljana | 30 | 32 | 28 | 32 | 35 | 26 | 0 | 0 | 183 |
3 | Černic T. Jan | PICIBICI | 24 | 24 | 23 | 18 | 10 | 18 | 24 | 26 | 167 |
4 | BANDEL Mitja | PICIBICI | 22 | 22 | 22 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 167 |
5 | UDOVIČ Aleš | KD ŠENČUR | 32 | 28 | 32 | 10 | 0 | 28 | 25 | 0 | 155 |
6 | ČEH Bor | DOBRA VILA X RETRO RATS | 18 | 18 | 15 | 0 | 10 | 10 | 26 | 22 | 119 |
7 | ZUPANČIČ Peter | CALCIT BIKE TEAM | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
8 | BITENC Jure | CU Ljubljana | 0 | 0 | 24 | 23 | 28 | 22 | 0 | 0 | 97 |
9 | MIKLIČ Blaž | OSM FILMS | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 15 | 20 | 21 | 93 |
10 | KRAVOS Matej | TUŠ T.E.A.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 35 | 92 |
11 | POLAJNAR Klemen | TEAM TURBO TROPOVCI | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 83 |
12 | LAJLAR Jure | PICIBICI | 17 | 20 | 17 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 78 |
13 | DRINOVEC Matej | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 30 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | OMAN Matic | KD ŠENČUR H2OMAN | 21 | 0 | 19 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | OBAL Primož | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 |
16 | JAKŠA Uroš | PICIBICI | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 67 |
16 | ŠAJN Marko | PICIBICI | 16 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
18 | PLAZNIK Matic | KD BRDA DOBROVO | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
19 | RADOTIĆ BRUNO | BK PULS | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | PAVLIČ Marko | CYCLING ACADEMY TEAM | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
21 | JANCAR Zeljko | TRIATLONSKI KLUB TELEMACH LJ | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
22 | NERAD Primož | TK OLIMPIJA | 0 | 0 | 11 | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 50 |
23 | POGAČAR Tadej | RADENSKA AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
24 | BLAŽINA Andrej | PICIBICI | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 0 | 47 |
25 | JERAJ Jure | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
26 | KRAMAR Miha | KD ALPE SIS | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
27 | MUGERLI Matej | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
28 | KOREN KRISTJAN | CANONDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
28 | VISINTIN Alan | ADS ZULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
30 | LOGAR Tadej | KK SAVA KRANJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | TANCIG MITJA | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
30 | KREBELJ Matej | PICIBICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
33 | BREZNIK Gasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 29 | |
34 | LOČNIKAR Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
34 | URŠIČ Blaž | KK PANTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
36 | ŠTIREN Andraž | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
36 | HORVAT Žiga | KK TROPOVCI | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
38 | REŠČIČ Miha | CK BARRIåR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
38 | HRIBOVŠEK Boštjan | CALCIT BIKE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38 | PER David | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | TORRONI Andrea | KI.CO.SYS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
41 | BOŽIČ Jon | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
43 | PAJEK Luka | KK GREGA BOLE BLED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
43 | SALAVEC Goran | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
43 | LIČAN Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
43 | ČIBEJ Simon | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
47 | KALAN Domen | H2O MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
47 | KATRAŠNIK Gašper | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
47 | RUŽMAN Ivan | BK PULS | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
50 | JERMAN Žiga | KD Radenska Rog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
50 | SUŠNIK Blaž | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | RADINJA Tine | ŠD VAITAPU | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | KRAMBERGER Luka | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
54 | ROŠKAR Tim | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
54 | KREVS David | PICIBICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
54 | PER Gorazd | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54 | VASILENKO Miha | MTB klub Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54 | STUBELJ Aleš | KK PANTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
59 | PIRIH Andrej | PICIBICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60 | DRAGAR Blaž | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
61 | VERDEL Rok | KD HRASTNIK | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
61 | PETOVAR Jernej | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
61 | Robert Ličan | Brez kluba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
64 | SABADIN Viktor | BK UMAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
64 | POTOČAR Marko | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
64 | ŠTESL Marko | Ocean Orchids | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
67 | ŠTRUS Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
67 | UKMAR Miha | KK PANTAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
67 | PEVEC Evgen | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
67 | MIODRAG VUJKOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
71 | SANKOVIĆ Alex | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
72 | ZORMAN Tadej | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
73 | HORVAT Matej | KK ADRIA MOBIL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
74 | ZUPANČIČ Jože | KK ADRIA MOBIL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | ZUPAN Matej | KD ŠENČUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | Jankovič Grega | KD ŠENČUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | LIVK Stanko | Športno društvo Utrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | PIPAN GREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
74 | NOVAK Domen | ADRIA MOBIL (ADR) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
74 | HOMAN Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zimska liga v ciklokrosu
7.01 Za Zimsko ligo v ciklokrosu štejejo rezultati v posameznih kategorijah, ne glede na tip kolesa.
7.02 Za Zimsko ligo v ciklokrosu se točkujejo vsi slovenski kolesarji/kolesarke vseh kategorij, ki imajo veljavno licenco KZS za tekoče leto in tujci z ustrezno licenco. (velja tudi članska izkaznica KZS)
7.06 Vsak tekmovalec prejme za start 10 točk. (10 točk dobite tudi če ne končate dirke)
Če odkrijete napako nas, prosimo, obvestite na info@prijavim.se
Več o točkovanju v pravilniku:
Scoring per discipline
2024
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno 2024 |
Tek |
---|
Pokal Gozdnih tekov |
Pokal Gozdnih tekov - absolutno |
Tekaški pokal Občine Kamnik |
Tekaški pokal Občine Kamnik - mladi |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2024 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - Mladinci |
OCK - Ženske |
OMR kronometer |
OMR vzpon |
OMR cestna |
2023
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Super pokal |
TZS - klubski pokal 2023 |
TZS - Akvatlon |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2023 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno 2023 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2022
Tek - gorski |
---|
Gorski teki - člani/članice |
Gorski teki - mladinci/mladinke |
Gorski teki - veterani/veteranke |
Gorski teki - pionirji/pionirke |
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Super pokal |
Klubsko točkovanje 2022 |
TZS - klubski pokal 2022 |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
XCO SloXcup klubska razvrstitev 2022 |
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA 22/23 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno |
Enduro - Sloenduro |
---|
SloEnduro |
SloEnduro - absolutno |
Sloenduro ekipno 2022 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2021
Pump track |
---|
Pumpaj Slovenija 2021 |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
SLO DH - ekipno |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
Triatlon |
---|
TZS - Triatlon |
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Multisport pokal |
TZS - Super pokal |
TZS - Triatlon absolutno |
Klubsko točkovanje 2021 |
Gorsko kolesarstvo - Enduro |
---|
Enduro |
Enduro -absolutno |
Sloenduro ekipno 2021 |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Dečki |
OCK - mladinci |
OCK - ženske |
OCK - Člani |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
OMR cestna |
2020
Triatlon |
---|
TZS - Duatlon |
TZS - Cici |
TZS - Triatlon |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - ženske |
OCK - mladinci |
OCK - Dečki |
OMR cestna |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
2019
Cestno kolesarstvo - ciklokros |
---|
Ciklokros Pokal Slovenije 2019/2020 |
Ciklokros - zimska liga 2019/2020 |
Tek - gorski |
---|
Gorski teki |
Gorski teki - absolutno |
Gorski teki - mladi |
Gorsko kolesarstvo XCM |
---|
ISTARSKI MTB KUP |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
Triatlon |
---|
TZS - Duatlon |
TZS - Triatlon |
TZS - CICI |
TZS - Super pokal |
TZS - Multisport pokal |
TZS - Triatlon - absolutno |
TZS - Triatlon - klubsko |
TZS Duatlon - klubsko |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - Člani |
OCK - ženske |
OCK - mladinci |
OCK - Dečki |
OMR cestna |
OMR vzpon |
OMR kronometer |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
XCO Pokal mladi - SloXcup |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO SloXcup U23Elite |
2018
Tek - gorski |
---|
Gorski teki |
Gorski teki - absolutno |
Cestno kolesarstvo - ciklokros |
---|
Ciklokros - zimska liga |
Ciklokros Pokal Slovenije |
Selle SMP Junior |
Cestno kolesarstvo |
---|
OCK - mladinci |
OCK - Člani |
OCK - Dečki |
OCK - ženske |
OMR cestna |
OMR kronometer |
OMR vzpon |
Gorsko kolesarstvo DH |
---|
SLO DH |
Gorsko kolesarstvo XCM |
---|
ISTARSKI MARATON KUP |
Gorsko kolesarstvo XCO |
---|
MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
XCO SloXcup U23Elite |
XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
XCO Pokal mladi - SloXcup |