Punteggi
Statistika
Uomini
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Tekmovalec | Klub | 29.11. | 13.12. | 20.12. | 17.01. | 31.01. | 21.02. | 28.02. | 06.03. | 20.03. | |
| 1 | DEJAK Janez | ENERGIJATEAM.COM | 60 | 50 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 570 |
| 2 | KLAUDIO Medica | BBK GROŽNJAN | 50 | 60 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | 45 | 27 | 387 |
| 3 | SIKOŠEK Gregor | BikeRepublic | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 4 | GALIĆ Jurica | Bike Akademija | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 230 |
| 5 | MILOSEVIC Manuel | Individual | 40 | 27 | 35 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 24 | 211 |
| 6 | TANCIK Mitja | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 |
| 7 | KRIŽAN Borut | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 165 |
| 8 | SIMON Krizmanić | Adrenalina | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 45 | 160 |
| 8 | BABIĆ Dalibor | BK BUZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 160 |
| 10 | ROCE Toni | SRK ALBA | 30 | 19 | 27 | 19 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 11 | OKORN Žiga | KD KM | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 50 | 18 | 140 |
| 12 | GERDOL Dario | Gruppo VULKAN | 45 | 21 | 18 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 13 | SOBOT Filip | Individual | 24 | 0 | 17 | 20 | 21 | 35 | 0 | 0 | 21 | 138 |
| 14 | PEVEC Evgen | ENERGIJATEAM.COM | 0 | 30 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 15 | DANIEL Šestan | BK Fažana | 0 | 15 | 0 | 21 | 27 | 30 | 0 | 0 | 19 | 112 |
| 16 | IGOR Šuflaj | BBK GROŽNJAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 17 | ŽUFIĆ Alen | BBK GROŽNJAN | 15 | 16 | 24 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 106 |
| 18 | MILAT Erik | Individual | 8 | 3 | 10 | 14 | 11 | 12 | 0 | 40 | 3 | 101 |
| 19 | ZEC Milko | BBK GROŽNJAN | 1 | 0 | 21 | 15 | 15 | 18 | 0 | 20 | 7 | 97 |
| 20 | BALENOVIĆ Goran | BK Crikvenica | 20 | 17 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 21 | GOLOB Rok | SPRINT NOVO MESTO | 0 | 18 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 22 | BABIĆ Đulijano | Individual | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 35 | 14 | 93 |
| 23 | UDOVIČ Aleš | Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 24 | MACAN Ronald | BK AXA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 40 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 25 | MARCHESIC Alessandro | Trieste team bike | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 26 | BRNELIĆ Hrvoje | BK Grobnik | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 12 | 59 |
| 27 | DAMIR Škerlić | Individual | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 27 | TAJČMAN Simon | KD PAPEŽ PODGORJE | 0 | 13 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 29 | BORUT Katern | Individual | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | BELINA Aleš | ŠD Energija | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 31 | TONČIĆ Marko | Individual | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 27 | 0 | 49 |
| 32 | IGOR Labinjan | BK Poreč | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 48 |
| 33 | DOROTIĆ Igor | BK Ciklus | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 34 | DUNDOVIĆ Saša | BBK Team RODEO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 45 |
| 34 | ERCOLESSI Paolo | SC Cottur ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 36 | BRONIC Toni | SRK ALBA | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 37 | GERGORIĆ Vedran | Individual | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 38 | LJUBIČIĆ Nenad | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 38 | PAHOR Sebastjan | IZVIR VIPAVA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38 | VIGINI Manuel | BBK GROŽNJAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 1 | 40 |
| 41 | Goran Krišto | BBK Team Rodeo | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| 42 | STARMAN Jan | Calcit Bike Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 1 | 38 |
| 43 | ILIJEVIĆ Dimitri | Team Rodeo | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 44 | KATALENIĆ Tomislav | BK Campetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| 45 | ALAN Dumić | Individual | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 45 | HRVATIN Darko | BK BUZET | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 47 | TINE Zupanič | KD Melamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 47 | PRIVRAT Nenad | KBBXS Adrenalina | 0 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 47 | KAZALAC Marijan | BK AXA | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| 50 | KIŠ Albert | BK Poreč | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 51 | SLAVIĆ Paulo | BK Opatija-2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 52 | BEBIC Dalibor | BBK Team Rodeo | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 53 | ĐURĐEVIĆ Andrej | BBK GROŽNJAN | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 54 | KOŽUH Boštjan | Kd melamin | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 55 | SOPPANI Marcello | ASD Gruppo Vulkan MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 56 | RUŽIĆ Igor | Individual | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 57 | BUBNIČ Dario | Individual | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 57 | IVAN Lukačić | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 59 | BROVČ Peter | KK PANTAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | DELTON Massimo | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 61 | BLEČIĆ Ivan | Ad Natura | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 62 | KUZMIĆ Damir | BK Opatija-2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 63 | ČUČIČ Martin | DEŠ FLEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 64 | GRBAC Dorjan | Individual | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 65 | DAVIDE Davor | Individual | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 66 | JURMAN Sandi | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 67 | PETAR Zaninić | BK AXA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 68 | JOVICIC Alen | SRK ALBA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 69 | SABADIN Viktor | Individual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 70 | DANIJEL Stojšić | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 71 | MILOTIĆ Saša | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 72 | DEAN Marčić | Individual | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | DANIJEL Antonac | BK Buzet | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 73 | IGOR Lalović | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 75 | ČITAR Adriano | Individual | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | PAVLIŠ Marko | Individual | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | BERTOSA Max | BBK Istra Bike Labin | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | KERNJUS Ivan | Bk Novigrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 79 | MARIO Pustijanac | KBBXS Adrenalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | PACIC Edi | Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | ATANASIĆ Andrej | BK Novigrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | GORAN Hrvatin | BK Buzet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | IVAN Krnić | Individual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | JADRANKO Jadro | BK Crikvenica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | BIONDIĆ Ivica | BK Campeto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scoring per discipline
2025
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki - člani/članice |
| Gorski teki - veterani/veteranke |
| Gorski teki - pionirji/pionirke |
| Gorski teki - mladinci/mladinke |
| Enduro - Sloenduro |
|---|
| Sloenduro 2025 |
| SloEnduro - absolutno 2025 |
| Sloenduro ekipno 2025 |
| Triatlon |
|---|
| TZS - Triatlon |
| TZS - Mulisport pokal |
| TZS – Postani triatlonček |
| TZS - klubski pokal 2025 |
| TZS - Cici (priznanja) 2025 |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - ženske |
| OCK - mladinci |
| OCK - Dečki |
| OMR cestna |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| SLO DH - ekipno 2025 |
2024
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki - člani/članice |
| Gorski teki - mladinci/mladinke |
| Gorski teki - veterani/veteranke |
| Gorski teki - pionirji/pionirke |
| Enduro - Sloenduro |
|---|
| SloEnduro |
| SloEnduro - absolutno |
| Sloenduro ekipno 2024 |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - Dečki |
| OCK - Mladinci |
| OCK - Ženske |
| OMR kronometer |
| OMR vzpon |
| OMR cestna |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| SLO DH - ekipno 2024 |
| Tek |
|---|
| Pokal Gozdnih tekov |
| Pokal Gozdnih tekov - absolutno |
| Tekaški pokal Občine Kamnik |
| Tekaški pokal Občine Kamnik - mladi |
2023
| Enduro - Sloenduro |
|---|
| SloEnduro |
| SloEnduro - absolutno |
| Sloenduro ekipno 2023 |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| SLO DH - ekipno 2023 |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - Dečki |
| OCK - mladinci |
| OCK - ženske |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| OMR cestna |
| Triatlon |
|---|
| TZS - Triatlon |
| TZS - Duatlon |
| TZS - Cici |
| TZS - Super pokal |
| TZS - klubski pokal 2023 |
| TZS - Akvatlon |
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki - člani/članice |
| Gorski teki - mladinci/mladinke |
| Gorski teki - veterani/veteranke |
| Gorski teki - pionirji/pionirke |
2022
| Gorsko kolesarstvo XCO |
|---|
| XCO Pokal mladi - SloXcup |
| XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
| XCO SloXcup U23Elite |
| XCO SloXcup klubska razvrstitev 2022 |
| MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA 22/23 |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| SLO DH - ekipno |
| Enduro - Sloenduro |
|---|
| SloEnduro |
| SloEnduro - absolutno |
| Sloenduro ekipno 2022 |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - Dečki |
| OCK - mladinci |
| OCK - ženske |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| OMR cestna |
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki - člani/članice |
| Gorski teki - mladinci/mladinke |
| Gorski teki - veterani/veteranke |
| Gorski teki - pionirji/pionirke |
| Triatlon |
|---|
| TZS - Triatlon |
| TZS - Duatlon |
| TZS - Cici |
| TZS - Super pokal |
| Klubsko točkovanje 2022 |
| TZS - klubski pokal 2022 |
2021
| Gorsko kolesarstvo XCO |
|---|
| XCO Pokal mladi - SloXcup |
| XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
| XCO SloXcup U23Elite |
| MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
| Triatlon |
|---|
| TZS - Triatlon |
| TZS - Duatlon |
| TZS - Cici |
| TZS - Multisport pokal |
| TZS - Super pokal |
| TZS - Triatlon absolutno |
| Klubsko točkovanje 2021 |
| Gorsko kolesarstvo - Enduro |
|---|
| Enduro |
| Enduro -absolutno |
| Sloenduro ekipno 2021 |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Dečki |
| OCK - mladinci |
| OCK - ženske |
| OCK - Člani |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| OMR cestna |
| Pump track |
|---|
| Pumpaj Slovenija 2021 |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| SLO DH - ekipno |
2020
| Triatlon |
|---|
| TZS - Duatlon |
| TZS - Cici |
| TZS - Triatlon |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - ženske |
| OCK - mladinci |
| OCK - Dečki |
| OMR cestna |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| Gorsko kolesarstvo XCO |
|---|
| MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
| XCO Pokal mladi - SloXcup |
| XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
| XCO SloXcup U23Elite |
2019
| Triatlon |
|---|
| TZS - Duatlon |
| TZS - Triatlon |
| TZS - CICI |
| TZS - Super pokal |
| TZS - Multisport pokal |
| TZS - Triatlon - absolutno |
| TZS - Triatlon - klubsko |
| TZS Duatlon - klubsko |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - Člani |
| OCK - ženske |
| OCK - mladinci |
| OCK - Dečki |
| OMR cestna |
| OMR vzpon |
| OMR kronometer |
| Gorsko kolesarstvo XCO |
|---|
| XCO Pokal mladi - SloXcup |
| XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
| XCO SloXcup U23Elite |
| Cestno kolesarstvo - ciklokros |
|---|
| Ciklokros Pokal Slovenije 2019/2020 |
| Ciklokros - zimska liga 2019/2020 |
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki |
| Gorski teki - absolutno |
| Gorski teki - mladi |
| Gorsko kolesarstvo XCM |
|---|
| ISTARSKI MTB KUP |
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
2018
| Gorsko kolesarstvo DH |
|---|
| SLO DH |
| Gorsko kolesarstvo XCM |
|---|
| ISTARSKI MARATON KUP |
| Gorsko kolesarstvo XCO |
|---|
| MTB ZIMSKA LIGA ISTRE i KVARNERA |
| XCO SloXcup U23Elite |
| XCO Pokal Slovenije - SloXcup |
| XCO Pokal mladi - SloXcup |
| Tek - gorski |
|---|
| Gorski teki |
| Gorski teki - absolutno |
| Cestno kolesarstvo - ciklokros |
|---|
| Ciklokros - zimska liga |
| Ciklokros Pokal Slovenije |
| Selle SMP Junior |
| Cestno kolesarstvo |
|---|
| OCK - mladinci |
| OCK - Člani |
| OCK - Dečki |
| OCK - ženske |
| OMR cestna |
| OMR kronometer |
| OMR vzpon |



